| Type meter | thermo-anemometer |
| Temperatuurmeting resolutie | 0,1°C |
| Meetbereik temperatuur | -18...50°C |
| Massa zonder accu | 95g |
| Voedingsbron | batterij CR2032 3V x1 |
| Maateenheid | ft/min, km/h, knopen, m/s, mph, Beaufort-schaal |
| Nauwkeurigheid van snelheidsmeting | ±3% |
| Meetnauwkeurigheid temperatuur | ±1°C |
| Symbool: (EX45158) | |
|---|---|
| Meetbereik vochtigheid | 10...95% RH |
| Resolutie van de vochtigheidsmeting | 1% RH |
| Dauwpuntmeting | 0...50°C |
| Resolutie dauwpuntmeting | 1°C |
| Buitenafmetingen | 133x70x19mm |
| Bereik snelheidsmeting | 0,5...28m/s, 1...17BF, 1...54,3knots, 1,1...62,5mph, 1,8...100,6km/h, 100...5500ft/min |
| Resolutie snelheidsmeting | 1BF, 20ft/min, 0,7km/h, 0,1m/s, 0,2mph |
| Symbool: (EX45168CP) | |
| Meetbereik vochtigheid | 0,1...99,9% RH |
| Resolutie van de vochtigheidsmeting | 0,1% RH |
| Dauwpuntmeting | -20...50°C |
| Resolutie dauwpuntmeting | 0,1°C |
| Buitenafmetingen | 140x45x25mm |
| Bereik snelheidsmeting | 0,4...38,8knots, 0,5...44,7mph, 0,8...72km/h, 1,1...20m/s, 60...3937ft/min |
| Resolutie snelheidsmeting | 1BF, 2ft/min, 0,1km/h, 0,1m/s, 0,1mph |