| Symbool: (PCE-VT3700) | |
|---|---|
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD TFT 2,8" |
| Achtergrondverlichting | ja |
| Meetbereik | 0...3,9mm, 0...399,9m/s2, 0...399,9mm/s |
| Meetnauwkeurigheid | ±2% |
| Meetresolutie | 0,1m/s2, 0,1mm/s, 1µm |
| Frequentie | 10Hz...10kHz, 1...10kHz |
| Batterij/ accu | batterij AA 1,5V x3 |
| Afmetingen | 150x80x38mm |
| Voedingsbron | batterij AA 1,5V x3 |
| Symbool: (PCE-VT3800) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD TFT 2,8" |
| Achtergrondverlichting | ja |
| Meetbereik | 0...3,9mm, 0...399,9m/s2, 0...399,9mm/s |
| Meetnauwkeurigheid | ±2% |
| Meetresolutie | 0,1m/s2, 0,1mm/s, 1µm |
| Frequentie | 10Hz...10kHz, 1...10kHz |
| Batterij/ accu | batterij 3,7V x1 |
| Voedingsbron | batterij 3,7V x1, voedingseenheid 5V DC |
| Geheugen van meetresultaten | 2160000 |
| Interface | USB micro |
| Symbool: (PCE-VT3800S) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD 2,5" |
| Meetbereik | 0...3,9mm, 0...399,9m/s2, 0...399,9mm/s |
| Meetnauwkeurigheid | ±2% |
| Meetresolutie | 0,1m/s2, 0,1mm/s, 1µm |
| Frequentie | 10Hz...10kHz, 1...10kHz |
| Afmetingen | 165x85x32mm |
| Voedingsbron | accu Li-Po 3,7V x1, voedingseenheid 5V DC |
| Geheugen van meetresultaten | 2160000 |
| Bemonsteringsfrequentie | 1s...12h |
| Symbool: (PCE-VT3950) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD 2,8" |
| Meetbereik | 0...3,9mm, 0...399,9m/s2, 0...399,9mm/s |
| Meetnauwkeurigheid | ±2% |
| Meetresolutie | 0,1m/s2, 0,1mm/s, 1µm |
| Frequentie | 10Hz...10kHz, 1...10kHz |
| Afmetingen | 165x85x32mm |
| Voedingsbron | accu Li-Po 3,7V x1, voedingseenheid 5V DC |
| Geheugen van meetresultaten | 2160000 |
| Bemonsteringsfrequentie | 1s...12h |
| Symbool: (PCE-PVS10) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Meetbereik | ±12,7mm/s |
| Frequentie | 3...1500Hz |
| Afmetingen | Ø22mm |
| Sondelengte | 51mm |
| Werktemperatuur | -40...85°C |
| Opslagtemperatuur | -40...85°C |
| Dichtheidsklasse | IP65 |
| Montage | verticaal |
| Symbool: (PCE-PVS20) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Meetbereik | ±25,4mm/s |
| Frequentie | 3...1500Hz |
| Afmetingen | Ø22mm |
| Sondelengte | 51mm |
| Werktemperatuur | -40...85°C |
| Opslagtemperatuur | -40...85°C |
| Dichtheidsklasse | IP65 |
| Montage | verticaal |
| Symbool: (PCE-PVS30) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Meetbereik | ±12,7mm/s |
| Frequentie | 3...1500Hz |
| Afmetingen | 23x25x23mm |
| Werktemperatuur | -40...85°C |
| Opslagtemperatuur | -40...85°C |
| Dichtheidsklasse | IP65 |
| Montage | zij |
| Symbool: (PCE-S41) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Frequentie | 100...10000Hz |
| Batterij/ accu | batterij 9V x1 |
| Afmetingen | 206x32x50mm |
| Voedingsbron | batterij 9V x1 |
| Werktemperatuur | -10...55°C |
| Opslagtemperatuur | -10...55°C |
| Werkingsduur | 30h |
| Symbool: (PCE-S42) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Frequentie | 30...150000Hz |
| Batterij/ accu | batterij AAA 1,5V x6 |
| Afmetingen | 220x35x35mm |
| Voedingsbron | batterij AAA 1,5V x6 |
| Werktemperatuur | -10...40°C |
| Opslagtemperatuur | -10...40°C |
| Werkingsduur | 30h |
| Symbool: (PCE-VD3, PCE-VD3-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Meetbereik | ±16g |
| Batterij/ accu | batterij 3,6V x1 |
| Afmetingen | 95x21x28mm |
| Voedingsbron | batterij 3,6V x1 |
| Werktemperatuur | max. 40°C |
| Opslagtemperatuur | -10...60°C |
| Symbool: (PCE-VDR10, PCE-VDR10-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Meetbereik | 0,05...20,39g |
| Meetnauwkeurigheid | ±1,02g |
| Meetresolutie | 0,01g |
| Batterij/ accu | batterij AAA 1,5V x6 |
| Afmetingen | 132x32x80mm |
| Voedingsbron | batterij AAA 1,5V x6 |
| Werktemperatuur | max. 50°C |
| Opslagtemperatuur | max 50°C |
| Bereik snelheidsmeting | 0,0005...0,1999m/s |
| Symbool: (PCE-VM10, PCE-VM10-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD 2" |
| Achtergrondverlichting | ja |
| Meetbereik | 0,1...400m/s2 |
| Meetnauwkeurigheid | ±5% |
| Meetresolutie | 0,1m/s2 |
| Batterij/ accu | batterij AAA 1,5V x4 |
| Afmetingen | 150x30x78mm |
| Voedingsbron | batterij AAA 1,5V x4 |
| Interface | RS232C |
| Werktemperatuur | max. 50°C |
| Opslagtemperatuur | max 50°C |
| Dichtheidsklasse | IP20 |
| Conformiteit met de norm | ISO 2954 |
| Bereik snelheidsmeting | 1E-05...0,4m/s |
| Symbool: (PCE-VM20, PCE-VM20-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Meetbereik | 0...2000µm, 0...200m/s2 |
| Batterij/ accu | accu Li-Ion polymeer 3,7V x1 |
| Afmetingen | 132x33x70mm |
| Voedingsbron | accu Li-Ion polymeer 3,7V x1 |
| Werktemperatuur | -10...55°C |
| Opslagtemperatuur | -10...55°C |
| Connectoren voor het land | Europa |
| Bereik snelheidsmeting | 0...0,2m/s |
| Symbool: (PCE-VM22) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Meetbereik | 0...2000µm, 0...200m/s2 |
| Frequentie | 1Hz...10kHz |
| Batterij/ accu | accu Li-Ion polymeer 3,7V x1 |
| Afmetingen | 132x33x70mm |
| Voedingsbron | accu Li-Ion polymeer 3,7V x1 |
| Werktemperatuur | max. 50°C |
| Opslagtemperatuur | -20...60°C |
| Connectoren voor het land | Europa |
| Bereik snelheidsmeting | 0...0,2m/s |
| Bereik van contacloze temperatuurmeting | -70...380°C |
| Symbool: (PCE-VM400B-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | VGA |
| Meetbereik | 0,001...2000µm, 0,001...200m/s2, 10...200000rpm (optisch) |
| Meetnauwkeurigheid | ±5% |
| Meetresolutie | 0,001m/s2 |
| Frequentie | 1...25000Hz |
| Batterij/ accu | accu Li-Ion 3,6V 3200mAh x1 |
| Afmetingen | 220x42x100mm |
| Voedingsbron | accu Li-Ion 3,6V 3200mAh x1 |
| Interface | USB |
| Werktemperatuur | -10...50°C |
| Opslagtemperatuur | -10...50°C |
| Dichtheidsklasse | IP20 |
| Geheugen | 4GB |
| Werkingsduur | 8h |
| Connectoren voor het land | Europa |
| Aantal kanalen | 4 |
| Bereik snelheidsmeting | 1E-06...0,2m/s |
| Symbool: (PCE-VM5000) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Meetbereik | 0,05...20,39g, 0...1,999mm |
| Meetnauwkeurigheid | ±1,02g |
| Meetresolutie | 0,01g |
| Batterij/ accu | batterij AA 1,5V x8 |
| Afmetingen | 203x38x76mm |
| Voedingsbron | batterij AA 1,5V x8 |
| Werktemperatuur | max. 50°C |
| Opslagtemperatuur | max 50°C |
| Bereik snelheidsmeting | 0,0005...0,1999m/s |
| Symbool: (PCE-VMS100) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Afmetingen | 96x91x48mm |
| Soort display | 7-segment |
| Werktemperatuur | max. 55°C |
| Opslagtemperatuur | -20...70°C |
| Dichtheidsklasse | IP65 |
| Symbool: (PCE-VT1100-ICA, PCE-VT1100S, PCE-VT1100S-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Meetbereik | 0,01...199,9m/s2 |
| Batterij/ accu | batterij CR2032 3V x2 |
| Afmetingen | 155x18,7x24mm |
| Voedingsbron | batterij CR2032 3V x2 |
| Werktemperatuur | max. 40°C |
| Opslagtemperatuur | max 40°C |
| Symbool: (PCE-VT1100M, PCE-VT1100M-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Meetbereik | 0,01...199,9m/s2 |
| Frequentie | 10...1000Hz |
| Batterij/ accu | batterij CR2032 3V x2 |
| Afmetingen | 155x18,7x24mm |
| Voedingsbron | batterij CR2032 3V x2 |
| Werktemperatuur | max. 40°C |
| Opslagtemperatuur | max 40°C |
| Bereik snelheidsmeting | 1E-05...0,1999m/s |
| Symbool: (PCE-VT204) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Meetbereik | 0,5...199,9m/s2, 0,5...19999rpm (mechanisch), 0...99999rpm (optisch) |
| Meetnauwkeurigheid | ±9,995m/s2 |
| Meetresolutie | 0,1m/s2 |
| Batterij/ accu | batterij AA 1,5V x4 |
| Afmetingen | 188x47x76mm |
| Voedingsbron | batterij AA 1,5V x4 |
| Werktemperatuur | max. 50°C |
| Opslagtemperatuur | max 50°C |
| Bereik snelheidsmeting | 0,0005...0,1999m/s |
| Symbool: (PCE-VT204-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Meetbereik | 0,5...199,9m/s2, 0,5...19999rpm (mechanisch) |
| Meetnauwkeurigheid | ±9,995m/s2 |
| Meetresolutie | 0,1m/s2 |
| Batterij/ accu | batterij AA 1,5V x4 |
| Afmetingen | 188x47x76mm |
| Voedingsbron | batterij AA 1,5V x4 |
| Werktemperatuur | max. 50°C |
| Opslagtemperatuur | max 50°C |
| Bereik snelheidsmeting | 0,0005...0,1999m/s |
| Symbool: (PCE-VT3700-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD 2,8" |
| Meetbereik | 0...3,9mm, 0...399,9m/s2 |
| Meetnauwkeurigheid | ±7,998m/s2 |
| Meetresolutie | 0,1m/s2 |
| Frequentie | 10...10000Hz |
| Batterij/ accu | batterij AA 1,5V x3 |
| Afmetingen | 165x32x85mm |
| Voedingsbron | batterij AA 1,5V x3 |
| Werktemperatuur | -20...65°C |
| Opslagtemperatuur | -20...65°C |
| Dichtheidsklasse | IP52 |
| Conformiteit met de norm | ISO 10816-3 |
| Aantal kanalen | 1 |
| Bereik snelheidsmeting | 0...0,3999m/s |
| Symbool: (PCE-VT3700S, PCE-VT3700S-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD 2,8" |
| Meetbereik | 0...3,9mm, 0...399,9m/s2 |
| Meetnauwkeurigheid | ±7,998m/s2 |
| Meetresolutie | 0,1m/s2 |
| Frequentie | 10...10000Hz |
| Batterij/ accu | batterij AA 1,5V x3 |
| Afmetingen | 165x32x85mm |
| Voedingsbron | batterij AA 1,5V x3 |
| Werktemperatuur | -20...65°C |
| Opslagtemperatuur | -20...65°C |
| Dichtheidsklasse | IP52 |
| Aantal kanalen | 1 |
| Bereik snelheidsmeting | 0...0,3999m/s |
| Symbool: (PCE-VT3750xxx) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD 2,8" |
| Meetbereik | 0...3,9inch, 0...399,9ft/s2 |
| Meetnauwkeurigheid | ±2ft/s2 |
| Meetresolutie | 0,1ft/s2 |
| Frequentie | 10...10000Hz |
| Batterij/ accu | batterij AA 1,5V x3 |
| Afmetingen | 165x32x85mm |
| Voedingsbron | batterij AA 1,5V x3 |
| Werktemperatuur | -20...65°C |
| Opslagtemperatuur | -20...65°C |
| Dichtheidsklasse | IP52 |
| Aantal kanalen | 1 |
| Bereik snelheidsmeting | 0...399,9km/h |
| Symbool: (PCE-VT3800-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD 2,8" |
| Meetbereik | 0...3,9mm, 0...399,9m/s2 |
| Meetnauwkeurigheid | ±7,998m/s2 |
| Meetresolutie | 0,1m/s2 |
| Frequentie | 10...10000Hz |
| Batterij/ accu | accu Li-Po 3,7V 2500mAh x1 |
| Afmetingen | 165x32x85mm |
| Voedingsbron | accu Li-Po 3,7V 2500mAh x1 |
| Geheugen van meetresultaten | 2160000 |
| Interface | USB micro |
| Bemonsteringsfrequentie | 1s...12min |
| Werktemperatuur | -20...65°C |
| Opslagtemperatuur | -20...65°C |
| Dichtheidsklasse | IP52 |
| Conformiteit met de norm | ISO 10816-3 |
| Aantal kanalen | 1 |
| Bereik snelheidsmeting | 0...0,3999m/s |
| Symbool: (PCE-VT3800S-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD 2,8" |
| Meetbereik | 0...3,9inch, 0...399,9ft/s2 |
| Meetnauwkeurigheid | ±2ft/s2 |
| Meetresolutie | 0,1ft/s2 |
| Frequentie | 10...10000Hz |
| Batterij/ accu | accu Li-Po 3,7V 2500mAh x1 |
| Afmetingen | 165x32x85mm |
| Voedingsbron | accu Li-Po 3,7V 2500mAh x1 |
| Geheugen van meetresultaten | 2160000 |
| Bemonsteringsfrequentie | 1s...12min |
| Werktemperatuur | -20...65°C |
| Opslagtemperatuur | -20...65°C |
| Dichtheidsklasse | IP52 |
| Aantal kanalen | 1 |
| Bereik snelheidsmeting | 0...399,9km/h |
| Symbool: (PCE-VT3850xxx) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD 2,8" |
| Meetbereik | 0...3,9inch, 0...399,9ft/s2 |
| Meetnauwkeurigheid | ±2ft/s2 |
| Meetresolutie | 0,1ft/s2 |
| Frequentie | 10...10000Hz |
| Batterij/ accu | accu Li-Po 3,7V 2500mAh x1 |
| Afmetingen | 165x32x85mm |
| Voedingsbron | accu Li-Po 3,7V 2500mAh x1 |
| Geheugen van meetresultaten | 2160000 |
| Interface | 3,5mm stereo jack; USB micro |
| Bemonsteringsfrequentie | 1s...12min |
| Werktemperatuur | -20...65°C |
| Opslagtemperatuur | -20...65°C |
| Dichtheidsklasse | IP52 |
| Aantal kanalen | 1 |
| Bereik snelheidsmeting | 0...399,9km/h |
| Symbool: (PCE-VT3900, PCE-VT3900-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD 2,8" |
| Meetbereik | 0...3,9mm, 0...399,9m/s2, 600...50000rpm (mechanisch), 600...50000rpm (optisch) |
| Meetnauwkeurigheid | ±7,998m/s2 |
| Meetresolutie | 0,1m/s2 |
| Frequentie | 10...10000Hz |
| Batterij/ accu | accu Li-Po 3,7V 2500mAh x1 |
| Afmetingen | 165x32x85mm |
| Voedingsbron | accu Li-Po 3,7V 2500mAh x1 |
| Geheugen van meetresultaten | 2160000 |
| Bemonsteringsfrequentie | 1s...12min |
| Werktemperatuur | -20...65°C |
| Opslagtemperatuur | -20...65°C |
| Dichtheidsklasse | IP52 |
| Aantal kanalen | 1 |
| Bereik snelheidsmeting | 0...0,3999m/s |
| Symbool: (PCE-VT3900S) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD 2,8" |
| Meetbereik | 0...3,9mm, 0...399,9m/s2, 600...50000rpm (mechanisch), 600...50000rpm (optisch) |
| Meetnauwkeurigheid | ±7,998m/s2 |
| Meetresolutie | 0,1m/s2 |
| Frequentie | 10...10000Hz |
| Batterij/ accu | accu Li-Po 3,7V 2500mAh x1 |
| Afmetingen | 165x32x85mm |
| Voedingsbron | accu Li-Po 3,7V 2500mAh x1 |
| Geheugen van meetresultaten | 2160000 |
| Interface | USB micro |
| Bemonsteringsfrequentie | 1s...12min |
| Werktemperatuur | -20...65°C |
| Opslagtemperatuur | -20...65°C |
| Dichtheidsklasse | IP52 |
| Aantal kanalen | 1 |
| Bereik snelheidsmeting | 0...0,3999m/s |
| Symbool: (PCE-VT3950-ICA, PCE-VT3950S, PCE-VT3950S-ICA) | |
| Producent | PCE INSTRUMENTS |
| Type meter | trillingsmeter |
| Display | LCD 2,8" |
| Meetbereik | 0...3,9inch, 0...399,9ft/s2, 600...50000rpm (optisch) |
| Meetnauwkeurigheid | ±2ft/s2 |
| Meetresolutie | 0,1ft/s2 |
| Frequentie | 10...10000Hz |
| Batterij/ accu | accu Li-Po 3,7V 2500mAh x1 |
| Afmetingen | 165x32x85mm |
| Voedingsbron | accu Li-Po 3,7V 2500mAh x1 |
| Geheugen van meetresultaten | 2160000 |
| Interface | 3,5mm stereo jack; USB micro |
| Bemonsteringsfrequentie | 1s...12min |
| Werktemperatuur | -20...65°C |
| Opslagtemperatuur | -20...65°C |
| Dichtheidsklasse | IP52 |
| Aantal kanalen | 1 |
| Bereik snelheidsmeting | 0...399,9km/h |
| Symbool | Beschrijving artikel |
|---|---|
| PCE-VT3700 | Trillingsmeter;Display:LCD TFT 2,8";Meetnauwk:±2% |
| PCE-VT3800 | Trillingsmeter;Display:LCD TFT 2,8";Meetnauwk:±2% |
| PCE-VT3800S | Trillingsmeter;Display:LCD 2,5";Meetnauwk:±2%;165x85x32mm |
| PCE-VT3950 | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Meetnauwk:±2%;165x85x32mm |
| PCE-PVS10 | Trillingsmeter;±12,7mm/s;3÷1500Hz;Sondeleng:51mm;Afm:Ø22mm |
| PCE-PVS20 | Trillingsmeter;±25,4mm/s;3÷1500Hz;Sondeleng:51mm;Afm:Ø22mm |
| PCE-PVS30 | Trillingsmeter;±12,7mm/s;3÷1500Hz;23x25x23mm;IP65;zij |
| PCE-S41 | Trillingsmeter;100÷10000Hz;206x32x50mm;Temp:-10÷55°C;30h |
| PCE-S42 | Trillingsmeter;30÷150000Hz;220x35x35mm;Temp:-10÷40°C;30h |
| PCE-VD3 | Trillingsmeter;±16g;95x21x28mm;Temp:max.40°C |
| PCE-VD3-ICA | Trillingsmeter;±16g;95x21x28mm;Temp:max.40°C |
| PCE-VDR10 | Trillingsmeter;0,05÷20,39g;Meetnauwk:±1,02g;Res:0,01g |
| PCE-VDR10-ICA | Trillingsmeter;0,05÷20,39g;Meetnauwk:±1,02g;Res:0,01g |
| PCE-VM10 | Trillingsmeter;Display:LCD 2";0,1÷400m/s2;Meetnauwk:±5%;IP20 |
| PCE-VM10-ICA | Trillingsmeter;Display:LCD 2";0,1÷400m/s2;Meetnauwk:±5%;IP20 |
| PCE-VM20 | Trillingsmeter;0÷2000um,0÷200m/s2;132x33x70mm;Temp:-10÷55°C |
| PCE-VM20-ICA | Trillingsmeter;0÷2000um,0÷200m/s2;132x33x70mm;Temp:-10÷55°C |
| PCE-VM22 | Trillingsmeter;0÷2000um,0÷200m/s2;1Hz÷10kHz;132x33x70mm |
| PCE-VM400B-ICA | Trillingsmeter;Display:VGA;Ch:4;Meetnauwk:±5%;Res:0,001m/s2 |
| PCE-VM5000 | Trillingsmeter;0,05÷20,39g,0÷1,999mm;Meetnauwk:±1,02g |
| PCE-VMS100 | Trillingsmeter;96x91x48mm;IP65;Temp:max.55°C |
| PCE-VT1100-ICA | Trillingsmeter;0,01÷199,9m/s2;155x18,7x24mm;Temp:max.40°C |
| PCE-VT1100M | Trillingsmeter;0,01÷199,9m/s2;10÷1000Hz;155x18,7x24mm |
| PCE-VT1100M-ICA | Trillingsmeter;0,01÷199,9m/s2;10÷1000Hz;155x18,7x24mm |
| PCE-VT1100S | Trillingsmeter;0,01÷199,9m/s2;155x18,7x24mm;Temp:max.40°C |
| PCE-VT1100S-ICA | Trillingsmeter;0,01÷199,9m/s2;155x18,7x24mm;Temp:max.40°C |
| PCE-VT204 | Trillingsmeter;Meetnauwk:±9,995m/s2;Res:0,1m/s2;188x47x76mm |
| PCE-VT204-ICA | Trillingsmeter;0,5÷199,9m/s2,0,5÷19999rpm (mechanisch) |
| PCE-VT3700-ICA | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9mm,0÷399,9m/s2 |
| PCE-VT3700S | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9mm,0÷399,9m/s2 |
| PCE-VT3700S-ICA | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9mm,0÷399,9m/s2 |
| PCE-VT3750 | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9inch,0÷399,9ft/s2 |
| PCE-VT3750-ICA | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9inch,0÷399,9ft/s2 |
| PCE-VT3750S | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9inch,0÷399,9ft/s2 |
| PCE-VT3750S-ICA | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9inch,0÷399,9ft/s2 |
| PCE-VT3800-ICA | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9mm,0÷399,9m/s2 |
| PCE-VT3800S-ICA | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9inch,0÷399,9ft/s2 |
| PCE-VT3850 | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9inch,0÷399,9ft/s2 |
| PCE-VT3850-ICA | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9inch,0÷399,9ft/s2 |
| PCE-VT3850S | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9inch,0÷399,9ft/s2 |
| PCE-VT3850S-ICA | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;0÷3,9inch,0÷399,9ft/s2 |
| PCE-VT3900 | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;Meetnauwk:±7,998m/s2 |
| PCE-VT3900-ICA | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;Meetnauwk:±7,998m/s2 |
| PCE-VT3900S | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;Meetnauwk:±7,998m/s2 |
| PCE-VT3950-ICA | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;Meetnauwk:±2ft/s2;IP52 |
| PCE-VT3950S | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;Meetnauwk:±2ft/s2;IP52 |
| PCE-VT3950S-ICA | Trillingsmeter;Display:LCD 2,8";Ch:1;Meetnauwk:±2ft/s2;IP52 |