| Producent | BULGIN |
| Typ złącza | okrągłe |
| Klasa szczelności | IP68 |
| Montaż elektr. | zacisk śrubowy |
| Złącze | wtyk |
| Materiał obudowy | poliamid |
| Temperatura pracy | -40...85°C |
| Montaż mech. | na przewód |
| Klasa palności | UL94V-0 |
| Materiał | mosiądz |
| Pokrycie styku | niklowany |
| Seria producenta | Buccaneer 900 |
| System blokowania | skręcane |
| Symbol | Il. pinów | Rodzaj | System blokowania | Iznam | Przewód | Øzew. przew. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | męskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | męskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | męskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | męskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | męskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | męskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | męskie | gwint wewnętrzny | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | męskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | męskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | męskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | męskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | męskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | męskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | męskie | gwint zewnętrzny | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | męskie | gwint zewnętrzny | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | męskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | męskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | męskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | męskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | męskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | męskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | żeńskie | gwint wewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | męskie | gwint wewnętrzny | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | męskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | męskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | męskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | męskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | męskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | męskie | gwint zewnętrzny | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | żeńskie | gwint zewnętrzny | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Symbol | Uznam |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |