| Producent | BULGIN |
| Złącze | gniazdo |
| Typ złącza | okrągłe |
| Klasa szczelności | IP68 |
| Materiał obudowy | poliester |
| Klasa palności | UL94V-0 |
| Pokrycie styku | niklowany |
| Materiał styku | mosiądz |
| Temperatura pracy | -20...55°C |
| System blokowania | gwint zewnętrzny, skręcane |
| Zgodność z | ATEX Ex |
| Montaż elektryczny | zacisk śrubowy |
| Seria producenta | EXPlora |
| Montaż mechaniczny | na panel |
| Symbol | Il. pinów | Rodzaj | Montaż mechaniczny | Iznam | Przekr. przew. |
|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | ||||
| EXP-0931/02/P | 2 | męskie | nakrętka od tyłu | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/02/S | 2 | żeńskie | nakrętka od tyłu | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/P | 3 | męskie | nakrętka od tyłu | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/03/S | 3 | żeńskie | nakrętka od tyłu | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/P | 4 | męskie | nakrętka od tyłu | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/04/S | 4 | żeńskie | nakrętka od tyłu | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/P | 5 | męskie | nakrętka od tyłu | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/05/S | 5 | żeńskie | nakrętka od tyłu | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/P | 7 | męskie | nakrętka od tyłu | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/07/S | 7 | żeńskie | nakrętka od tyłu | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0931/10/P | 10 | męskie | nakrętka od tyłu | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0931/10/S | 10 | żeńskie | nakrętka od tyłu | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/02/P | 2 | męskie | kołnierz (4 otwory) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/02/S | 2 | żeńskie | kołnierz (4 otwory) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/P | 3 | męskie | kołnierz (4 otwory) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/03/S | 3 | żeńskie | kołnierz (4 otwory) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/04/S | 4 | żeńskie | kołnierz (4 otwory) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/P | 5 | męskie | kołnierz (4 otwory) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/05/S | 5 | żeńskie | kołnierz (4 otwory) | 18 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/P | 7 | męskie | kołnierz (4 otwory) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/07/S | 7 | żeńskie | kołnierz (4 otwory) | 16 | 2,5...4 |
| EXP-0941/10/P | 10 | męskie | kołnierz (4 otwory) | 10 | 0,75...2 |
| EXP-0941/10/S | 10 | żeńskie | kołnierz (4 otwory) | 10 | 0,75...2 |
| Symbol | Uznam |
|---|---|
| [V] | |
| EXP-0931/02/P | 600 |
| EXP-0931/02/S | 600 |
| EXP-0931/03/P | 600 |
| EXP-0931/03/S | 600 |
| EXP-0931/04/P | 600 |
| EXP-0931/04/S | 600 |
| EXP-0931/05/P | 600 |
| EXP-0931/05/S | 600 |
| EXP-0931/07/P | 430 |
| EXP-0931/07/S | 430 |
| EXP-0931/10/P | 250 |
| EXP-0931/10/S | 250 |
| EXP-0941/02/P | 600 |
| EXP-0941/02/S | 600 |
| EXP-0941/03/P | 600 |
| EXP-0941/03/S | 600 |
| EXP-0941/04/S | 600 |
| EXP-0941/05/P | 600 |
| EXP-0941/05/S | 600 |
| EXP-0941/07/P | 430 |
| EXP-0941/07/S | 430 |
| EXP-0941/10/P | 250 |
| EXP-0941/10/S | 250 |