| Symbol | Producent | Temperatura pracy | Zastosowanie | Wersja | Kolor |
|---|---|---|---|---|---|
| [°C] | |||||
| CP30285 | CLIFF | - | - | - | czarny |
| CP30285L | CLIFF | - | - | - | niebieski |
| CP30285R | CLIFF | - | - | - | czerwony |
| CP30290X10 | CLIFF | - | - | - | - |
| CP30292 | CLIFF | - | USB A gniazdo | USB 2.0, USB 3.0 | czarny |
| CP30292W | CLIFF | - | USB A gniazdo | USB 2.0, USB 3.0 | biały |
| CP30293 | CLIFF | - | USB B gniazdo | USB 2.0 | czarny |
| CP30293W | CLIFF | - | USB B gniazdo | USB 2.0 | biały |
| CP30294 | CLIFF | - | HDMI gniazdo | - | czarny |
| CP30294W | CLIFF | - | HDMI gniazdo | - | biały |
| CP30295 | CLIFF | - | USB C gniazdo | - | czarny |
| CP30295W | CLIFF | - | USB C gniazdo | - | biały |
| CP30296 | CLIFF | - | USB B gniazdo | USB 3.0 | czarny |
| CP30296W | CLIFF | - | USB B gniazdo | USB 3.0 | biały |
| MUSB2A111014BP | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | - | USB A gniazdo | - | szary |
| MUSB2A111024BP | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | - | USB A gniazdo | USB 2.0 | czarny |
| MUSB2D11004BP | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | -40...105 | USB B gniazdo | - | - |
| MUSB2E151015BP | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | - | USB B mini gniazdo | - | czarny |
| MUSB2K15015BP | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | - | USB AB micro gniazdo | USB 2.0 | czarny |
| MUSBR-2M5C-004BP | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | - | USB C gniazdo | - | szary |
| Symbol: (CP30285x) | |
|---|---|
| Akcesoria złączy | zaślepka |
| Raster otworów montażowych | 19x24mm |
| Obudowa | standard XLR |
| Symbol: (CP30290X10) | |
| Akcesoria złączy | linka pokrywy ochronnej |
| Współpracuje z | CP30291, CP30292, CP30293, CP30294, CP30295, CP30296 |
| Ilość w zestawie/opakowaniu | 10szt. |
| Cena jednostkowa | Nie |
| Symbol: (CP30292, CP30292W, CP30293, CP30293W, CP30294, CP30294W, CP30295, CP30295W, CP30296, CP30296W) | |
| Akcesoria złączy | zaślepka |
| Symbol: (MUSBxxxBP) | |
| Akcesoria złączy | zaślepka |
| Orientacja przestrzenna | proste |