| Producent | GUENTHER |
| Typ czujnika | temperatury |
| Tolerancja | kl.1 |
| Symbol | Rodzaj czujnika temperatury | Wyprowadzenia | Zastosowanie |
|---|---|---|---|
| 20402042990050ATM | termopara J | przewody x2 | wtryskarki |
| 20402042990100ATM | termopara J | przewody x2 | wtryskarki |
| 20402042990150ATM | termopara J | przewody x2 | wtryskarki |
| 20402042990200ATM | termopara J | przewody x2 | wtryskarki |
| 20402042990250ATM | termopara J | przewody x2 | wtryskarki |
| 20402042990050GTM | termopara J | przewody x2 | wtryskarki |
| 20402042990100GTM | termopara J | przewody x2 | wtryskarki |
| 20402042990150GTM | termopara J | przewody x2 | wtryskarki |
| 20402042990200GTM | termopara J | przewody x2 | wtryskarki |
| 20402042990250GTM | termopara J | przewody x2 | wtryskarki |
| 20-204007990300.TM | termopara K | - | - |
| 20-20100799-1000 | termopara K | - | - |
| 20-30350599-1000 | termopara K | wtyk miniaturowy K | - |
| 20401005990150AS1X | termopara K | przewody x2 | - |
| Symbol | Wymiary zewnętrzne | Materiał izolacji | Temperatura pracy |
|---|---|---|---|
| [mm] | [°C] | ||
| 20402042990050ATM | Ø1x50 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990100ATM | Ø1x100 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990150ATM | Ø1x150 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990200ATM | Ø1x200 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990250ATM | Ø1x250 | PTFE | -50...260 |
| 20402042990050GTM | Ø1x50 | włókno szklane | 0...400 |
| 20402042990100GTM | Ø1x100 | włókno szklane | 0...400 |
| 20402042990150GTM | Ø1x150 | włókno szklane | 0...400 |
| 20402042990200GTM | Ø1x200 | włókno szklane | 0...400 |
| 20402042990250GTM | Ø1x250 | włókno szklane | 0...400 |
| 20-204007990300.TM | Ø6x300 | - | - |
| 20-20100799-1000 | Ø6x1000 | - | - |
| 20-30350599-1000 | Ø3x1000 | - | max. 200 |
| 20401005990150AS1X | Ø3x150 | silikon | - |
| Symbol: (20402042990xx0ATM) | |
|---|---|
| Zakres pomiaru temp. | -50...800°C |
| Długość wyprowadzeń | 2m |
| Symbol: (20402042990xx0GTM) | |
| Zakres pomiaru temp. | 0...800°C |
| Długość wyprowadzeń | 2m |
| Symbol: (20-204007990300.TM) | |
| Podłączenie elektryczne | M16x1,5 |
| Zakres pomiaru temp. | -40...1000°C |
| Symbol: (20-20100799-1000) | |
| Podłączenie elektryczne | M20x1,5 |
| Zakres pomiaru temp. | -40...1000°C |
| Symbol: (20-30350599-1000) | |
| Zakres pomiaru temp. | -40...1000°C |
| Symbol: (20401005990150AS1X) | |
| Zakres pomiaru temp. | -40...1000°C |
| Długość wyprowadzeń | 1m |