Głośniki wodoodporne

Głośniki wodoodporne, VS-FR8WP-4, VS-FR8WP-4B, VS-FR8WP-8, VS-FR8WP-8B, VS-FR10WP-4 |PL|
Producent
Typ przetwornika dźwiękugłośnik
Klasa szczelnościIP65
Zastosowanienagłośnienie saun i łaźni parowych, w otwartych pojazdach, zewnętrzne systemy nagłośnieniowe
Odporność nakorozję, wodę
Symbol Wymiary zewn. Częst. dźwięku Średnica Øotw. mont. Raster otworów montażowych Średnica kołnierza Gł. montażu Moc Pmax Częstotliwość rezonansowa Impedancja Wymiary Poziom dźwięku
[mm] [Hz] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [W] [W] [Hz] [Ω]
VS-FR8WP-4 Ø90x49 100...20000 73 74 58,34 90 37 15 25 158 4 Rys. 1. 84dB
VS-FR8WP-4B Ø90x49 100...20000 73 74 58,34 90 37 15 25 158 4 Rys. 1. 84dB
VS-FR8WP-8 Ø90x49 100...20000 73 74 58,34 90 37 15 25 158 8 Rys. 1. 84dB
VS-FR8WP-8B Ø90x49 100...20000 73 74 58,34 90 37 15 25 158 8 Rys. 1. 84dB
VS-FR10WP-4 Ø132x56 80...16000 100 101 84,85 132 41 20 30 120 4 Rys. 2. 85dB
VS-FR10WP-4-BK Ø132x56 80...16000 100 101 84,85 132 41 20 30 120 4 Rys. 3. 85dB
VS-FRS10WP-4-WH 115x115x51 90...19000 100 92 81 133 45 25 50 169 4 Rys. 4. 90dB
VS-FR13WP Ø150x56 70...16000 150 112 136 150 41 40 60 100 4 Rys. 5. 85dB
VS-FR13WP-BK Ø150x56 70...16000 150 112 136 150 41 40 60 100 4 Rys. 5. 85dB
VS-FR16WP-BK Ø180x67 60...15000 180 142 167 180 50 60 80 85 4 Rys. 6. 86dB
VS-FRS10WP-8 115x115x51 90...19000 100 92 81 133 45 25 50 190 8 Rys. 4. 90dB
VS-FR16WP Ø180x67 60...15000 180 142 167 180 50 60 80 85 4 Rys. 6. 86dB
VS-FR16WP-CL-100V Ø180x114,5 60...15000 180 142 - 180 94,5 1,5 6 - - Rys. 6. 86dB
VS-FRS10WP-4 115x115x51 90...19000 100 92 81 133 45 25 50 190 4 - 90dB
VS-FRS10WP-8-WH 115x115x51 90...19000 100 92 81 133 45 25 50 190 8 - 90dB
Symbol Kolor Współpracuje z Temp. pracy
[°C]
VS-FR8WP-4 biały VS-FR8WP -40...80
VS-FR8WP-4B czarny VS-FR8WP -40...80
VS-FR8WP-8 biały VS-FR8WP -40...80
VS-FR8WP-8B czarny VS-FR8WP -40...80
VS-FR10WP-4 biały - -40...80
VS-FR10WP-4-BK czarny - -40...80
VS-FRS10WP-4-WH biały - -40...120
VS-FR13WP biały - -40...80
VS-FR13WP-BK czarny - -40...80
VS-FR16WP-BK czarny - -40...80
VS-FRS10WP-8 czarny - -40...80
VS-FR16WP biały - -40...80
VS-FR16WP-CL-100V biały - -40...80
VS-FRS10WP-4 czarny - -40...120
VS-FRS10WP-8-WH biały - -40...120