| Typ złącza | kołkowe |
| Złącze | gniazdo |
| Rodzaj | żeńskie |
| Raster styków | 2,54mm |
| Prąd maksymalny | 3A |
| Pokrycie styku | złocony |
| Montaż | THT |
| Symbol | Il. pinów | Układ | Orientacja | Wysokość | Temperatura lutowania |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | |||||
| DS1023-05-1X10B81 | 10 | 1x10 | proste | - | - |
| DS1023-05-1X10B816 | 10 | 1x10 | proste | 6,8 | - |
| DS1023-05-1X6B81 | 6 | 1x6 | proste | - | - |
| DS1023-05-1X6B816 | 6 | 1x6 | proste | 6,8 | - |
| DS1023-05-1X8B81 | 8 | 1x8 | proste | - | - |
| DS1023-05-1X8B816 | 8 | 1x8 | proste | 6,8 | - |
| ZL262-10DG | 10 | 2x5 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-10SG | 10 | 1x10 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-12DG | 12 | 2x6 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-12SG | 12 | 1x12 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-14DG | 14 | 2x7 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-14SG | 14 | 1x14 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-15SG | 15 | 1x15 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-16DG | 16 | 2x8 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-16SG | 16 | 1x16 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-18DG | 18 | 2x9 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-18SG | 18 | 1x18 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-20DG | 20 | 2x10 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-20SG | 20 | 1x20 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-24DG | 24 | 2x12 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-24DG/A | 24 | 2x12 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-26DG | 26 | 2x13 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-28DG | 28 | 2x14 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-2SG | 2 | 1x2 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-32DG | 32 | 2x16 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-34DG | 34 | 2x17 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-3SG | 3 | 1x3 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-40DG | 40 | 2x20 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-40SG | 40 | 1x40 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-4DG | 4 | 2x2 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-4SG | 4 | 1x4 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-50DG | 50 | 2x25 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-5SG | 5 | 1x5 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-6DG | 6 | 2x3 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-6SG | 6 | 1x6 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-7SG | 7 | 1x7 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-80DG | 80 | 2x40 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-8DG | 8 | 2x4 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-8SG | 8 | 1x8 | proste | 8,5 | - |
| ZL262-9SG | 9 | 1x9 | proste | 8,5 | - |
| ZL263-10DG | 10 | 2x5 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-10SG | 10 | 1x10 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-16DG | 16 | 2x8 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-16SG | 16 | 1x16 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-20DG | 20 | 2x10 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-20SG | 20 | 1x20 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-26DG | 26 | 2x13 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-2SG | 2 | 1x2 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-32DG | 32 | 2x16 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-3SG | 3 | 1x3 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-40DG | 40 | 2x20 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-40SG | 40 | 1x40 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-4SG | 4 | 1x4 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-5SG | 5 | 1x5 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-6SG | 6 | 1x6 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-7SG | 7 | 1x7 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-80DG | 80 | 2x40 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL263-8SG | 8 | 1x8 | kątowe 90° | 8,4 | - |
| ZL305-02 | 2 | 1x2 | proste | 5 | 260°C |
| ZL305-03 | 3 | 1x3 | proste | 5 | 260°C |
| ZL305-04 | 4 | 1x4 | proste | 5 | 220°C |
| ZL305-05 | 5 | 1x5 | proste | 5 | 260°C |
| ZL305-06 | 6 | 1x6 | proste | 5 | 260°C |
| ZL305-08 | 8 | 1x8 | proste | 5 | 260°C |
| ZL305-10 | 10 | 1x10 | proste | 5 | 260°C |
| ZL305-15 | 15 | 1x15 | proste | 5 | 260°C |
| ZL305-16 | 16 | 1x16 | proste | 5 | 260°C |
| ZL305-20 | 20 | 1x20 | proste | 5 | 260°C |
| ZL306-05 | 5 | 1x5 | kątowe 90° | 5 | 260°C |
| ZL306-10 | 10 | 1x10 | kątowe 90° | 5 | 260°C |
| ZL306-20 | 20 | 1x20 | kątowe 90° | 5 | 260°C |
| Symbol: (DS1023-05-1XxxB81) | |
|---|---|
| Producent | CONNFLY |
| Symbol: (DS1023-05-1XxxB816) | |
| Producent | CONNFLY |
| Długość wyprowadzeń | 16mm |
| Symbol: (ZL262-xxx) | |
| Producent | CONNFLY |
| Długość wyprowadzeń | 3,2mm |
| Symbol: (ZL263-xxxG) | |
| Producent | CONNFLY |
| Wymiary | Rys. 1. |
| Długość wyprowadzeń | 3,2mm |
| Symbol: (ZL305-xx) | |
| Producent | NINIGI |
| Długość wyprowadzeń | 3mm |
| Symbol: (ZL306-xx) | |
| Producent | NINIGI |