| Producent | MOLEX |
| Złącze | gniazdo |
| Typ złącza | przewód-płytka |
| Rodzaj | męskie |
| Raster styków | 1,25mm |
| Napięcie maksymalne | 125V |
| Prąd maksymalny | 1A |
| Seria producenta | PicoBlade |
| Symbol | Ilość pinów | Orientacja przestrzenna | Montaż elektryczny | Układ | Szpula | Pokrycie styku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [szt.] | ||||||
| MX-53047-0210 | 2 | proste | THT | 1x2 | - | cynowany |
| MX-53047-0310 | 3 | proste | THT | 1x3 | - | cynowany |
| MX-53047-0410 | 4 | proste | THT | 1x4 | - | cynowany |
| MX-53047-0510 | 5 | proste | THT | 1x5 | - | cynowany |
| MX-53047-0610 | 6 | proste | THT | 1x6 | - | cynowany |
| MX-53047-0710 | 7 | proste | THT | 1x7 | - | cynowany |
| MX-53047-0810 | 8 | proste | THT | 1x8 | - | cynowany |
| MX-53047-0910 | 9 | proste | THT | 1x9 | - | cynowany |
| MX-53047-1010 | 10 | proste | THT | 1x10 | - | cynowany |
| MX-53047-1210 | 12 | proste | THT | 1x12 | - | cynowany |
| MX-53047-1410 | 14 | proste | THT | 1x14 | - | cynowany |
| MX-53047-1510 | 15 | proste | THT | 1x15 | - | cynowany |
| MX-53048-0210 | 2 | kątowe 90° | THT | 1x2 | - | cynowany |
| MX-53048-0310 | 3 | kątowe 90° | THT | 1x3 | - | cynowany |
| MX-53048-0410 | 4 | kątowe 90° | THT | 1x4 | - | cynowany |
| MX-53048-0510 | 5 | kątowe 90° | THT | 1x5 | - | cynowany |
| MX-53048-0610 | 6 | kątowe 90° | THT | 1x6 | - | cynowany |
| MX-53048-0650 | 6 | kątowe 90° | THT | 1x6 | - | złocony |
| MX-53048-0710 | 7 | kątowe 90° | THT | 1x7 | - | cynowany |
| MX-53048-0810 | 8 | kątowe 90° | THT | 1x8 | - | cynowany |
| MX-53048-1010 | 10 | kątowe 90° | THT | 1x10 | - | cynowany |
| MX-53048-1210 | 12 | kątowe 90° | THT | 1x12 | - | cynowany |
| MX-53048-1410 | 14 | kątowe 90° | THT | 1x14 | - | cynowany |
| MX-53048-1510 | 15 | kątowe 90° | THT | 1x15 | - | cynowany |
| MX-53261-0271 | 2 | pozioma | SMT | 1x2 | - | cynowany |
| MX-53261-0371 | 3 | pozioma | SMT | 1x3 | - | cynowany |
| MX-53261-0471 | 4 | pozioma | SMT | 1x4 | - | cynowany |
| MX-53261-0571 | 5 | pozioma | SMT | 1x5 | - | cynowany |
| MX-53261-0671 | 6 | pozioma | SMT | 1x6 | - | cynowany |
| MX-53261-0771 | 7 | pozioma | SMT | 1x7 | - | cynowany |
| MX-53261-0871 | 8 | pozioma | SMT | 1x8 | 1000 | cynowany |
| MX-53261-0971 | 9 | pozioma | SMT | 1x9 | - | cynowany |
| MX-53261-1071 | 10 | pozioma | SMT | 1x10 | - | cynowany |
| MX-53261-1171 | 11 | pozioma | SMT | 1x11 | - | cynowany |
| MX-53261-1271 | 12 | pozioma | SMT | 1x12 | - | cynowany |
| MX-53261-1371 | 13 | pozioma | SMT | 1x13 | - | cynowany |
| MX-53261-1471 | 14 | pozioma | SMT | 1x14 | - | cynowany |
| MX-53261-1571 | 15 | pozioma | SMT | 1x15 | - | cynowany |
| MX-53261-1771 | 17 | pozioma | SMT | 1x17 | - | cynowany |
| MX-53261-7002 | 2 | pozioma | SMT | 1x2 | - | złocony |
| MX-53261-7004 | 4 | pozioma | SMT | 1x4 | - | złocony |
| MX-53398-0267 | 2 | pionowa | SMT | 1x2 | - | cynowany |
| MX-53398-0271 | 2 | pionowa | SMT | 1x2 | - | cynowany |
| MX-53398-0276 | 2 | pionowa | SMT | 1x2 | - | cynowany |
| MX-53398-0367 | 3 | pionowa | SMT | 1x3 | - | cynowany |
| MX-53398-0371 | 3 | pionowa | SMT | 1x3 | - | cynowany |
| MX-53398-0467 | 4 | pionowa | SMT | 1x4 | - | cynowany |
| MX-53398-0471 | 4 | pionowa | SMT | 1x4 | - | cynowany |
| MX-53398-0571 | 5 | pionowa | SMT | 1x5 | - | cynowany |
| MX-53398-0671 | 6 | pionowa | SMT | 1x6 | - | cynowany |
| MX-53398-0771 | 7 | pionowa | SMT | 1x7 | - | cynowany |
| MX-53398-0871 | 8 | pionowa | SMT | 1x8 | - | cynowany |
| MX-53398-0971 | 9 | pionowa | SMT | 1x9 | - | cynowany |
| MX-53398-1071 | 10 | pionowa | SMT | 1x10 | - | cynowany |
| MX-53398-1171 | 11 | pionowa | SMT | 1x11 | - | cynowany |
| MX-53398-1271 | 12 | pionowa | SMT | 1x12 | - | cynowany |
| MX-53398-1371 | 13 | pionowa | SMT | 1x13 | - | cynowany |
| MX-53398-1571 | 15 | pionowa | SMT | 1x15 | - | cynowany |
| Symbol: (MX-53398-0x67) | |
|---|---|
| Wersja | pick and place |