| Producent | BULGIN |
| Złącze | gniazdo |
| Typ złącza | okrągłe |
| Montaż mechaniczny | na panel, nakrętka od tyłu |
| System blokowania | bagnet zewnętrzny, push-pull |
| Klasa szczelności | IP66, IP68, IP69K |
| Temperatura pracy | -40...120°C |
| Seria producenta | Buccaneer 6000 |
| Symbol | Uznam | Materiał obudowy | Klasa palności | Pokrycie styku | Przekrój przew. max | Montaż elektryczny | Il. pinów | Prąd znamionowy | Rodzaj | Wersja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm2] | [A] | ||||||||
| PXM6012/02P/CR | 277 | mosiądz | - | - | - | - | 2 | 16 | męskie | bez styków |
| PXM6012/02P/ST | 277 | mosiądz | - | niklowany | 1,5 | zacisk śrubowy | 2 | 16 | męskie | - |
| PXM6012/02S/CR | 277 | mosiądz | - | - | - | - | 2 | 16 | żeńskie | bez styków |
| PXM6012/02S/ST | 277 | mosiądz | - | niklowany | 1,5 | zacisk śrubowy | 2 | 16 | żeńskie | - |
| PXM6012/03P/CR | 277 | mosiądz | - | - | - | - | 3 | 16 | męskie | bez styków |
| PXM6012/03P/ST | 277 | mosiądz | - | niklowany | 1,5 | zacisk śrubowy | 3 | 16 | męskie | - |
| PXM6012/08P/CR | 277 | mosiądz | - | - | - | - | 8 | 10 | męskie | bez styków |
| PXM6012/08S/CR | 277 | mosiądz | - | - | - | - | 8 | 10 | żeńskie | bez styków |
| PXM6012/16S/CR | 60 | mosiądz | - | - | - | - | 16 | 3 | żeńskie | bez styków |
| PXM6012/22P/CR | 60 | mosiądz | - | - | - | - | 22 | 2 | męskie | bez styków |
| PXM6012/22S/CR | 60 | mosiądz | - | - | - | - | 22 | 2 | żeńskie | bez styków |
| PXP6012/02P/CR | 277 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | męskie | bez styków |
| PXP6012/02P/ST | 277 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | niklowany | 1,5 | zacisk śrubowy | 2 | 16 | męskie | - |
| PXP6012/02S/CR | 277 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | - | - | - | 2 | 16 | żeńskie | bez styków |
| PXP6012/02S/ST | 277 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | niklowany | 1,5 | zacisk śrubowy | 2 | 16 | żeńskie | - |
| PXP6012/03P/CR | 277 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | męskie | bez styków |
| PXP6012/03P/ST | 277 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | niklowany | 1,5 | zacisk śrubowy | 3 | 12 | męskie | - |
| PXP6012/03S/CR | 277 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | - | - | - | 3 | 16 | żeńskie | bez styków |
| PXP6012/03S/ST | 277 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | niklowany | 1,5 | zacisk śrubowy | 3 | 12 | żeńskie | - |
| PXP6012/08P/CR | 277 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | męskie | bez styków |
| PXP6012/08S/CR | 277 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | - | - | - | 8 | 10 | żeńskie | bez styków |
| PXP6012/16P/CR | 60 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | męskie | bez styków |
| PXP6012/16S/CR | 60 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | - | - | - | 16 | 3 | żeńskie | bez styków |
| PXP6012/22P/CR | 60 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | męskie | bez styków |
| PXP6012/22S/CR | 60 | PBT, poliwęglan | UL94V-0 | - | - | - | 22 | 2 | żeńskie | bez styków |
| Symbol: (PXM6012/xxx) | |
|---|---|
| Materiał pokrycia | nikiel |