| Producent | ILME |
| Symbol | Typ złącza | Złącze | Pin | Układ | Rodzaj | Obudowa | Montaż mechaniczny | Pokrycie styku | Prąd znamionowy | Napięcie znamionowe | Przekrój przewodu | Wersja | Montaż elektryczny | Mocowanie wkładki | Temperatura pracy | Trwałość mech. | Oznaczenie | Szerokość w modułach | Ilość torów | Zastosowanie | Ciśnienie pracy | Rozmiar przewodu | Klasa palności | Materiał korpusu | Seria producenta | Akcesoria złączy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [V] | [mm2] | [°C] | [bar] | ||||||||||||||||||||||
| CCEF06 | HDC | wkładka stykowa | 6 | 6+PE | żeńskie | rozmiar 44.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 44x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CCE | - |
| CCEF10 | HDC | wkładka stykowa | 10 | 10+PE | żeńskie | rozmiar 57.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 57x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CCE | - |
| CCEF16 | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | żeńskie | rozmiar 77.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77,5x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CCE | - |
| CCEF16N | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | żeńskie | rozmiar 77.62 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 17-32 | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CCE | - |
| CCEF24 | HDC | wkładka stykowa | 24 | 24+PE | żeńskie | rozmiar 104.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CCE | - |
| CCEF24N | HDC | wkładka stykowa | 24 | 24+PE | żeńskie | rozmiar 104.62 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 25-48 | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CCE | - |
| CCEM06 | HDC | wkładka stykowa | 6 | 6+PE | męskie | rozmiar 44.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 44x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CCE | - |
| CCEM10 | HDC | wkładka stykowa | 10 | 10+PE | męskie | rozmiar 57.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 57x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CCE | - |
| CCEM16 | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | męskie | rozmiar 77.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77,5x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CCE | - |
| CCEM16N | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | męskie | rozmiar 77.62 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 17-32 | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CCE | - |
| CCEM24 | HDC | wkładka stykowa | 24 | 24+PE | męskie | rozmiar 104.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CCE | - |
| CCEM24N | HDC | wkładka stykowa | 24 | 24+PE | męskie | rozmiar 104.62 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 25-48 | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CCE | - |
| CDAF10 | HDC | wkładka stykowa | 10 | 10+PE | żeńskie | rozmiar 49.16 | - | srebrzony | 16 | 600 | 0,75...4 | - | zacisk śrubowy | 49,5x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...12AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDA | - |
| CDAF10X | HDC | wkładka stykowa | 10 | 10+PE | żeńskie | rozmiar 49.16 | - | srebrzony | 16 | 600 | 0,25...2,5 | - | zacisk śrubowy | 49,5x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | 24AWG...14AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDA | - |
| CDAF16 | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | żeńskie | rozmiar 66.16 | na przewód | srebrzony | 16 | 600 | 0,75...4 | z ochroną przewodu | zacisk śrubowy | 66x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...12AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDA | - |
| CDAF16N | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | żeńskie | rozmiar 66.40 | - | srebrzony | 16 | 600 | 0,75...4 | - | zacisk śrubowy | 66x16mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 17-32 | - | - | - | - | 18AWG...12AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDA | - |
| CDAF16X | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | żeńskie | rozmiar 66.16 | - | srebrzony | 16 | 600 | 0,25...2,5 | - | zacisk śrubowy | 66x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | 24AWG...14AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDA | - |
| CDAF16XN | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | żeńskie | rozmiar 66.40 | - | srebrzony | 16 | 600 | 0,25...2,5 | - | zacisk śrubowy | 66x16mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 17-32 | - | - | - | - | 24AWG...14AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDA | - |
| CDAM10 | HDC | wkładka stykowa | 10 | 10+PE | męskie | rozmiar 49.16 | - | srebrzony | 16 | 600 | 0,75...4 | - | zacisk śrubowy | 49,5x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...12AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDA | - |
| CDAM10X | HDC | wkładka stykowa | 10 | 10+PE | męskie | rozmiar 49.16 | - | srebrzony | 16 | 600 | 0,25...2,5 | - | zacisk śrubowy | 49,5x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | 24AWG...14AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDA | - |
| CDAM16 | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | męskie | rozmiar 66.16 | na przewód | srebrzony | 16 | 600 | 0,75...4 | z ochroną przewodu | zacisk śrubowy | 66x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...12AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDA | - |
| CDAM16N | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | męskie | rozmiar 66.40 | - | srebrzony | 16 | 600 | 0,75...4 | - | zacisk śrubowy | 66x16mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 17-32 | - | - | - | - | 18AWG...12AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDA | - |
| CDAM16X | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | męskie | rozmiar 66.16 | - | srebrzony | 16 | 600 | 0,25...2,5 | - | zacisk śrubowy | 66x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | 24AWG...14AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDA | - |
| CDAM16XN | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | męskie | rozmiar 66.40 | - | srebrzony | 16 | 600 | 0,25...2,5 | - | zacisk śrubowy | 66x16mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 17-32 | - | - | - | - | 24AWG...14AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDA | - |
| CDCF10 | HDC | wkładka stykowa | 10 | 10+PE | żeńskie | rozmiar 49.16 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 49,5x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDC | - |
| CDCF16 | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | żeńskie | rozmiar 66.16 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 66x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDC | - |
| CDCF16N | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | żeńskie | rozmiar 66.40 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 66x16mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 17-32 | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDC | - |
| CDCM10 | HDC | wkładka stykowa | 10 | 10+PE | męskie | rozmiar 49.16 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 49,5x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDC | - |
| CDCM16 | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | męskie | rozmiar 66.16 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 66x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDC | - |
| CDCM16N | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | męskie | rozmiar 66.40 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 66x16mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 17-32 | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDC | - |
| CDDF108 | HDC | wkładka stykowa | 108 | 108+PE | żeńskie | rozmiar 104.27 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDF108N | HDC | wkładka stykowa | 216 | 216+PE | żeńskie | rozmiar 104.62 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDF24 | HDC | wkładka stykowa | 24 | 24+PE | żeńskie | rozmiar 44.27 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 44x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDF38 | HDC | wkładka stykowa | 38 | 38+PE | żeńskie | rozmiar 66.16 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 66x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDF42 | HDC | wkładka stykowa | 42 | 42+PE | żeńskie | rozmiar 57.27 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 57x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDF72 | HDC | wkładka stykowa | 7 | 7+PE | żeńskie | rozmiar 77.27 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77,5x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDF72N | HDC | wkładka stykowa | 144 | 144+PE | żeńskie | rozmiar 77.62 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDM108 | HDC | wkładka stykowa | 108 | 108+PE | męskie | rozmiar 104.27 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDM108N | HDC | wkładka stykowa | 216 | 216+PE | męskie | rozmiar 104.62 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDM24 | HDC | wkładka stykowa | 24 | 24+PE | męskie | rozmiar 44.27 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 44x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDM38 | HDC | wkładka stykowa | 38 | 38+PE | męskie | rozmiar 66.16 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 66x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDM42 | HDC | wkładka stykowa | 42 | 42+PE | męskie | rozmiar 57.27 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 57x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDM72 | HDC | wkładka stykowa | 7 | 7+PE | męskie | rozmiar 77.27 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77,5x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDDM72N | HDC | wkładka stykowa | 144 | 144+PE | męskie | rozmiar 77.62 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CDD | - |
| CDF07N | HDC | wkładka stykowa | 7 | 7+PE | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 21x21mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDF08 | HDC | wkładka stykowa | 8 | - | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | - | 10 | 50 | - | bez styków | zaciskanie | 21x21mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDF15 | HDC | wkładka stykowa | 15 | 15+PE | żeńskie | rozmiar 49.16 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 49,5x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDF25 | HDC | wkładka stykowa | 25 | 25+PE | żeńskie | rozmiar 66.16 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 66x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDF25Z | HDC | wkładka stykowa | 25 | 25+PE | żeńskie | rozmiar 66.40 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 66x16mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDF40 | HDC | wkładka stykowa | 40 | 40+PE | żeńskie | rozmiar 77.27 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77,5x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDM07 | HDC | wkładka stykowa | 7 | 7+PE | męskie | rozmiar 21.21 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 21x21mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDM07N | HDC | wkładka stykowa | 7 | 7+PE | męskie | rozmiar 21.21 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 21x21mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDM08 | HDC | wkładka stykowa | 8 | - | męskie | rozmiar 21.21 | - | - | 10 | 50 | - | bez styków | zaciskanie | 21x21mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDM15 | HDC | wkładka stykowa | 15 | 15+PE | męskie | rozmiar 49.16 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 49,5x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDM25 | HDC | wkładka stykowa | 25 | 25+PE | męskie | rozmiar 66.16 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 66x16mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDM25Z | HDC | wkładka stykowa | 25 | 25+PE | męskie | rozmiar 66.40 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 66x16mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDM40 | HDC | wkładka stykowa | 40 | 40+PE | męskie | rozmiar 77.27 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77,5x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDM64 | HDC | wkładka stykowa | 64 | 64+PE | męskie | rozmiar 104.27 | - | - | 10 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CD | - |
| CDSF27N | HDC | wkładka stykowa | 27 | 27+PE | żeńskie | rozmiar 77.62 | - | srebrzony | 10 | 600 | 0,14...2,5 | - | zacisk sprężynowy | 77x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 28-54 | - | - | - | - | 26AWG...14AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDS | - |
| CDSF42N | HDC | wkładka stykowa | 42 | 42+PE | żeńskie | rozmiar 104.62 | - | srebrzony | 10 | 600 | 0,14...2,5 | - | zacisk sprężynowy | 104x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 43-84 | - | - | - | - | 26AWG...14AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDS | - |
| CDSHF06NC | HDC | wkładka stykowa | 6 | 6+PE | żeńskie | rozmiar 44.27 | - | srebrzony | 6 | 600 | 0,14...2,5 | - | zacisk sprężynowy SQUICH® | 44x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | 26AWG...14AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDSH NC | - |
| CDSHM06NC | HDC | wkładka stykowa | 6 | 6+PE | męskie | rozmiar 44.27 | - | srebrzony | 6 | 600 | 0,14...2,5 | - | zacisk sprężynowy SQUICH® | 44x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | 26AWG...14AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDSH NC | - |
| CDSM27N | HDC | wkładka stykowa | 27 | 27+PE | męskie | rozmiar 77.62 | - | srebrzony | 10 | 600 | 0,14...2,5 | - | zacisk sprężynowy | 77x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 28-54 | - | - | - | - | 26AWG...14AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDS | - |
| CDSM42N | HDC | wkładka stykowa | 42 | 42+PE | męskie | rozmiar 104.62 | - | srebrzony | 10 | 600 | 0,14...2,5 | - | zacisk sprężynowy | 104x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 43-84 | - | - | - | - | 26AWG...14AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CDS | - |
| CJK8BIFT | HDC | wkładka stykowa | - | - | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | 21x21mm | -40...70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CJK | - |
| CJK8FT | HDC | wkładka stykowa | - | - | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | - | 1 | - | - | - | - | 21x21mm | -40...70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CJK | - |
| CJK8IFT | HDC | wkładka stykowa | - | - | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | 21x21mm | -40...70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CJK | - |
| CJK8IMT | HDC | wkładka stykowa | - | - | męskie | rozmiar 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | 21x21mm | -40...70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CJK | - |
| CJK8M | HDC | wkładka stykowa | - | - | męskie | rozmiar 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | 21x21mm | -40...70 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | - | CJK | - |
| CJK8MT | HDC | wkładka stykowa | - | - | męskie | rozmiar 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | 21x21mm | -40...70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CJK | - |
| CJK8PIFT | HDC | wkładka stykowa | - | - | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | 21x21mm | -40...70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CJK | - |
| CJKF | HDC | wkładka stykowa | - | - | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | 21x21mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CJ | - |
| CJKM | HDC | wkładka stykowa | - | - | męskie | rozmiar 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | 21x21mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CJ | - |
| CKF03N | HDC | wkładka stykowa | 3 | 3+PE | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | srebrzony | 10 | 600 | 0,75...2,5 | - | zacisk śrubowy | 21x21mm | - | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...14AWG | UL94V-1 | poliwęglan | CK | - |
| CKF03RY | HDC | wkładka stykowa | 3 | 3+PE | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | srebrzony | 10 | 600 | 0,75...2,5 | - | zacisk śrubowy | 21x21mm | - | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...14AWG | UL94V-0 | - | CK RY | - |
| CKF04N | HDC | wkładka stykowa | 4 | 4+PE | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | srebrzony | 10 | 600 | 0,75...2,5 | - | zacisk śrubowy | 21x21mm | - | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...14AWG | UL94V-1 | poliwęglan | CK | - |
| CKF04RY | HDC | wkładka stykowa | 4 | 4+PE | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | srebrzony | 10 | 600 | 0,75...2,5 | - | zacisk śrubowy | 21x21mm | - | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...14AWG | UL94V-0 | - | CK RY | - |
| CKFD03 | HDC | wkładka stykowa | 3 | 3+PE | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | złocony | 10 | 600 | 0,75...2,5 | - | zacisk śrubowy | 21x21mm | - | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...14AWG | UL94V-1 | poliwęglan | CK | - |
| CKFD04 | HDC | wkładka stykowa | 4 | 4+PE | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | złocony | 10 | 600 | 0,75...2,5 | - | zacisk śrubowy | 21x21mm | - | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...14AWG | UL94V-1 | poliwęglan | CK | - |
| CKM03N | HDC | wkładka stykowa | 3 | 3+PE | męskie | rozmiar 21.21 | - | srebrzony | 10 | 600 | 0,75...2,5 | - | zacisk śrubowy | 21x21mm | - | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...14AWG | UL94V-1 | poliwęglan | CK | - |
| CKM03RY | HDC | wkładka stykowa | 3 | 3+PE | męskie | rozmiar 21.21 | - | srebrzony | 10 | 600 | 0,75...2,5 | - | zacisk śrubowy | 21x21mm | - | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...14AWG | UL94V-0 | - | CK RY | - |
| CKM04N | HDC | wkładka stykowa | 4 | 4+PE | męskie | rozmiar 21.21 | - | srebrzony | 10 | 600 | 0,75...2,5 | - | zacisk śrubowy | 21x21mm | - | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...14AWG | UL94V-1 | poliwęglan | CK | - |
| CKM04RY | HDC | wkładka stykowa | 4 | 4+PE | męskie | rozmiar 21.21 | - | srebrzony | 10 | 600 | 0,75...2,5 | - | zacisk śrubowy | 21x21mm | - | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...14AWG | UL94V-0 | - | CK RY | - |
| CKMD03 | HDC | wkładka stykowa | 3 | 3+PE | męskie | rozmiar 21.21 | - | złocony | 10 | 600 | 0,75...2,5 | - | zacisk śrubowy | 21x21mm | - | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...14AWG | UL94V-1 | poliwęglan | CK | - |
| CKMD04 | HDC | wkładka stykowa | 4 | 4+PE | męskie | rozmiar 21.21 | - | złocony | 10 | 600 | 0,75...2,5 | - | zacisk śrubowy | 21x21mm | - | 500 cykli | - | - | - | - | - | 18AWG...14AWG | UL94V-1 | poliwęglan | CK | - |
| CLK04SCF | HDC | wkładka stykowa | - | - | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | 21x21mm | -40...70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CLK | - |
| CLK04SCF-H | HDC | wkładka stykowa | - | - | żeńskie | rozmiar 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | 21x21mm | -40...70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CLK | - |
| CLK04SCM | HDC | wkładka stykowa | - | - | męskie | rozmiar 21.21 | - | - | - | - | - | - | - | 21x21mm | -40...70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CLK | - |
| CMCEF03 | HDC | wkładka stykowa | 3 | 3+PE | żeńskie | rozmiar 57.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 57x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEF06 | HDC | wkładka stykowa | 6 | 6+PE | żeńskie | rozmiar 77.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77,5x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEF06N | HDC | wkładka stykowa | 6 | 6+PE | żeńskie | rozmiar 77.62 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 17-32 | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEF10 | HDC | wkładka stykowa | 10 | 10+PE | żeńskie | rozmiar 104.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEF10N | HDC | wkładka stykowa | 10 | 10+PE | żeńskie | rozmiar 104.62 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 25-48 | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEF16 | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | żeńskie | rozmiar 104.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEF16N | HDC | wkładka stykowa | 32 | 32+PE | żeńskie | rozmiar 104.62 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEM03 | HDC | wkładka stykowa | 3 | 3+PE | męskie | rozmiar 57.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 57x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEM06 | HDC | wkładka stykowa | 6 | 6+PE | męskie | rozmiar 77.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77,5x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEM06N | HDC | wkładka stykowa | 6 | 6+PE | męskie | rozmiar 77.62 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 77x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 17-32 | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEM10 | HDC | wkładka stykowa | 10 | 10+PE | męskie | rozmiar 104.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEM10N | HDC | wkładka stykowa | 10 | 10+PE | męskie | rozmiar 104.62 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | 25-48 | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEM16 | HDC | wkładka stykowa | 16 | 16+PE | męskie | rozmiar 104.27 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMCEM16N | HDC | wkładka stykowa | 32 | 32+PE | męskie | rozmiar 104.62 | - | - | 16 | 600 | - | bez styków | zaciskanie | 104x27mm (x2) | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | - | UL94V-0 | poliwęglan | CMCE | - |
| CMEF03T | HDC | wkładka stykowa | 3 | 3+PE | żeńskie | rozmiar 57.27 | - | srebrzony | 16 | 600 | 0,5...4 | - | zacisk śrubowy | 57x27mm | -40...125 | 500 cykli | - | - | - | - | - | 20AWG...12AWG | UL94V-0 | poliwęglan | CME | - |
