| Producent | UNI-T |
| Typ miernika | kalibrator |
| Wyświetlacz | LCD |
| Podświetlenie | tak |
| Symbol | UT714 | UT715 | UT705 | UT725 |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj kalibratora | ||||
| - pętli | x | x | x | |
| - termopar | x | x | ||
| Pomiar | ||||
| - częstotliwości | x | x | ||
| - napięcia DC | x | x | x | x |
| - prądu DC, pętli prądowej 4-20mA | x | x | x | |
| - rezystancji | x | x | ||
| Zakres pomiaru rezystancji [Ω] | ||||
| - 500/5k | x | |||
| - 500...5000 | x | |||
| Temp. (termopara T) [°C] | -200...400 | - | - | -250...400 |
| Temp. (termopara S) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Temp. (termopara N) [°C] | -200...1300 | - | - | -200...1300 |
| Temp. (termopara R) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Temp. (termopara K) [°C] | -200...1372 | - | - | -200...1372 |
| Temp. (termopara J) [°C] | -200...1200 | - | - | -200...1200 |
| Temp. (termopara E) [°C] | -200...1000 | - | - | -200...1000 |
| Temp. (termopara B) [°C] | 600...1820 | - | - | 600...1820 |
| Test ciągłości obwodu [Ω] | ||||
| - <50 | x | |||
| - <250 | x | x | ||
| Jednostka pomiaru | ||||
| - °C, °F | x | x | ||
| Dokładność pomiaru prądu DC | ||||
| - ±(0,02% + 2 digit) | x | x | x | |
| Dokładność pomiaru częstotliwości | ||||
| - ±(0,01%+1 digit) | x | |||
| - ±(0,02%+2 digit) | x | x |
| Symbol: (UT714) | |
|---|---|
| Interfejs | USB |
| Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,05%+10 digit) |
| Źródło zasilania | bateria AA 1,2V x6 |
| Bateria/ akumulator | bateria AA 1,2V x6 |
| Wymiary | 195x95x58mm |
| Symbol: (UT715) | |
| Zakres pomiaru prądu DC | 0...24mA |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Interfejs | USB |
| Źródło zasilania | bateria AA 1,2V x6 |
| Bateria/ akumulator | bateria AA 1,2V x6 |
| Wymiary | 195x95x58mm |
| Symbol: (UT705) | |
| Zakres pomiaru prądu DC | 0...24mA |
| Źródło zasilania | bateria 6F22 9V x1 |
| Bateria/ akumulator | bateria AA 1,2V x6 |
| Wymiary | 325x225x285mm |
| Symbol: (UT725) | |
| Zakres pomiaru prądu DC | 0...24mA |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Interfejs | USB |
| Dokładność pomiaru rezystancji | ±(0,05%+10 digit) |
| Źródło zasilania | bateria AA 1,2V x6 |
| Bateria/ akumulator | bateria AA 1,2V x6 |
| Wymiary | 195x95x58mm |