LED; THT; LITEON

LED; THT; LITEON, LTL14CGEFJ, LTL14CGFAJ, LTL14CGSEJ, LTL1BEKGFJ, LTL1BEKGYJ, LTL1BETBYJR5 |PL|
Producent
Typ diodyLED
MontażTHT
Czołowypukłe
Soczewkabiała, dyfuzyjna
Prąd20mA
Raster wypr.2,54mm
Symbol Wersja ØLED Il. wypr. Kąt św. Kolor Wspólna elektroda Wsp. chromatyczne Napięcie pracy
[mm] [°] [V DC]
LTL14CGEFJ bipolarna 3 2 100 czerwony/żółto-zielony - - 1,6...2,6/1,6...2,6
LTL14CGFAJ bipolarna 3 2 110 pomarańczowy/żółto-zielony - - 2,1...2,6/2,1...2,6
LTL14CGSEJ bipolarna 3 2 100 żółty/zielony - - 1,6...2,6/1,6...2,6
LTL1BEKGYJ dwukolorowa 3 3 45 żółty/zielony katoda - 2...2,4/2...2,4
LTL1BETBYJR5 dwukolorowa 3 3 40 niebieski/bursztynowy katoda - 3,1...3,8/2,05...2,4
LTL30EGRPJ dwukolorowa 5 3 50 czerwony/zielony katoda - 1,6...2,6/1,6...2,6
LTL30EJ9NN dwukolorowa 5 3 30 żółty/zielony katoda - 2,1...2,4/2,1...2,4
LTL30ETBEQJA dwukolorowa 5 3 55 czerwony/niebieski anoda - 1,6...2,6/2,6...3,8
LTW30EEDYJA dwukolorowa 5 3 30 czerwony/biały zimny anoda x: 0,31; y: 0,32 1,5...2,5/2,5...3,2
Symbol Jasn. czerwony Jasn. zielony Jasn. pom. Jasn. żółty Jasn. bursztyn. Jasn. niebieski Długość fali λd Jasn. biały
[mcd] [mcd] [mcd] [mcd] [mcd] [mcd] [nm] [mcd]
LTL14CGEFJ 50...240 30...140 - - - - 563...571, 617...632 -
LTL14CGFAJ - 23...140 23...140 - - - 565...577, 598...612 -
LTL14CGSEJ - 30...140 - 50...240 - - 563...571, 585...596 -
LTL1BEKGYJ - 50...400 - 85...680 - - 567...576, 594...600 -
LTL1BETBYJR5 - - - - 140...680 110...880 470, 592 -
LTL30EGRPJ 140...400 180...520 - - - - 566...578, 621...642 -
LTL30EJ9NN - 120...240 - 240...400 - - 569, 590 -
LTL30ETBEQJA 680...1900 - - - - 180...520 462...475, 618...632 -
LTW30EEDYJA 4500...9300 - - - - - 620...630 8000...18000