| Producent | BM GROUP |
| Typ złącza | listwa zaciskowa |
| Materiał styku | mosiądz |
| Montaż mechaniczny | na przewód |
| Symbol | Montaż mechaniczny | Kolor | Wersja | Ilość torów | Ilość zacisków | Przekrój przewodu | Uznam | Materiał korpusu | Klasa palności | Pokrycie styku | Właściwości złączy | Szerokość | Wysokość | Długość | Rozmiar przewodu | Średnica otworu mocującego | Temperatura pracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [V] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | |||||||||||
| BM9200 | na panel, otwory montażowe | naturalny | - | 12 | 24 | 2,5 | 400 | polipropylen | - | - | możliwość dzielenia na odcinki | 35,2 | 14,7 | 93,7 | - | - | max. 85 |
| BM9201 | na panel, otwory montażowe | naturalny | - | 12 | 24 | 4 | 400 | polipropylen | - | - | możliwość dzielenia na odcinki | 25,3 | 17,2 | 116,5 | - | 3,1 | max. 85 |
| BM9202 | na panel, otwory montażowe | naturalny | - | 12 | 24 | 6 | 400 | polipropylen | - | - | możliwość dzielenia na odcinki | 23,5 | 20,1 | 139,5 | - | 4,2 | max. 85 |
| BM9203 | na panel, otwory montażowe | naturalny | - | 12 | 24 | 16 | 450 | polipropylen | - | - | możliwość dzielenia na odcinki | 20,5 | 22,5 | 175,5 | - | 6 | max. 85 |
| BM9204 | na panel, otwory montażowe | naturalny | - | 12 | 24 | 25 | 500 | polipropylen | - | - | możliwość dzielenia na odcinki | 16 | 33,5 | 228 | - | 7,2 | max. 85 |
| BM92CS1 | na panel, otwory montażowe | naturalny | z ochroną przewodu | 1 | 2 | 2,5 | 250 | poliamid 66 | UL94V-2 | niklowany | - | 15,2 | 15,3 | 5,6 | 20AWG...16AWG | - | max. 125 |
| BM92CS4 | na panel, otwory montażowe | naturalny | z ochroną przewodu | 4 | 8 | 2,5 | 250 | poliamid 66 | UL94V-2 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 15,2 | 15,3 | 30 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92CS5 | na panel, otwory montażowe | naturalny | z ochroną przewodu | 5 | 10 | 2,5 | 250 | poliamid 66 | UL94V-2 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 15,2 | 15,3 | 37,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92CS6 | na panel, otwory montażowe | naturalny | z ochroną przewodu | 6 | 12 | 2,5 | 250 | poliamid 66 | UL94V-2 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 15,2 | 15,3 | 45,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92FS2 | na panel, otwory montażowe | brązowy | z ochroną przewodu | 2 | 4 | 2,5 | 250 | poliamid, poliamid 66 | UL94V-0 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 15,2 | 15,3 | 13,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92FS3 | na panel, otwory montażowe | brązowy | z ochroną przewodu | 3 | 6 | 2,5 | 250 | poliamid, poliamid 66 | UL94V-0 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 15,2 | 15,3 | 21,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92FS4 | na panel, otwory montażowe | brązowy | z ochroną przewodu | 4 | 8 | 2,5 | 250 | poliamid, poliamid 66 | UL94V-0 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 15,2 | 15,3 | 30 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92FS5 | na panel, otwory montażowe | brązowy | z ochroną przewodu | 5 | 10 | 2,5 | 250 | poliamid, poliamid 66 | UL94V-0 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 15,2 | 15,3 | 37,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92GFCS | na panel, otwory montażowe | brązowy | z ochroną przewodu | 12 | 24 | 2,5 | 250 | poliamid, poliamid 66 | UL94V-0 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 15,2 | 15,3 | 93,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM93CS2 | na panel, otwory montażowe | naturalny | z ochroną przewodu | 2 | 4 | 4 | 400 | poliamid 66 | UL94V-2 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 20,5 | 17,5 | 16,7 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93CS3 | na panel, otwory montażowe | naturalny | z ochroną przewodu | 3 | 6 | 4 | 400 | poliamid 66 | UL94V-2 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 20,5 | 17,5 | 16,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93CS4 | na panel, otwory montażowe | naturalny | z ochroną przewodu | 4 | 8 | 4 | 400 | poliamid 66 | UL94V-2 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 20,5 | 17,5 | 36,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93CS5 | na panel, otwory montażowe | naturalny | z ochroną przewodu | 5 | 10 | 4 | 400 | poliamid 66 | UL94V-2 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 20,5 | 17,5 | 46,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93FS1 | na panel, otwory montażowe | brązowy | z ochroną przewodu | 1 | 2 | 4 | 400 | poliamid, poliamid 66 | UL94V-0 | niklowany | - | 20,5 | 17,5 | 6,7 | 18AWG...12AWG | - | max. 150 |
| BM93FS2 | na panel, otwory montażowe | brązowy | z ochroną przewodu | 2 | 4 | 4 | 400 | poliamid, poliamid 66 | UL94V-0 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 20,5 | 17,5 | 16,7 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93FS3 | na panel, otwory montażowe | brązowy | z ochroną przewodu | 3 | 6 | 4 | 400 | poliamid, poliamid 66 | UL94V-0 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 20,5 | 17,5 | 26,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93FS4 | na panel, otwory montażowe | brązowy | z ochroną przewodu | 4 | 8 | 4 | 400 | poliamid, poliamid 66 | UL94V-0 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 20,5 | 17,5 | 36,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93FS5 | na panel, otwory montażowe | brązowy | z ochroną przewodu | 5 | 10 | 4 | 400 | poliamid, poliamid 66 | UL94V-0 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 20,5 | 17,5 | 46,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93GFCS | na panel, otwory montażowe | brązowy | z ochroną przewodu | 12 | 24 | 4 | 400 | poliamid, poliamid 66 | UL94V-0 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 20,5 | 17,5 | 117 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM9416 | niebieski | - | 1 | 2 | 16 | 450 | poliwęglan | UL94V-0 | - | - | 20,5 | 24,5 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9425 | niebieski | - | 1 | 2 | 25 | 450 | poliwęglan | UL94V-0 | - | - | 25 | 25,4 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9435 | niebieski | - | 1 | 2 | 35 | 450 | poliwęglan | UL94V-0 | - | - | 32 | 33,4 | - | - | - | max. 85 | |
| BM94GFCS | na panel, otwory montażowe | brązowy | z ochroną przewodu | 12 | 24 | 6 | 400 | poliamid, poliamid 66 | UL94V-0 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 23 | 20,7 | 140 | 18AWG...10AWG | 3,6 | max. 140 |
| BM991 | niebieski | końcowa | 10 | 10 | 1,5 | 450 | poliwęglan | UL94V-0 | - | możliwość dzielenia na odcinki | 15 | 14,5 | - | - | - | max. 85 | |
| BM992 | niebieski | końcowa | 10 | 10 | 2,5 | 450 | poliwęglan | UL94V-0 | - | możliwość dzielenia na odcinki | 17,5 | 18,2 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9924 | niebieski | końcowa | 10 | 10 | 4 | 450 | poliwęglan | UL94V-0 | - | możliwość dzielenia na odcinki | 21 | 20 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9924Q | niebieski | końcowa | 1 | 1 | 4 | 450 | poliwęglan | UL94V-0 | - | - | 10,3 | - | - | - | - | max. 85 | |
| BM993 | niebieski | końcowa | 10 | 10 | 6 | 450 | poliwęglan | UL94V-0 | - | możliwość dzielenia na odcinki | 22,5 | 23 | - | - | - | max. 85 | |
| BM994 | niebieski | końcowa | 10 | 10 | 10 | 450 | poliwęglan | UL94V-0 | - | możliwość dzielenia na odcinki | 26 | 26 | - | - | - | max. 85 | |
| BM996 | niebieski | - | 1 | 3 | 1...6 | 450 | poliwęglan | UL94V-0 | - | - | 22 | 24 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9960 | niebieski | końcowa | 1 | 1 | 25 | 450 | poliwęglan | UL94V-0 | - | - | 22,5 | 36,3 | - | - | - | max. 85 | |
| BM997 | niebieski | - | 1 | 5 | 1...6 | 450 | poliwęglan | UL94V-0 | - | - | 34 | 24 | - | - | - | max. 85 | |
| BM998 | niebieski | - | 1 | 4 | 6...16 | 750 | poliwęglan | UL94V-0 | - | - | 25 | 26 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9981 | niebieski | - | 1 | 6 | 2,5...6/6...16 | 750 | poliwęglan | UL94V-0 | - | - | 48 | 24 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9982 | niebieski | - | 1 | 11 | 2,5...6/6...16 | 750 | poliwęglan | UL94V-0 | - | - | 76 | 27 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9983 | niebieski | - | 1 | 6 | 6...16/16...35 | 750 | poliwęglan | UL94V-0 | - | - | 77 | 35 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9984 | niebieski | - | 1 | 3 | 16...35 | 750 | poliwęglan | UL94V-0 | - | - | 47 | 36 | - | - | - | max. 85 | |
| BMM93CS | na panel, otwory montażowe | naturalny | z ochroną przewodu | 12 | 24 | 4 | 400 | poliamid 66 | UL94V-2 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 20,5 | 17,5 | 117 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BMM94CS | na panel, otwory montażowe | naturalny | z ochroną przewodu | 12 | 24 | 6 | 400 | poliamid 66 | UL94V-2 | niklowany | możliwość dzielenia na odcinki | 23 | 20,7 | 140 | 18AWG...10AWG | 3,15 | max. 125 |
| Symbol: (BM920x, BM9960) | |
|---|---|
| Montaż elektryczny | zacisk śrubowy |
| Zgodność z normą | CE ENEC |
| Symbol: (BM92CSx, BM93CSx, BM991, BM992, BM9924, BM993, BM994, BMM93CS, BMM94CS) | |
| Montaż elektryczny | zacisk śrubowy |
| Zgodność z normą | CE CSA EN UL |
| Symbol: (BM92FSx, BM92GFCS, BM93FSx, BM93GFCS, BM94GFCS) | |
| Montaż elektryczny | zacisk śrubowy |
| Zgodność z normą | CE CSA EN UL |
| Rodzaj materiału | wzmocniony włóknem szklanym |
| Symbol: (BM9416, BM9425, BM9435, BM996, BM997, BM998x) | |
| Montaż elektryczny | zacisk śrubowy |
| Symbol: (BM9924Q) | |
| Montaż elektryczny | zacisk sprężynowy |
| Zgodność z normą | CE ENEC |