Mikroprzełącznik TACT; C&K

Mikroprzełącznik TACT; C&K, KSC221JLFS, KSC222JLFS, KSC241GLFS, KSC241JLFS, KSC321GLFS |PL|
Producent
Typ przełącznikamikroprzełącznik TACT
Sposób przeł.*OFF-(ON)
Klasa szczelnościIP67
Podświetleniebrak
Obciążalność styków DC @R**0,05A / 32V DC
Kształt klawiszaokrągły
MontażSMT
Rezystancja styku maks.100mΩ
Pozycje2
* pozycja w nawiasie oznacza pozycję chwilową.
** przy obciążeniu rezystancyjnym
Kolor przycisku:
Symbol Rezystancja izolacji min. Temperatura pracy Konf. styków Opakowanie Pokrycie styku Siła przełączania Wys. przycisku* Ilość w zestawie/opakowaniu Trwałość mechaniczna Wymiary korpusu
[MΩ] [°C] [N] [mm] [szt.] [mm]
KSC221JLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 2 3,5 2000 500000 cykli 6,2x6,2
KSC222JLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 2 3,5 2000 1000000 cykli 6,2x6,2
KSC241GLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 3,5 3,5 2000 300000 cykli 6,2x6,2
KSC241JLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 3,5 3,5 2000 300000 cykli 6,2x6,2
KSC321GLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 2 3,5 2000 300000 cykli 6,2x6,2
KSC321JLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 2 3,5 2000 300000 cykli 6,2x6,2
KSC341JLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 3 3,5 2000 300000 cykli 6,2x6,2
KSC351JLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 5 3,5 2000 100000 cykli 6,2x6,2
KSC401J50SHLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 1,45 5,2 1000 5000000 cykli 6,2x6,2
KSC421G70SHLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 1,7 5,2 1000 300000 cykli 6,2x6,2
KSC421J70SHLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 1,7 5,2 1000 300000 cykli 6,2x6,2
KSC441J70SHLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 3,4 5,2 1000 300000 cykli 6,2x6,2
KSC621JLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 1,7 7,7 750 300000 cykli 6,2x6,2
KSC641JLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 3,4 7,7 750 300000 cykli 6,2x6,2
KSC221GLFS 10 -40...85 SPST-NO rolka srebrzony 2 3,5 2000 500000 cykli 6,2x6,2
KSC441GDCT70SHLFS 10 -40...85 SPDT NC + NO rolka srebrzony - 5,2 1000 300000 cykli 6,2x6,2
KSC441JDCT70SHLFS 10 -40...85 SPDT NC + NO rolka srebrzony - 5,2 1000 300000 cykli 6,2x6,2
KSC121JLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony - 2,5 - 200000 cykli 6,2x6,2
KSC141JLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony - 2,5 - 200000 cykli 6,2x6,2
KSC201GLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony 1,6 3,5 - 5000000 cykli 6,2x6,2
KSC223JLFG 10 -40...85 SPST-NO - złocony - 3,5 - - 6,2x6,2
KSC243GLFG 10 -40...85 SPST-NO - złocony - 3,5 - - 6,2x6,2
KSC243JLFG 10 -40...85 SPST-NO - złocony - 3,5 - - 6,2x6,2
KSC323JLFG 10 -40...85 SPST-NO - złocony - 3,5 - - 6,2x6,2
KSC343JLFG 10 -40...85 SPST-NO - złocony - 3,5 - - 6,2x6,2
KSC351GLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony 5 3,5 - - 6,2x6,2
KSC411J70SHLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony 1,4 5,2 - - 6,2x6,2
KSC422G70SHLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony 1,7 5,2 - - 6,2x6,2
KSC422J70SHLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony 1,7 5,2 - - 6,2x6,2
KSC441G70SHLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony 4 5,2 - - 6,2x6,2
KSC441V270SHSP 10 -40...85 SPST-NO - złocony 4 5,2 - - 6,2x6,2
KSC442J70SHLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony 4 5,2 - - 6,2x6,2
KSC641GLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony - 7,7 - - 6,2x6,2
KSC701JLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony - 4,3 - - 6,2x6,2
KSC721JLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony - 4,3 - - 6,2x6,2
KSC741GLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony - 4,3 - - 6,2x6,2
KSC921GLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony - 7,7 - - 6,8x6,8
KSC921JLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony - 7,7 - - 6,8x6,8
KSC931GLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony - 7,7 - - 6,8x6,8
KSC931JLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony - 7,7 - - 6,8x6,8
KSC941JLFS 10 -40...85 SPST-NO - srebrzony - 7,7 - - 6,8x6,8
KSC2TE01JLFS 1000 -40...90 SPST-NO rolka srebrzony 1,6 3,5 2000 10000000 cykli 6,2x6,3
KSC2TE31JLFS 1000 -40...90 SPST-NO rolka srebrzony 2,8 3,5 2000 5000000 cykli 6,2x6,3
KSC2TE41JLFS 1000 -40...90 SPST-NO rolka srebrzony 4 3,5 2000 5000000 cykli 6,2x6,3
* mierzona od PCB