| Symbol: (BM231, BM235, BM257, BM2257, BM2251) | |
|---|---|
| Producent | BRYMEN |
| Typ miernika | multimetr cyfrowy |
| Wyświetlacz | LCD |
| Podświetlenie | tak |
| Parametry wyświetlacza | (6000) |
| Symbol: (BM235-WB) | |
| Producent | BRYMEN |
| Typ miernika | multimetr cyfrowy |
| Symbol | BM231 | BM235 | BM235-WB | BM257 | BM2257 | BM2251 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargraf | - | - | - | 24 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s |
| Próbkowanie | ||||||
| - 5x/s | x | x | x | x | x | |
| Zakres pomiaru prądu DC [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Zakres pomiaru prądu AC* [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Zakres pomiaru napięcia DC [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m/600 | x | x | x | x | x | |
| - 600m/6/60 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Zakres pomiaru napięcia AC [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m | x | x | ||||
| - 600m | x | x | x | |||
| - 6/60/600 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Zakres pomiaru rezystancji [Ω] | ||||||
| - 100m...600 | x | |||||
| - 600 | x | x | x | x | x | |
| - 6k/60k/600k/6M/60M | x | x | x | x | x | x |
| Zakres pomiaru pojemności [F] | ||||||
| - 10p...60n/600n/6µ/60µ/600µ/3000µ | x | |||||
| - 20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/10m | x | x | x | |||
| Zakres pomiaru częstotliwości [Hz] | ||||||
| - 0,001k...1k/10k/500k/1M | x | |||||
| - 10...200k | x | x | ||||
| Zakres pomiaru temperatury [°C] | ||||||
| - -50...1000 | x | |||||
| - -40...99,9, 100...1000 | x | |||||
| - -40...400 | x | x | ||||
| Test diody | 0,3mA @3000mV | 0,3mA @3V | 0,3mA @3V | 1mA @1V | 300µA @3V | 300µA @3V |
| Test ciągłości obwodu | ||||||
| - sygnał akustyczny | x | x | x | x | x | |
| - sygnał optyczny | x | x | ||||
| Złącze wyjściowe | ||||||
| - USB A wtyk | x | |||||
| Interfejs | ||||||
| - USB | x |
| Symbol: (BM23xxx) | |
|---|---|
| Źródło zasilania | bateria LR03 AAA 1,5V x2 |
| Bateria/ akumulator | bateria LR03 AAA 1,5V x2 |
| Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej | True RMS |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 80x161x50mm |
| Zgodność z normą | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Symbol: (BM257) | |
| Źródło zasilania | bateria R03 AAA 1,5V x2 |
| Bateria/ akumulator | bateria LR03 AAA 1,5V x2 |
| Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej | True RMS |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 80x161x50mm |
| Zgodność z normą | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Symbol: (BM2257, BM2251) | |
| Źródło zasilania | bateria LR03 AAA 1,5V x2 |
| Bateria/ akumulator | bateria LR03 AAA 1,5V x2 |
| Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej | True RMS AC |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 80x161x50mm |
| Zgodność z normą | CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Symbol | Opis artykułu |
|---|---|
| BM231 | Multimetr cyfrowy;LCD;(6000);VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV |
| BM235 | Multimetr cyfrowy;LCD;(6000);5x/s;VAC:6V,60V,600V,1kV |
| BM235-WB | Multimetr cyfrowy;VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM257 | Multimetr cyfrowy;USB;LCD;(6000);Bargraf:24segm.40x/s;5x/s |
| BM2257 | Multimetr cyfrowy;LCD;(6000);Bargraf:60segm.40x/s;5x/s |
| BM2251 | Multimetr cyfrowy;LCD;(6000);Bargraf:60segm.40x/s;5x/s |