Przełącznik: mikroprzełącznik TACT; SCHURTER

Przełącznik: mikroprzełącznik TACT; SCHURTER, 1241.1052, 1241.1082.8, 1241.1600.11 |PL|
Producent
Typ przełącznikamikroprzełącznik TACT
Pozycje2
Konf. stykówSPST-NO
Sposób przeł.*OFF-(ON)
* pozycja w nawiasie oznacza pozycję chwilową.
Symbol Rezystancja styku maks. Trwałość mechaniczna Klasa szczelności Montaż Kształt klawisza Wyprowadzenia Obciążalność styków DC @R* Kolor przycisku Skok przycisku Temperatura pracy Podświetlenie Raster Wysokość przycisku** Siła przełączania Wymiary korpusu Seria producenta Pokrycie styku Kształt przycisku Trwałość elektryczna Materiał korpusu Materiał przycisku Obciążenie AC @R* Opakowanie Wymiary klawisza Ilość w zestawie/opakowaniu
[mΩ] [mm] [°C] [mm] [mm] [N] [mm] [mm] [szt.]
1241.1052 50 1000000 cykli IP40 THT okrągły do druku 0,125A / 48V DC - - -25...85 - - 4,4 2,5 - MTG srebrzony okrągły, wystający 1000000 cykli poliamid termoplast PC - - - -
1241.1082.8 50 1000000 cykli IP40 THT kwadratowy do druku 0,125A / 48V DC biały - -25...85 - - 13,75 2,5 - MTG srebrzony okrągły, wystający 1000000 cykli poliamid termoplast PC - - - -
1241.1600.11 50 1000000 cykli IP40 SMD okrągły do druku 0,05A / 42V DC - 0,35 -40...85 - 14x7,5 4,7 1,8 11,4x11,4x3,65 SMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1600.23 50 1000000 cykli IP40 SMD okrągły do druku 0,05A / 42V DC - 0,35 -40...85 - 14x7,5 4,7 1,8 11,4x11,4x3,65 SMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1601.11 50 1000000 cykli IP40 SMD okrągły do druku 0,05A / 42V DC - 0,35 -40...85 - 10x7,5 4,7 1,8 11,4x11,4x3,65 SMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1601.23 50 1000000 cykli IP40 SMD okrągły do druku 0,05A / 42V DC - 0,35 -40...85 - 10x7,5 4,7 1,8 11,4x11,4x3,65 SMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1602 50 1000000 cykli IP40 THT okrągły do druku 0,05A / 42V DC - 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 4,55 1,8 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1606.11 50 1000000 cykli IP67 SMD okrągły do druku 0,05A / 42V DC - 0,35 -40...85 - 14x7,5 4,95 2,2 11,4x11,4x3,65 SMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1607.11 50 1000000 cykli IP67 SMD okrągły do druku 0,05A / 42V DC - 0,35 -40...85 - 10x7,5 4,95 2,2 11,4x11,4x3,65 SMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1607.23 50 1000000 cykli IP67 SMD okrągły do druku 0,05A / 42V DC - 0,35 -40...85 - 10x7,5 4,95 2,2 11,4x11,4x3,65 SMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1608 50 1000000 cykli IP67 THT okrągły do druku 0,05A / 42V DC - 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 4,8 2,2 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1614 50 1000000 cykli IP40 THT okrągły do druku, proste 0,01A / 12V DC czarny 0,35 -40...85 brak 7,62x12,7 7,6 1,8 11,4x11,4 PMS - - - - - - - - -
1241.1620 - 1000000 cykli IP40 THT okrągły do druku 0,5A / 42V DC - - -40...85 - - 7,6 - 11,4x11,4x3,5 - - - - - - 0,05A / 12V AC - - -
1241.1624.1 50 1000000 cykli IP40 THT okrągły do druku 0,05A / 42V DC żółty 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 8,35 1,8 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1624.2 50 1000000 cykli IP40 THT okrągły do druku 0,05A / 42V DC pomarańczowy 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 9,1 1,8 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1624.3 50 1000000 cykli IP40 THT okrągły do druku 0,05A / 42V DC czerwony 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 9,85 1,8 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1624.61 50 1000000 cykli IP40 THT okrągły do druku 0,05A / 42V DC szary/czarny 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 18,1 1,8 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1624.7 50 1000000 cykli IP40 THT okrągły do druku 0,05A / 42V DC czarny 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 12,85 1,8 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1624.8 50 1000000 cykli IP40 THT okrągły do druku 0,05A / 42V DC biały 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 13,6 1,8 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1625.3 50 1000000 cykli IP67 THT okrągły do druku 0,05A / 42V DC czerwony 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 9,85 2,2 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1625.5 50 1000000 cykli IP67 THT okrągły do druku 0,05A / 42V DC zielony 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 11,35 2,2 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1625.51 50 1000000 cykli IP67 THT okrągły do druku 0,05A / 42V DC zielony/czarny 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 17,35 2,2 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1625.6 50 1000000 cykli IP67 THT okrągły do druku 0,05A / 42V DC szary 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 12,1 2,2 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1241.1625.8 50 1000000 cykli IP67 THT okrągły do druku 0,5A / 42V DC biały 0,35 -40...85 - 12,7x7,62 13,6 2,2 11,4x11,4x3,5 PMS niklowany, złocony okrągły 1000000 cykli poliamid stop aluminium 0,05A / 30V AC - - -
1301.9308 100 100000 cykli IP40 THT kwadratowy do druku 0,05A / 12V DC - 0,25 -20...70 brak 4,5x6,5 7,4 1,6 6x6 LPS - - 100000 cykli - - - luzem, pudełko 2,4x2,4 -
1301.9309 100 100000 cykli IP40 THT kwadratowy do druku 0,05A / 12V DC - 0,25 -20...70 brak 4,5x6,5 7,4 1,6 6x6 LPS - - 100000 cykli - - - luzem, pudełko 2,8x2,8 -
1301.9314.24 - 100000 cykli IP40 SMT okrągły do druku 0,05A / 12V DC czarny - -20...70 brak 4,5 4,3 1,6 6x6x4,3 - - - 100000 cykli - - - rolka - 1000
1301.9315.24 - 100000 cykli IP40 SMT okrągły do druku 0,05A / 12V DC - - -20...70 brak 4,5 5 1,6 6x6x5 - - - 100000 cykli - - - rolka - 1000
1301.9316.24 100 100000 cykli IP40 SMT okrągły do druku 0,05A / 12V DC czarny 0,25 -20...70 brak 4,5x10 7 1,6 6x6 LSH - - 100000 cykli - - - rolka - -
3-161-117 100 - IP40 SMT - do druku 0,05A / 12V DC biały 0,2 -40...90 brak 4,6x2,15 2,5 1,77 4,2x3,2 TCS43 srebrzony - 100000 cykli LCP - - - - -
3-161-118 100 - IP40 SMT - do druku 0,05A / 12V DC biały 0,2 -40...90 brak 4,6x2,15 2,5 2,45 4,2x3,2 TCS43 srebrzony - 100000 cykli LCP - - - - -
3-161-119 100 - IP40 SMT - do druku 0,05A / 12V DC biały 0,2 -40...90 brak 4,6x2,15 2,5 3,92 4,2x3,2 TCS43 srebrzony - 100000 cykli LCP - - - - -
* przy obciążeniu rezystancyjnym
** mierzona od PCB