Przetworniki AC/DC serii AMEOF

Przetworniki AC/DC serii AMEOF, AMEOF1-5SJZ, AMEOF1-9SJZ, AMEOF1-12SJZ, AMEOF1-15SJZ |PL|
Producent
Uwaga!znamionowe parametry uzyskiwane przy pełnym obciążeniu
Symbol Seria producenta Wymiary Moc Napięcie wyjściowe Iwyj Uzas Uzas Uizol Sprawność
[W] [V DC] [A] [V AC] [V DC] [V] [%]
AMEOF3-3.3SLJZ AMEOF3-JZ Rys. 1. 3 3,3 0,5 - - 3000 63
AMEOF3-9SLJZ AMEOF3-JZ Rys. 1. 3 9 0,333 - - 3000 75
AMEOF3-3.3SBJZ AMEOF3-BJZ Rys. 2. 3 3,3 0,5 - - 4000 63
AMEOFL3-15S277HANZ AMEOFL3-277HANZ Rys. 3. 3 15 0,2 - - 3000 78
AMEOF5-3.3SBJZ AMEOF5-BJZ Rys. 4. 5 3,3 0,85 - - 3000 63
AMEOF5-5SBJZ AMEOF5-BJZ Rys. 4. 5 5 0,85 - - 3000 67
AMEOF5-15SJZ AMEOF5-JZ Rys. 5. 5 15 0,34 - - 3000 77
AMEOF5-15SLJZ AMEOF5-JZ Rys. 6. 5 15 0,34 - - 3000 77
AMEOF5-24SLJZ AMEOF5-JZ Rys. 6. 5 24 0,21 - - 3000 79
AMEOFL5-3S480HANZB AMEOFL5-480HANZ Rys. 7. 3,3 3,3 1 - - 4000 70
AMEOFL103S480PEVZB AMEOFL10-480PEVZ Rys. 8. 6,6 3,3 2 - - 4000 70
AMEOF10-03S277NZ AMEOF10-277NZ Rys. 9. 6,6 3,3 2 - - 3000 70
AMEOF10-03S277NZ-B AMEOF10-277NZ Rys. 9. 6,6 3,3 2 - - 3000 70
AMEOF10-05S277NZ-B AMEOF10-277NZ Rys. 9. 10 5 2 - - 3000 76
AMEOF10-12S277NZ-B AMEOF10-277NZ Rys. 9. 10 12 0,83 - - 3000 80
AMEOF10-24S277NZ-B AMEOF10-277NZ Rys. 9. 10 24 0,42 - - 3000 82
AMEOF450-48SHAMJZ AMEOF450-HAMJZ Rys. 10. 250 48 5,3 - - 4000 94
AMEOF45048SHAMJZFB AMEOF450-HAMJZ Rys. 11. 450 48 9,4 - - 4000 94
AMEOF550-36SHAMJZ AMEOF550-HAMJZ Rys. 12. 320,4 36 0,0089 - - 4000 94
AMEOF550-48SHAMJZ AMEOF550-HAMJZ Rys. 12. 321,6 48 6,7 - - 4000 94
AMEOF55024SHAMJZFB AMEOF550-HAMJZ Rys. 13. 549,6 24 22,9 - - 4000 93
AMEOF55048SHAMJZFB AMEOF550-HAMJZ Rys. 13. 550 48 11,46 - - 4000 94
AMEOF700-48SHAMJZ AMEOF700-HAMJZ - 700 48 8,3...15,6 80...264 127...370 4000 95
Montaż:
Typ zasilacza:
Rodzaj zasilacza:
Zabezpieczenie:
Wymiary zewn.:
Temperatura pracy:
Obudowa:
Pobór mocy bez obciążenia:
Napięcie wejściowe:
Liczba wyjść: