| Producent | MOLEX |
| Złącze | styk |
| Rodzaj | żeńskie |
| Montaż elektryczny | zaciskanie |
| Symbol | Rozmiar | Pokrycie | Rodzaj opakowania | Szpula | Artykuły współpracujące |
|---|---|---|---|---|---|
| [szt.] | |||||
| MX-39-00-0021 | 24AWG...18AWG | cynowany | cięte z rolki | 5000 | - |
| MX-39-00-0022 | - | cynowany | luzem | - | MX-63811-6500 |
| MX-39-00-0060 | 24AWG...18AWG | cynowany | luzem | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0066 | 28AWG...22AWG | cynowany | luzem | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0073 | 24AWG...18AWG | złocony selektywnie | rolka | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0079 | 16AWG | cynowany | cięte z rolki | 4000 | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0080 | 16AWG | cynowany | luzem | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0089 | 16AWG | złocony | rolka | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0090 | 16AWG | złocony | luzem | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0181 | 24AWG...18AWG | złocony | cięte z rolki | 4000 | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0182 | 24AWG...18AWG | złocony selektywnie | luzem | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0184 | 28AWG...22AWG | złocony selektywnie | luzem | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0185 | 16AWG | złocony selektywnie | rolka | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0186 | 16AWG | złocony selektywnie | luzem | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0207 | 24AWG...18AWG | cynowany | cięte z rolki | 4000 | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0211/C | 16AWG | cynowany | cięte z rolki | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0212 | 16AWG | cynowany | luzem | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0213 | 24AWG...18AWG | cynowany | rolka | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0216 | 28AWG | cynowany | luzem | - | MX-63819-1000 |
| MX-39-00-0217 | 16AWG | cynowany | rolka | 4000 | MX-200218-2200 |
| MX-39-00-0218 | 16AWG | cynowany | luzem | - | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0428 | 24AWG...18AWG | złocony | cięte z rolki | 4000 | MX-63819-0900 |
| MX-39-00-0434 | 28AWG...22AWG | złocony | rolka | 6000 | MX-63819-1000 |
| MX-39-00-0435 | 28AWG...22AWG | cynowany, złocony selektywnie | luzem | - | MX-63819-0900 |
| MX-5556GSL7F | 24AWG...18AWG | złocony | luzem | - | MX-63819-0900 |
| MX-5556-PBT | 24AWG...18AWG | cynowany | cięte z rolki | 4000 | MX-63819-0900, MX-63900-2900 |
| MX-5556-PBT2 | 28AWG...22AWG | cynowany | rolka | 6000 | MX-63819-1000 |
| MX-5556T | 24AWG...18AWG | cynowany | rolka | 4000 | MX-63819-0900, MX-63900-2900 |
| MX-5556T/C | 24AWG...18AWG | cynowany | cięte z rolki | 4000 | MX-63819-0900, MX-63900-2900 |
| MX-5556-T2 | 28AWG...22AWG | cynowany | rolka | 6000 | MX-63819-1000 |
| MX-5556-T2L | 28AWG...22AWG | cynowany | luzem | - | MX-63819-1000 |
| MX-5556-T3 | 16AWG | cynowany | rolka | 4000 | MX-63819-0900 |
| MX-5556-T3L | 16AWG | cynowany | luzem | - | MX-63819-0900 |
| MX-5556TL | 24AWG...18AWG | cynowany | luzem | - | MX-63819-0900 |
| Symbol: (MX-39-00-0021) | |
|---|---|
| Zastosowanie - seria/producent | SPOX |
| Typ złącza | przewód-płytka |
| Montaż mechaniczny | na przewód |
| Symbol: (MX-39-00-0022) | |
| Zastosowanie - seria/producent | SPOX |
| Typ złącza | przewód-płytka |
| Raster styków | 3,96mm |
| Przekrój przew. przył. | 0,25...0,75mm2 |
| Średnica przewodu maks. | 3,2mm |
| Symbol: (MX-39-00-0060, MX-39-00-0066, MX-39-00-0073, MX-39-00-0079, MX-39-00-0080, MX-39-00-0089, MX-39-00-0090, MX-39-00-018x, MX-39-00-0207, MX-39-00-021xxx, MX-39-00-04xx, MX-5556xxx) | |
| Zastosowanie - seria/producent | Mini-Fit Jr. |
| Typ złącza | przewód-przewód/płytka |
| Raster styków | 4,2mm |
| Prąd maksymalny | 9A |
| Symbol: (MX-39-00-0074, MX-39-00-0208, MX-39-00-0286/C) | |
| Zastosowanie - seria/producent | Mini-Fit Jr. |
| Typ złącza | przewód-przewód/płytka |