Termistory NTC Epcos

Termistory NTC Epcos, B57235S0100M, B57235S0509M, B57236S0200M, B57236S0509M, B57237S0100M |PL|
Typ czujnikatermistor NTC
Producent
Symbol Rezystancja Prąd maksymalny Stała B Raster wypr. Tolerancja Średnica Wysokość
[Ω] [A] [K] [mm] [%] [mm] [mm]
B57235S0100M 10 3 2900 5 ±20 9,5 6
B57235S0509M 5 4,2 2800 5 ±20 9,5 6
B57236S0200M 20 2,8 3065 5 ±20 11,5 5
B57236S0509M 5 4,5 2800 5 ±20 11,5 5
B57237S0100M 10 3,7 3060 7,5 ±20 15 7
B57237S0150M 15 3 3000 7,5 ±20 15 7
B57237S0220M 22 2,8 3300 7,5 ±20 15 7
B57237S0229M 2,2 7 2800 7,5 ±20 15 7
B57237S0259M 2,5 6,5 2800 7,5 ±20 15 7
B57237S0330M 33 2,5 3300 7,5 ±20 15 7
B57237S0479M 4,7 5,1 2900 7,5 ±20 15 7
B57237S0509M 5 5 2900 7,5 ±20 15 7
B57236S500M 50 1,6 - 5 ±20 11,5 5
B57238S0100M 10 5 3065 7,5 ±20 16 6
B57238S0220M 22 4 3265 7,5 ±20 16 6
B57236S0800M 80 1,6 3300 5 ±20 11,5 5
B57236S0250M 25 2,5 3065 5 ±20 11,5 5
B57236S0259M 2,5 5,5 2700 5 ±20 11,5 5
B57153S0150M000 15 1,8 2900 5 ±20 8,5 5
B57235S0509M000 5 4,2 2800 5 ±20 9,5 6
B57236S0259M000 2,5 5,5 2700 5 ±20 11,5 5
B57236S0500M000 50 1,9 3165 5 ±20 11,5 5
B57236S0509M000 5 4,5 2800 5 ±20 11,5 5
B57237S0100M000 10 3,7 3060 7,5 ±20 15 7
B57237S0109M000 1 9 2700 7,5 ±20 15 7
B57237S0259M000 2,5 6,5 2800 7,5 ±20 15 7
B57237S0479M000 4,7 5,1 2900 7,5 ±20 15 7
B57238S0259M000 2,5 8,4 2800 7,5 ±20 16 6
B57364S0100M000 10 7,5 3300 7,5 ±20 21 7
B57364S0109M000 1 16 2800 7,5 ±20 21 7
B57364S0209M000 2 12 2900 7,5 ±20 21 7
B57364S0259M000 2,5 11 2900 7,5 ±20 21 7
B57464S0100M000 10 8 3300 7,5 ±20 21 7
B57703M0103G000 10k - 3988 - ±2 - -
B57891S0103F008 10k - 3950 2,5 ±1 4,5 4,5
B57891S0103H008 10k - 3950 2,5 ±3 4,5 4,5
B57153S0100M000 10 2 2800 5 ±20 8,5 5
B57153S0100M051 10 2 2800 5 ±20 8,5 5
B57153S0150M051 15 1,8 2900 5 ±20 8,5 5
B57153S0200M051 20 1,6 3000 5 ±20 8,5 5
B57164K0102J052 1k - 3730 5 ±5 5,5 5
B57164K0103J000 10k - 4300 5 ±5 5,5 5
B57164K0103K052 10k - 4300 5 ±10 5,5 5
B57164K0104J000 100k - 4600 5 ±5 5,5 5
B57164K0221J000 220 - 3200 5 ±5 5,5 5
B57164K0472K000 4,7k - 3950 5 ±10 5,5 5
B57164K0680K000 68 - 3050 5 ±10 5,5 5
B57211P0100M301 10 4 - 7,5 ±20 13 6
B57236S0120M000 12 3,2 2900 5 ±20 11,5 5
B57236S0160M051 16 2,9 2965 5 ±20 11,5 5
B57236S0800M000 80 1,6 3300 5 ±20 11,5 5
B57237S0109M051 1 9 2700 7,5 ±20 15 7
B57237S0150M000 15 3 3000 7,5 ±20 15 7
B57237S0220M000 22 2,8 3300 7,5 ±20 15 7
B57237S0330M000 33 2,5 3300 7,5 ±20 15 7
B57238S0100M051 10 5 3065 7,5 ±20 16 6
B57364S0100M051 10 7,5 3300 7,5 ±20 21 7
B57464S0209M000 2 13,5 2900 7,5 ±20 21 7
B57464S0509M000 5 9,5 3060 7,5 ±20 21 7
B57540G1103H000 10k - 3492 - ±3 0,8 1,4
B57550G1103F005 10k - 3625 - ±1 0,8 1,4
B57550G1103H000 10k - 3492 - ±3 0,8 1,4
B57703M0103A009 10k - - - - - -
B57703M0103A018 10k - 3988 - ±2 - -
B57703M0103A019 10k - 3988 - ±2 - -
B57703M0472A007 4,7k - 3988 - - - -
B57863S0103F040 10k - 3988 - - 2,41 6,5
B57871S0103F251 10k - - - - - -
B57871S0303J000 30k - 3964 2,5 ±5 2,5 5,5
B57891M0103K000 10k - 3950 2,5 ±10 - -
B57891M0153J000 15k - 4100 2,5 ±5 - -
B57891M0222K000 2,2k - 3900 2,5 ±10 - -
B57891M0332J000 3,3k - 3980 2,5 ±5 - -
B57891M0472J000 4,7k - 3980 2,5 ±5 - -
B57891M0473J000 47k - 4355 2,5 ±5 - -
B57891M0682J000 6,8k - 3980 2,5 ±5 - -
B57891S0103H009 10k - 3950 2,5 - - -
B57891S0103J008 10k - 3950 2,5 ±5 - -
B57891S0203F008 20k - 4300 2,5 ±5 - -
B59201J0140B010 20 - - - ±30 - -
B57504K0103A009 2055 - 3625 - ±2 - -
B57703M103A9 10k - 3988 - - - -
B57235S0100M000 10 3 - 5 ±20 - -
B57232V5103F360 10k - 3455 - ±1 - -
B57234S0220M000 - 4 - - - - -
B57251V5103J060 10k - 4000 - ±5 - -
B57421V2102J062 1k - 4000 - ±5 - -
B57421V2152J062 1,5k - 4000 - ±5 - -
B57421V2223J062 22k - 4000 - ±5 - -
B57421V2473J062 47k - 4000 - ±5 - -
B57452V5104H062 100k - 4480 - ±3 - -
B57164K0221K000 220 - 3200 5 ±10 5,5 5
B57703M1104A002 100k - 4085 - ±3 - -
B57153S0330M000 33 1,3 - 5 ±20 8,5 5
B57153S0479M000 4,7 3 - 5 ±20 8,5 5
B57236S0121M000 120 1,5 - 5 ±20 11,5 5
B57540G1103F000 10k - 3492 - ±1 - -
B57703M0103A017 10k - 3988 - ±2 - -
B57861S0103A039 10k - 3988 - ±1 - -
B57861S0103F045 10k - 3988 - ±1 - -
B57238S0509M000 5 6,4 - 7,5 ±20 16 7
B57238S0250M000 25 3,4 - 7,5 ±20 16 6
B57238S0160M000 16 4 - 7,5 ±20 16 6
B57238S0150M000 15 4,4 - 7,5 ±20 16 6
B57237S0709M000 7 4,2 - 7,5 ±20 15 7
B57237S0600M000 60 2 - 7,5 ±20 15 7
B57237S0330M051 33 2,5 - 7,5 ±20 15 7
B57236S0800M051 80 1,6 - 5 ±20 11,5 6
B57236S0259M051 2,5 3,5 - 5 ±20 11,5 6
B57236S0250M051 25 2,5 - 5 ±20 11,5 5
B57236S0160M000 16 2,9 - 5 ±20 11,5 6
B57236S0100M000 10 3,5 - 5 ±20 11,5 6
B57213P0509M301 5 6 - 7,5 ±20 14,5 7
B57211P0160M301 16 3 - 7,5 ±20 13 6
B57211P0120M301 12 4 - 7,5 ±20 13 6
B57164K0682K000 6,8k - 4200 5 ±10 5,5 5
B57164K0682J000 6,8k - 4200 5 ±5 5,5 5
B57164K0473J000 47k - 4450 5 ±5 5,5 5
B57164K0472J000 4,7k - 3950 5 ±5 5,5 5
B57164K0471J000 470 - 3450 5 ±5 5,5 5
B57164K0102J000 1k - 3730 5 ±5 5,5 5
B57164K0101K000 100 - 3200 5 ±10 5,5 5
B57153S0809M000 8 2,2 - 5 ±20 8,5 5
B57153S0479M051 4,7 3 - 5 ±20 8,5 5
B57153S0330M051 33 1,3 - 5 ±20 8,5 6
B57153S0200M000 20 1,6 - 5 ±20 8,5 5
B57127P0709M301 7 11 - 7,5 ±20 31 7
B57127P0509M301 5 12 - 7,5 ±20 31 7
B57127P0508M301 500m 24 - 7,5 ±20 31 7
B57127P0209M301 2 16 - 7,5 ±20 31 7
B57127P0109M301 1 22 - 7,5 ±20 31 7
B57127P0100M301 10 9 - 7,5 ±20 31 7
B57020M2502A017 16,3k - 3980 - ±2 8 30
B57164K0222J000 2,2k - 3900 5 ±3 5,5 5
B57164K0223J000 22k - 4300 5 ±5 5,5 5
B57164K0474J000 470k - 5000 5 ±3 5,5 5
B57211P0250M301 25 2,5 - 7,5 ±20 13 6
B57211P0509M351 5 5 - 7,5 ±20 13 6
B57230V2103F260 10k - 3455 - ±1 - -
B57234S0100M000 10 - 3060 7,5 ±20 15 7
B57235S0259M000 2,5 5,2 - 5 ±20 9,5 6
B57235S0509M051 5 4,2 - 5 ±20 9,5 6
B57236S0100M051 10 3,5 - 5 ±20 11,5 5
B57236S0121M051 120 1,5 - 5 ±20 11,5 5
B57237S0220M051 22 2,8 - 7,5 ±20 15 7
B57254V5104F360 100k - 4334 - ±1 - -
B57321V2103H060 10k - 4000 - ±3 - -
B57343V5103F360 10k - 3624 - ±1 - -
B57352V5104F360 100k - 4480 - ±1 - -
B57355V5104F360 100k - 4282 - ±1 - -
B57364S0121M000 120 - - - - - -
B57364S0160M000 16 4 - 7,5 ±20 21 7
B57364S0300M000 30 6 - 7,5 ±20 21 7
B57371V2103J060 10k - 4480 - ±5 - -
B57371V2104J060 100k - 4480 - ±5 - -
B57464S0259M000 2,5 10 - 7,5 ±20 26 7
B57471V2103J062 10k - 4480 - ±5 - -
B57471V2473J062 47k - 4480 - ±5 - -
B57500M0103A005 10k - 3988 - ±3 5 15
B57621C5103K062 10k - 3530 - ±10 - -
B57861S0303F040 30k - 3943 - ±1 2,41 6,5
B57861S0502F040 5k - 3974 - ±1 2,41 6,5
B57861S0503F040 50k - 3741 - ±1 2,41 6,5
B57863S0302F040 3k - 3974 - - 2,41 6,5
B57863S0303F040 30k - 3943 - - 2,41 6,5
B57867S0103F140 10k - 3974 - ±1 2,41 6,5
B57869S0103F140 10k - 3974 - - 2,41 6,5
B57871S0103F001 10k - 3974 2,5 ±1 2,5 5,5
B57871S0103F002 10k - 3442 2,5 - 2,5 5,5
B57881S0103F001 10k - 3967 2,5 ±1 3,5 4
B58703M1103A002 10k - 3625 - ±1 5 30
NTCG063JF103FTDS 10k - 3453 - ±1 - -
NTCG104ED104DT1X 100k - 4327 - ±0,5 - -
NTCG163JF103HT1S 10k - 3453 - ±3 - -
NTCG164BH103HT1 10k - 4110 - ±3 - -
NTCG164BH103JT1 10k - 4110 - ±5 - -
NTCSP103JF103FT1S 10k - 3453 - ±1 - -
B57551G1103F005 10k - 3612 - ±1 1,8 6
B57164K0152K000 1,5k - 3900 - ±10 5,5 5