| Producent | ISOCOM |
| Symbol | Typ optoizolatora | Montaż | Obudowa | Liczba kanałów | Rodzaj wyjścia | CTR@If | Uizol | Uce | Czas zał. | Czas wył. | Seria producenta | Napięcie przewodzenia | Pin | Napięcie wsteczne maks. | Prąd wyzwalania | Zgodność z normą | Schemat | Szybkość narastania napięcia | Napięcie wyjściowe | Opakowanie | Ic | If |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kV] | [V] | [s] | [s] | [V DC] | [V] | [mA] | [kV/μs] | [V] | [mA] | [mA] | ||||||||||||
| 4N25G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N25 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N25-ISO | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N25 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N25SM-ISO | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N25 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N25SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N25 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N25X | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | 50%@10mA | 5 | 30 | 2µ | 2µ | 4N25 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N25XG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N25 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N25XSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N25 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N26G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N26 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N26-ISO | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N26 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N26SM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N26 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N26SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N26 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N26XG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N26 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N26XSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N26 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolka, taśma | 50 | - |
| 4N27G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N27 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N27-ISO | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N27 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N27SM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N27 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N27SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N27 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N27X | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N27 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N27XG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N27 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N27XSM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N27 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N27XSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N27 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolka, taśma | 50 | - |
| 4N28G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N28 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N28-ISO | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N28 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N28SM-ISO | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N28 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N28SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N28 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N28X | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N28 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N28XG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N28 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N28XSM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N28 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N28XSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 70 | - | - | 4N28 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N29 | transoptor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 70 | 5µ | 40µ | 4N29 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N29F | transoptor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 80 | - | - | 4N29 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N29FG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 80 | - | - | 4N29 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N29FSM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 80 | - | - | 4N29 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N29FSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 80 | - | - | 4N29 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N29G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N29 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N29SM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N29 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N29SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N29 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N30 | transoptor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 40µ | 4N30 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N30F | transoptor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N30 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N30FG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N30 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N30FSM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N30 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N30FSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N30 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N30G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 40µ | 4N30 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N30SM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 40µ | 4N30 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N30SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 40µ | 4N30 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N31 | transoptor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N31 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N31F | transoptor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N31 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N31FG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N31 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N31FSM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N31 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N31FSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N31 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N31G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 40µ | 4N31 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N31SM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 40µ | 4N31 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N31SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 30 | 5µ | 40µ | 4N31 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N32F | transoptor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N32 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N32FG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N32 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N32FSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 80 | - | - | 4N32 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N32G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 100µ | 4N32 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N32-ISO | transoptor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 100µ | 4N31 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N32SM-ISO | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 100µ | 4N32 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N32SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 30 | 5µ | 100µ | 4N32 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N33F | transoptor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | - | - | - | 4N33 | 1,2 | 6 | - | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N33FG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | - | - | - | 4N33 | 1,2 | 6 | - | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N33FSM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 80 | - | - | 4N33 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N33FSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 30 | - | - | 4N33 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N33G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 100µ | 4N33 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N33-ISO | transoptor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 100µ | 4N33 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N33SM-ISO | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 100µ | 4N33 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N33SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 30 | 5µ | 100µ | 4N33 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N35G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N35 | 1,3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N35-ISO | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | 10µ | 10µ | 4N35 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N35SM-ISO | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | - | - | 4N35 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N35SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | - | - | 4N35 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N35X | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | 100%@100mA | 5 | 30 | 10µ | 10µ | 4N35 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N35XG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N35 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N35XSM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | 100%@100mA | 5 | 30 | 10µ | 10µ | 4N35 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N35XSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | - | - | 4N35 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N36G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N36 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N36-ISO | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | - | - | 4N36 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N36SM-ISO | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | - | - | 4N36 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N36SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | - | - | 4N36 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | 50 | - |
| 4N36X | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N36 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N36XG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N36 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N36XSM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N36 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N36XSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | - | - | 4N36 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolka, taśma | 50 | - |
| 4N37G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N37 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N37-ISO | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | - | - | 4N37 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N37SM-ISO | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | - | - | 4N37 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N37SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | - | - | 4N37 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | 50 | - |
| 4N37X | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N37 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N37XG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N37 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N37XSM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N37 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | 50 | - |
| 4N37XSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | - | - | 4N37 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N38A | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 80 | - | - | 4N38 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N38AG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N38ASM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N38ASM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 80 | - | - | 4N38 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N38AX | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N38AXG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N38AXSM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N38AXSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 80 | - | - | 4N38 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N38G | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N38-ISO | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 80 | 2µ | 2µ | 4N38 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N38SM-ISO | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 80 | - | - | 4N38 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N38SM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 80 | - | - | 4N38 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 4N38X | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N38XG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N38XSM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 4N38XSM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 80 | - | - | 4N38 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 6N135G | transoptor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 7-50%@16mA | 5 | 20 | - | - | 6N135 | 1,45 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | 8 | - |
| 6N135-ISO | transoptor | THT | DIP8 | 1 | tranzystorowe | 7-50%@16mA | 5 | 20 | 1,5µ | 1,5µ | 6N135 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | 8 | - |
| 6N135SM | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | tranzystorowe | 7-50%@16mA | 5 | 20 | - | - | 6N135 | 1,45 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | 8 | - |
| 6N135SM-TR | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 20 | - | - | 6N135 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | 8 | - |
| 6N135V | transoptor | THT | DIP8 | 1 | tranzystorowe | 7-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N135 | 1,45 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 6N135VG | transoptor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 7-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N135 | 1,45 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 6N135VSM | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | tranzystorowe | 7-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N135 | 1,45 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 6N135VSM-TR | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | - | - | - | 6N135 | - | 8 | - | - | VDE | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 6N136G | transoptor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 19-50%@16mA | 5 | 20 | - | - | 6N136 | 1,45 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | 8 | - |
| 6N136-ISO | transoptor | THT | DIP8 | 1 | tranzystorowe | 19-50%@16mA | 5 | 20 | 0,8µ | 0,8µ | 6N136 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | 8 | - |
| 6N136SM-ISO | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | tranzystorowe | 19-50%@16mA | 5 | 20 | 0,8µ | 0,8µ | 6N136 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | 8 | - |
| 6N136SM-TR | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 20 | - | - | 6N136 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | 8 | - |
| 6N136V | transoptor | THT | DIP8 | 1 | tranzystorowe | 19-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N136 | 1,45 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 6N136VG | transoptor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | tranzystorowe | 19-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N136 | 1,45 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 6N136VSM | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | tranzystorowe | 19-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N136 | 1,45 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 6N136VSM-TR | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | - | - | - | 6N136 | - | 8 | - | - | VDE | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 6N137G | transoptor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | otwarty kolektor | - | 5 | - | - | - | 6N137 | 1,4 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | - | 20 |
| 6N137-ISO | transoptor | THT | DIP8 | 1 | otwarty kolektor | 19-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N137 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | - | 20 |
| 6N137SM-ISO | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | otwarty kolektor | 19-50%@16mA | 5 | - | 0,025µ | 0,014µ | 6N137 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | - | 20 |
| 6N137SM-TR | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | otwarty kolektor | - | 5 | - | - | - | 6N137 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | 20 |
| 6N137V | transoptor | THT | DIP8 | 1 | otwarty kolektor | - | 5 | - | - | - | 6N137 | 1,4 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 6N137VG | transoptor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | otwarty kolektor | - | 5 | - | - | - | 6N137 | 1,4 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 6N137VSM | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | otwarty kolektor | - | 5 | - | - | - | 6N137 | 1,4 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
| 6N137VSM-TR | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | otwarty kolektor | - | 5 | - | - | - | 6N137 | - | 8 | - | - | VDE | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| 6N138G | transoptor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | Darlington | 300%@1,6mA | 5 | 7 | - | - | 6N138 | 1,3 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | - | 20 |
| 6N138-ISO | transoptor | THT | DIP8 | 1 | Darlington | 300-1600%@1,6mA | 5 | 7 | 10µ | 35µ | 6N138 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | - | 20 |
| 6N138SM-ISO | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | Darlington | 300-1600%@1,6mA | 5 | 7 | - | - | 6N138 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | - | 20 |
| 6N138SM-TR | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | Darlington | - | 5 | 7 | 10µ | 35µ | 6N138 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | 20 |
| 6N139G | transoptor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | Darlington | 500%@1,6mA | 5 | 18 | - | - | 6N139 | 1,3 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | - | 20 |
| 6N139-ISO | transoptor | THT | DIP8 | 1 | Darlington | 500-2000%@1,6mA | 5 | 18 | 1µ | 7µ | 6N139 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | - | 20 |
| 6N139SM-ISO | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | Darlington | 500-2000%@1,6mA | 5 | 18 | - | - | 6N139 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tuba | - | 20 |
| 6N139SM-TR | transoptor | SMD | SMD8 | 1 | Darlington | - | 5 | 18 | 1µ | 7µ | 6N139 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | 20 |
| CNX72A | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | 26µ | 25µ | CNX72A | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| CNX72AG | transoptor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | 26µ | 25µ | CNX72A | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| CNX72ASM | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | 26µ | 25µ | CNX72A | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tuba | - | - |
| CNX72ASM-TR | transoptor | SMD | SMD6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | 26µ | 25µ | CNX72A | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolka, taśma | - | - |
| CNX72AX | transoptor | THT | DIP6 | 1 | tranzystorowe | - | 5 | 30 | 26µ | 25µ | CNX72AX | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tuba | - | - |
