| Producent | MOLEX |
| Montaż mechaniczny | na przewód |
| Złącze | wtyk |
| Symbol | Typ złącza | Raster styków | Rodzaj złącza | Wersja złącza | Montaż mechaniczny | Złącze | Ilość pinów | System blokowania | Zawartość zestawu | Prąd znamionowy | Rozmiar przewodu | Opakowanie | Napięcie znamionowe | Pokrycie styku | Montaż elektryczny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [A] | [V] | |||||||||||||
| MX-03-09-1031 | przewód-przewód/płytka | 5,03 | męskie/żeńskie | bez styków | 3 | z zatrzaskiem | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-03-09-1041 | przewód-przewód/płytka | 5,03 | męskie/żeńskie | bez styków | na panel | gniazdo | 4 | z zatrzaskiem | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-0309-1049 | przewód-przewód/płytka | 5,03 | męskie/żeńskie | bez styków | 4 | na zatrzask | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-03-09-1121 | przewód-przewód/płytka | 5,03 | męskie/żeńskie | bez styków | na panel | gniazdo | 12 | na zatrzask | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-0309-1151 | przewód-przewód/płytka | 5,03 | męskie/żeńskie | bez styków | na panel | gniazdo | 15 | na zatrzask | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-1396-P1 | przewód-przewód/płytka | 5,03 | męskie/żeńskie | bez styków | 3 | na zatrzask | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1396-R1 | przewód-przewód/płytka | 5,03 | męskie/żeńskie | bez styków | 3 | z zatrzaskiem | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1490-P1 | przewód-przewód/płytka | 5,03 | męskie/żeńskie | bez styków | 4 | na zatrzask | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1490-R1 | przewód-przewód/płytka | 5,03 | męskie/żeńskie | bez styków | 4 | z zatrzaskiem | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1545-P1 | przewód-przewód/płytka | 6,3 | męskie/żeńskie | bez styków | 2 | na zatrzask | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-1545-R1 | przewód-przewód/płytka | 6,3 | męskie/żeńskie | bez styków | 2 | z zatrzaskiem | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1029 | przewód-przewód/płytka | 6,7 | męskie/żeńskie | bez styków | 2 | z zatrzaskiem | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1062 | przewód-przewód/płytka | 6,3 | męskie/żeńskie | bez styków | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-1126 | przewód-przewód/płytka | 6,7 | męskie/żeńskie | bez styków | 12 | z zatrzaskiem | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-19-09-2029 | przewód-przewód/płytka | 6,7 | męskie/żeńskie | bez styków | na panel | gniazdo | 2 | na zatrzask | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-19-09-2151 | przewód-przewód/płytka | 6,3 | męskie/żeńskie | bez styków | na panel | gniazdo | 15 | na zatrzask | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-19-09-2153 | przewód-przewód/płytka | 6,3 | męskie/żeńskie | bez styków | na panel | gniazdo | 15 | na zatrzask | - | - | - | - | - | - | - |
| MX-1991-15R2 | przewód-przewód/płytka | 6,3 | męskie/żeńskie | bez styków | gniazdo | 15 | na zatrzask | - | - | - | - | - | - | - | |
| MX-39-03-6034 | przewód-przewód/płytka | 6,7 | żeńskie | bez styków | 3 | z zatrzaskiem | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-6044 | przewód-przewód/płytka | 6,7 | żeńskie | bez styków | 4 | z zatrzaskiem | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-6060 | przewód-przewód/płytka | 6,7 | męskie/żeńskie | bez styków | gniazdo | 6 | na zatrzask | - | - | - | - | - | - | - | |
| MX-39-03-6124 | przewód-przewód/płytka | 6,7 | żeńskie | bez styków | 12 | z zatrzaskiem | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MX-39-03-9042 | przewód-przewód/płytka | 4,2 | żeńskie | bez styków | 4 | zatrzask | - | - | 16AWG | - | - | - | zaciskanie | ||
| MX-76650-0055 | przewód-przewód | 5,03 | męskie + żeńskie | ze stykami | 9 | - | wtyk + wtyk | 5 | 22AWG...18AWG | blister | 600 | cynowany | zaciskanie |
| Symbol: (MX-03xxx, MX-1xxx, MX-76650-0055) | |
|---|---|
| Orientacja przestrzenna | proste |
| Seria producenta | Standard .093" |
| Symbol: (MX-39-03-6034, MX-39-03-6044) | |
| Orientacja przestrzenna | proste |
| Seria producenta | Standard .093" |
| Klasa palności | UL94V-2 |
| Kolor | naturalny |
| Symbol: (MX-39-03-6060) | |
| Orientacja przestrzenna | proste |
| Seria producenta | Standard .093" |
| Układ | 3x4 |
| Klasa palności | UL94V-2 |
| Kolor | naturalny |
| Symbol: (MX-39-03-9042) | |
| Seria producenta | Mini-Fit Jr. |
| Układ | 2x2 |
| Klasa palności | UL94V-0 |
| Kolor | czarny |
| Temperatura pracy | -40...105°C |