| Producent | DEGSON ELECTRONICS |
| Typ złączki | szynowa |
| Symbol | Kolor | Przekr. przew. | Uznam | Iznam | Szerokość |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [V] | [A] | [mm] | ||
| PC-2.5-BU | niebieski | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-GY | szary | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-RD | czerwony | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-PE | żółto-zielony | 0,2...2,5 | - | - | 5,2 |
| PC-4-BU | niebieski | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-GY | szary | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-RD | czerwony | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-PE | żółto-zielony | 0,2...4 | - | - | 6,2 |
| PC6-GY | szary | 0,2...6 | 800 | 41 | 8,2 |
| PC-6-PE | żółto-zielony | 0,2...6 | - | - | 8,2 |
| PC10-GY | szary | 0,2...10 | 800 | 57 | 10,2 |
| PC10-PE | żółto-zielony | 0,2...10 | - | - | 10,2 |
| Symbol: (PCxxx) | |
|---|---|
| Ilość torów | 1 |
| Ilość zacisków | 2 |
| Wysokość | 46mm |
| Rozmiar szyny montażowej | TS35 x 15, TS35 x 7.5 |
| Długość | 42,5mm |