| Producător | OPTO Plus LED |
| Tip afişaj | LED |
| Afişaj | cu 7 segmente |
| Montare | SMD |
| Nr. car. | 1 |
| Simbol | Caracter | Culoare | λd | Luminozitate | Dimensiuni | Înălţimea semnelor | Comun | Tensiune de lucru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [nm] | [mcd] | [mm] | ["] | [V] | |||
| OPS-S2811LE | 7 | roşie | 625 | 10 | 10x7,5 | 0,28 | catod | 2...2,6 |
| OPS-S2811SB-GW | 7 | albastră | 464...474 | 25...38(typ)-55 | 10x7,6 | 0,28 | catod | 3...3,4 |
| OPS-S2811SE-GW | 7 | roşie | 619...629 | 10...55 | 10x7,5 | 0,28 | catod | 2...2,6 |
| OPS-S2811YG | 7 | galben-verde | 570 | 7 | 10x7,5 | 0,28 | catod | 2,1...2,6 |
| OPS-S2812LY | 7 | galbenă | 590 | 10 | 10x7,5 | 0,28 | anod | 2...2,6 |
| OPS-S3910LB | 10 | albastră | 464...474 | 70...130 | 13x9,8 | 0,39 | anod | 3...3,4 |
| OPS-S3910LE | 10 | roşie | 625 | 30 | 13x9,8 | 0,39 | anod | 2...2,6 |
| OPS-S3911LE | 10 | roşie | 625 | 30 | 13x9,8 | 0,39 | catod | 2...2,6 |
| OPS-S3911LY | 10 | galbenă | 590 | 30 | 13x9,8 | 0,39 | catod | 2...2,6 |
| OPS-S5620LE | 14,2 | roşie | 619...629 | 10...50 | 17x12,5 | 0,56 | anod | 2...2,6 |
| OPS-S5620SB-GW | 14,2 | albastră | 464...474 | 65...135 | 17x12,5 | 0,56 | anod | 3...3,4 |
| OPS-S5621SB | 14,2 | albastră | 464...474 | 65...135 | 17x12,5 | 0,56 | catod | 3...3,4 |
| OPS-S3910SE-GW | 10 | roşie | 619...629 | 30...90 | 15x9,8 | 0,39 | anod | 2,1...2,4 |
| OPS-S3911SE-GW | 10 | roşie | 619...629 | 30...90 | 15x9,8 | 0,39 | catod | 2,1...2,4 |
| OPS-S5620SE-GW | 14,2 | roşie | 619...629 | 25...85 | 19x12,5 | 0,56 | anod | 2,1...2,4 |
| Simbol | Curent de lucru |
|---|---|
| [mA] | |
| OPS-S2811LE | 30 |
| OPS-S2811SB-GW | 20 |
| OPS-S2811SE-GW | 20 |
| OPS-S2811YG | 30 |
| OPS-S2812LY | 30 |
| OPS-S3910LB | 30 |
| OPS-S3910LE | 30 |
| OPS-S3911LE | 30 |
| OPS-S3911LY | 30 |
| OPS-S5620LE | 30 |
| OPS-S5620SB-GW | 20 |
| OPS-S5621SB | 20 |
| OPS-S3910SE-GW | 20 |
| OPS-S3911SE-GW | 20 |
| OPS-S5620SE-GW | 20 |