| Tip bandă | de fixare |
| Simbol: (HPX-MDG-2502BK) | |
|---|---|
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | cauciuc sintetic |
| Material suport | poliamidă |
| Indicativul producătorului | DG2505 |
| Culoare | neagră |
| Lăţime | 25mm |
| Lungime | 2m |
| Grosime | 5,4mm |
| Temperatura de lucru | max. 93°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | structură tip cârlig |
| Simbol: (HPX-MDS3MM-1225AN) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | cauciuc sintetic |
| Material suport | spumă PE |
| Indicativul producătorului | DA1225 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | antracit |
| Forţă de lipire | 1N/mm |
| Lăţime | 12mm |
| Lungime | 25m |
| Grosime | 3mm |
| Temperatura de lucru | max. 80°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Simbol: (HPX-MDS3MM-1925WH) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | cauciuc sintetic |
| Material suport | spumă PE |
| Indicativul producătorului | DW1925 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | albă |
| Forţă de lipire | 1N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 25m |
| Grosime | 3mm |
| Temperatura de lucru | max. 80°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Simbol: (HPX-MDSBK-1210) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă PE |
| Indicativul producătorului | DM1210 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | neagră |
| Forţă de lipire | 0,8N/mm |
| Lăţime | 12mm |
| Lungime | 10m |
| Grosime | 0,95mm |
| Temperatura de lucru | max. 120°C |
| Rezistenţă la | raze UV |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | putere mare de lipire |
| Simbol: (HPX-MDSBK-1910) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă PE |
| Indicativul producătorului | DM1910 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | neagră |
| Forţă de lipire | 0,8N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 10m |
| Grosime | 0,95mm |
| Temperatura de lucru | max. 120°C |
| Rezistenţă la | raze UV |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | putere mare de lipire |
| Simbol: (HPX-MDSBK-1950) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă PE |
| Indicativul producătorului | DM1950 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | neagră |
| Forţă de lipire | 0,8N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 50m |
| Grosime | 0,95mm |
| Temperatura de lucru | max. 120°C |
| Rezistenţă la | raze UV |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | putere mare de lipire |
| Simbol: (HPX-MDSC-5025WH) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | cauciuc sintetic |
| Material suport | ţesătură bumbac |
| Indicativul producătorului | CT5025 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | albă |
| Forţă de lipire | 1,08N/mm |
| Lăţime | 50mm |
| Lungime | 25m |
| Grosime | 0,24mm |
| Temperatura de lucru | max. 60°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | pot fi rupte cu mâna; putere mare de lipire |
| Simbol: (HPX-MDSM-1905WH) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă PE |
| Indicativul producătorului | DS1905 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | albă |
| Forţă de lipire | 0,8N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 5m |
| Grosime | 1,1mm |
| Temperatura de lucru | max. 120°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Simbol: (HPX-MDSM-1925WH) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă PE |
| Indicativul producătorului | DS1925 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | albă |
| Forţă de lipire | 0,8N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 25m |
| Grosime | 1,1mm |
| Temperatura de lucru | max. 120°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Simbol: (HPX-MDSMP-1902TR) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă acrilică |
| Indicativul producătorului | HT1902 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | transparentă |
| Forţă de lipire | 1,16N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 2m |
| Grosime | 1mm |
| Temperatura de lucru | max. 93°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | rezistentă la apă |
| Simbol: (HPX-MDSMP-1905TR) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă acrilică |
| Indicativul producătorului | HT1905 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | transparentă |
| Forţă de lipire | 1,16N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 5m |
| Grosime | 1mm |
| Temperatura de lucru | max. 93°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | rezistentă la apă |
| Simbol: (HPX-MDSMP-1916.5TR) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă acrilică |
| Indicativul producătorului | HT1916 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | transparentă |
| Forţă de lipire | 1,16N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 16,5m |
| Grosime | 1mm |
| Temperatura de lucru | max. 93°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | rezistentă la apă |
| Simbol: (HPX-MDSO-1905BK) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă acrilică |
| Indicativul producătorului | OT1905 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | neagră |
| Forţă de lipire | 2,12N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 5m |
| Grosime | 1,1mm |
| Temperatura de lucru | max. 93°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | rezistentă la apă; putere mare de lipire |
| Simbol: (HPX-MDSO-1916.5BK) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă acrilică |
| Indicativul producătorului | OT1916 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | neagră |
| Forţă de lipire | 2,12N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 16,5m |
| Grosime | 1,1mm |
| Temperatura de lucru | max. 93°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | rezistentă la apă; putere mare de lipire |
| Simbol: (HPX-MDSO-251.5BK) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă acrilică |
| Indicativul producătorului | OT2502 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | neagră |
| Forţă de lipire | 2,12N/mm |
| Lăţime | 25mm |
| Lungime | 1,5m |
| Grosime | 1,1mm |
| Temperatura de lucru | max. 93°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | rezistentă la apă; putere mare de lipire |
| Simbol: (HPX-MDSM-0910BK) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă PE |
| Indicativul producătorului | ZC03 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | neagră |
| Forţă de lipire | 1N/mm |
| Lăţime | 9mm |
| Lungime | 10m |
| Grosime | 1mm |
| Temperatura de lucru | max. 120°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | tehnologie MSE |
| Simbol: (HPX-MDSSM-1910BK) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă PE |
| Indicativul producătorului | ZC05 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | neagră |
| Forţă de lipire | 1N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 10m |
| Grosime | 1mm |
| Temperatura de lucru | max. 120°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | tehnologie MSE |
| Simbol: (HPX-MDSSM-2510BK) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Material suport | spumă PE |
| Indicativul producătorului | ZC06 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | neagră |
| Forţă de lipire | 1N/mm |
| Lăţime | 25mm |
| Lungime | 10m |
| Grosime | 1mm |
| Temperatura de lucru | max. 120°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | tehnologie MSE |
| Simbol: (HPX-MDSUNI-5025WH) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | cauciuc sintetic |
| Material suport | polipropilenă |
| Indicativul producătorului | CE5025 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | albă |
| Forţă de lipire | 0,56N/mm |
| Lăţime | 50mm |
| Lungime | 25m |
| Grosime | 0,08mm |
| Temperatura de lucru | max. 60°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Simbol: (HPX-MDSWH-1950) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | cauciuc natural |
| Material suport | spumă PE |
| Indicativul producătorului | MW1950 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | albă |
| Forţă de lipire | 0,64N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 50m |
| Grosime | 1,1mm |
| Temperatura de lucru | max. 60°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | aderenţă bună la suprafeţe neuniforme |
| Simbol: (HPX-MEP-100200TR/5) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril |
| Indicativul producătorului | EP1020 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | transparentă |
| Forţă de lipire | 0,96N/mm |
| Lăţime | 100mm |
| Lungime | 0,2m |
| Grosime | 0,04mm |
| Temperatura de lucru | max. 120°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | putere mare de lipire; rezistenţă mecanică ridicată |
| Simbol: (HPX-MUM-1910TR) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril cu solvent |
| Material suport | folie de poliester |
| Indicativul producătorului | UM1910 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | transparentă |
| Forţă de lipire | 0,96N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 10m |
| Grosime | 0,2mm |
| Temperatura de lucru | max. 100°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | putere mare de lipire |
| Simbol: (HPX-MUM-1950TR) | |
| Producător | HPX |
| Subtip adeziv | acril cu solvent |
| Material suport | folie de poliester |
| Indicativul producătorului | UM1950 |
| Versiune | dublă |
| Culoare | transparentă |
| Forţă de lipire | 0,96N/mm |
| Lăţime | 19mm |
| Lungime | 50m |
| Grosime | 0,2mm |
| Temperatura de lucru | max. 100°C |
| Aplicaţie | fixare |
| Caracteristici | putere mare de lipire |
| Simbol | Rezistenţă la întindere |
|---|---|
| [N/cm] | |
| HPX-MDSC-5025WH | 32 |