| Simbol: (MFK020.5100-SW) | |
|---|---|
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 02 / 0.5 / 100 / SW |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK020.525-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 02 / 0.5 / 25 / SW |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK020.550-BL) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 02 / 0.5 / 50 / BL |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK020.550-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 02 / 0.5 / 50 / SW |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK091100-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 09 / 1 / 100 / SW |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK091200-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 09 / 1 / 200 / RT |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK091200-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 09 / 1 / 200 / SW |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK09150-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 09 / 1 / 50 / RT |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK09150-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 09 / 1 / 50 / SW |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.5100-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 100 / RT |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.5100-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 100 / SW |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.510-BL) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 10 / BL |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.510-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 10 / RT |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.510-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 10 / SW |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.525-BL) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 25 / BL |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.525-GE) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 25 / GE |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.525-GN) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 25 / GN |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.525-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 25 / RT |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.525-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 25 / SW |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.550-GE) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 50 / GE |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.550-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 50 / RT |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK110.550-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană, 2mm; din ambele părţi |
| Versiune | neizolat; cu soclu axial, 2mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 11 / 0.5 / 50 / SW |
| Curent nominal | 10A |
| Secţiune cablu | 0,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151100-BL) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 100 / BL |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151100-BR) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 100 / BR |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151100-GE) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 100 / GE |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151100-GN) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 100 / GN |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151100-GNGE) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 100 / GNGE |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151100-GR) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 100 / GR |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151100-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 100 / RT |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151100-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 100 / SW |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151150-BL) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 150 / BL |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151150-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 150 / RT |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151150-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 150 / SW |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151200-BL) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 200 / BL |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151200-GE) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 200 / GE |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151200-GN) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 200 / GN |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151200-GNGE) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 200 / GNGE |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151200-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 200 / RT |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK151200-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 200 / SW |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15125-BL) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 25 / BL |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15125-GE) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 25 / GE |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15125-GN) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 25 / GN |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15125-GR) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 25 / GR |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15125-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 25 / RT |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15125-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 25 / SW |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15150-BL) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 50 / BL |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15150-BR) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 50 / BR |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15150-GE) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 50 / GE |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15150-GN) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 50 / GN |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15150-GNGE) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 50 / GNGE |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15150-GR) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 50 / GR |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15150-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 50 / RT |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK15150-SW) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 1 / 50 / SW |
| Curent nominal | 16A |
| Secţiune cablu | 1mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK152.5100-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
| Structură | mufă banană 4 mm; din ambele părţi |
| Versiune | cu soclu axial, 4mm |
| Placare contact | nichelat |
| Tensiune nominală | 70V DC |
| Tensiune nominală | 33V AC |
| Indicativul producătorului | MFK 15 / 2.5 / 100 / RT |
| Curent nominal | 32A |
| Secţiune cablu | 2,5mm2 |
| Materiale izolante pentru cabluri | PVC |
| Temperatura de lucru | -10...70°C |
| Simbol: (MFK152.5150-RT) | |
| Producător | SCHÜTZINGER |
| Accesorii de măsurare | cablu de măsurare |
