| Producător | UNI-T |
| Tip aparat măs. | calibrator |
| Afişaj | LCD |
| Iluminare | da |
| Simbol | UT714 | UT715 | UT705 | UT725 |
|---|---|---|---|---|
| Subtip calibrator | ||||
| - buclă | x | x | x | |
| - termocuplă | x | x | ||
| Măsurare | ||||
| - frecvenţă | x | x | ||
| - tensiune DC | x | x | x | x |
| - Curent CC, buclă de curent 4-20mA | x | x | x | |
| - rezistenţă | x | x | ||
| Interval măsurare rezistenţă [Ω] | ||||
| - 500/5k | x | |||
| - 500...5000 | x | |||
| Temp. (termocuplu T) [°C] | -200...400 | - | - | -250...400 |
| Temp. (termocuplu S) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Temp. (termocuplu N) [°C] | -200...1300 | - | - | -200...1300 |
| Temp. (termocuplu R) [°C] | 0...1767 | - | - | 0...1767 |
| Temp. (termocuplu K) [°C] | -200...1372 | - | - | -200...1372 |
| Temp. (termocuplu J) [°C] | -200...1200 | - | - | -200...1200 |
| Temp. (termocuplu E) [°C] | -200...1000 | - | - | -200...1000 |
| Temp. (termocuplu B) [°C] | 600...1820 | - | - | 600...1820 |
| Testare continuitate circuit [Ω] | ||||
| - <50 | x | |||
| - <250 | x | x | ||
| Unitate de măsură | ||||
| - °C, °F | x | x | ||
| Acurateţe măs. curent DC | ||||
| - ±(0,02% + 2 digit) | x | x | x | |
| Acurateţe măsurare frecvenţă | ||||
| - ±(0,01%+1 digit) | x | |||
| - ±(0,02%+2 digit) | x | x |
| Simbol: (UT714) | |
|---|---|
| Interfaţă | USB |
| Acurateţe măs. rezistenţă | ±(0,05%+10 digit) |
| Sursă de alimentare | baterie AA 1,2V x6 |
| Baterie/acumulator | baterie AA 1,2V x6 |
| Dimensiuni | 195x95x58mm |
| Simbol: (UT715) | |
| Interval măs. curent DC | 0...24mA |
| Interval măsurare frecvenţă | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Interfaţă | USB |
| Sursă de alimentare | baterie AA 1,2V x6 |
| Baterie/acumulator | baterie AA 1,2V x6 |
| Dimensiuni | 195x95x58mm |
| Simbol: (UT705) | |
| Interval măs. curent DC | 0...24mA |
| Sursă de alimentare | baterie 6F22 9V x1 |
| Baterie/acumulator | baterie AA 1,2V x6 |
| Dimensiuni | 325x225x285mm |
| Simbol: (UT725) | |
| Interval măs. curent DC | 0...24mA |
| Interval măsurare frecvenţă | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz |
| Interfaţă | USB |
| Acurateţe măs. rezistenţă | ±(0,05%+10 digit) |
| Sursă de alimentare | baterie AA 1,2V x6 |
| Baterie/acumulator | baterie AA 1,2V x6 |
| Dimensiuni | 195x95x58mm |