| Producător | KEYSTONE |
| Tip terminal | terminal cu şurub |
| Montare electrică | THT, terminal cu şurub |
| Simbol | Orientare | Culoare | Nr. term. | Raster orif. montaj | Variantă | Filet | Versiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | |||||||
| KEYS7690 | în unghi 90° | argintie | 4 | 7x5 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7691 | drept | argintie | 4 | 7x5 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7691-SEMS | drept | argintie | 4 | 7x5 | - | UNC 6-32 | cu şaibă |
| KEYS7692 | în unghi 90° | argintie | 4 | 7,5x5 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7692-2 | în unghi 90° | roşie | 4 | 7,5x5 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7692-3 | în unghi 90° | neagră | 4 | 7,5x5 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7693 | drept | argintie | 4 | 7x5 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7693-2 | drept | roşie | 4 | 7x5 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7693-3 | drept | neagră | 4 | 7x5 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7695 | în unghi 90° | argintie | 4 | 7,5x5 | - | M3 | - |
| KEYS7696 | drept | argintie | 4 | 7x5 | - | M3 | - |
| KEYS7696-2 | drept | roşie | 4 | 7x5 | - | M3 | - |
| KEYS7696-3 | drept | neagră | 4 | 7x5 | - | M3 | - |
| KEYS7696-4 | drept | albă | 4 | 7x5 | - | M3 | - |
| KEYS7696-5 | drept | albastră | 4 | 7x5 | - | M3 | - |
| KEYS7696-6 | drept | verde | 4 | 7x5 | - | M3 | - |
| KEYS7696-7 | drept | galbenă | 4 | 7x5 | - | M3 | - |
| KEYS7700 | în unghi 90° | argintie | 4 | 7,8x5 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7701 | drept | argintie | 4 | 7x5 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7701-3 | drept | neagră | 4 | 7x5 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7702 | în unghi 45° | argintie | 4 | 7,5x5,1 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7702-2 | în unghi 45° | roşie | 4 | 7,5x5,1 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7702-3 | în unghi 45° | neagră | 4 | 7,5x5,1 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS7760 | în unghi 90° | neagră | 4 | 7,8x5 | - | M3 | fără şuruburi |
| KEYS7761 | în unghi 90° | neagră | 4 | 7,8x5 | - | M3 | - |
| KEYS7762 | în unghi 45° | argintie | 4 | 7,5x5 | - | M3 | - |
| KEYS7764 | în unghi 45° | galbenă | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7766 | în unghi 45° | argintie | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7766-4 | în unghi 45° | albă | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7766-5 | în unghi 45° | albastră | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7766-6 | în unghi 45° | verde | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7767 | drept | argintie | 4 | 7,5x5 | - | M4 | fără şuruburi |
| KEYS7768 | drept | argintie | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7769 | drept | argintie | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7769-2 | drept | roşie | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7769-3 | drept | neagră | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7769-4 | drept | albă | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7769-5 | drept | albastră | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7769-6 | drept | verde | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7770 | drept | argintie | 4 | 7,5x5 | - | M3 | fără şuruburi |
| KEYS7771 | drept | argintie | 4 | 7,5x5 | - | M3 | - |
| KEYS7772 | drept | argintie | 4 | 7,5x5 | - | M3 | - |
| KEYS7772-2 | drept | roşie | 4 | 7,5x5 | - | M3 | - |
| KEYS7772-3 | drept | neagră | 4 | 7,5x5 | - | M3 | - |
| KEYS7772-4 | drept | albă | 4 | 7,5x5 | - | M3 | - |
| KEYS7772-5 | drept | albastră | 4 | 7,5x5 | - | M3 | - |
| KEYS7773 | în unghi 90° | argintie | 4 | 7x5 | profil jos | UNC 4-40 | - |
| KEYS7775 | drept | argintie | 4 | 7x5 | profil jos | UNC 6-32 | - |
| KEYS7775-2 | drept | roşie | 4 | 7x5 | profil jos | UNC 6-32 | - |
| KEYS7775-3 | drept | neagră | 4 | 7x5 | profil jos | UNC 6-32 | - |
| KEYS7778 | drept | argintie | 2 | - | profil jos | UNC 6-32 | - |
| KEYS7779 | în unghi 90° | argintie | 4 | - | - | UNC 6-32 | fără şuruburi |
| KEYS7780 | drept | argintie | 4 | - | - | UNC 6-32 | fără şuruburi |
| KEYS7781 | în unghi 90° | argintie | 4 | - | - | UNC 6-32 | fără şuruburi |
| KEYS7782 | drept | argintie | 4 | - | - | UNC 6-32 | fără şuruburi |
| KEYS7784 | drept | argintie | 2 | - | - | UNC 6-32 | fără şuruburi |
| KEYS7786 | drept | argintie | 6 | - | - | UNC 6-32 | fără şuruburi |
| KEYS7787 | drept | argintie | 6 | - | - | UNC 10-32 | fără şuruburi |
| KEYS7788 | drept | argintie | 4 | - | - | M3 | fără şuruburi |
| KEYS7790 | în unghi 90° | argintie | 4 | - | - | M3 | fără şuruburi |
| KEYS7792 | în unghi 90° | argintie | 4 | - | - | M4 | fără şuruburi |
| KEYS7794 | în unghi 90° | argintie | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7794-4 | în unghi 90° | albă | 4 | 7,5x5 | - | M4 | - |
| KEYS7795 | drept | argintie | 4 | - | - | M4 | - |
| KEYS7797 | drept | argintie | 4 | 7x5 | - | M4 | - |
| KEYS7798 | drept | argintie | 6 | - | - | M4 | fără şuruburi |
| KEYS7799 | drept | argintie | 6 | - | - | M4 | - |
| KEYS7800 | drept | argintie | 6 | 7x5 | - | M4 | - |
| KEYS7807 | drept | argintie | 6 | - | - | M5 | - |
| KEYS7808 | drept | argintie | 6 | 10,8x5,21 | - | M5 | - |
| KEYS7837 | drept | argintie | 2 | - | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS8174 | drept | argintie | 4 | - | - | UNC 10-32 | - |
| KEYS8186 | în unghi 90° | argintie | 6 | - | - | UNC 10-32 | - |
| KEYS8190 | în unghi 90° | argintie | 4 | - | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS8191 | drept | argintie | 4 | - | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS8191-3 | drept | neagră | 4 | - | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS8191-SEMS | drept | argintie | 4 | - | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS8195 | drept | argintie | 4 | - | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS8197 | drept | argintie | 6 | 7x5 | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS8198 | drept | argintie | 2 | - | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS8199 | drept | argintie | 6 | - | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS8199-2 | drept | roşie | 6 | - | - | UNC 6-32 | - |
| KEYS8730 | drept | argintie | 1 | - | - | M2,5 | - |
| KEYS8737 | drept | argintie | 1 | - | - | M2,5 | cu protecţie cablu |
| Simbol: (KEYS8730) | |
|---|---|
| Curent nominal | 15A |