Comutator: basculant; MENTOR

Comutator: basculant; MENTOR, 1847.1031, 1847.1032, 1847.1041, 1847.1042, 1847.1331, 1847.3031 |RO|
Producător
Tip comutatorbasculant
Terminalept. PCB, drepte
Sarcină admisibilă contacte DC @R*0,5A / 60V DC
Sarcină AC @R*0,5A / 60V AC
Rezistenţă izolaţie min.100000MΩ
Rezistenţă contact max.30mΩ
Formă butondreptunghiulară
Temperatura de lucru-40...85°C
Raster2,54mm
Culoare butonneagră
Înălţime buton**5,5mm
Rezistenţă mecanică20000 cicluri
Înălţime manetă5,5mm
* la sarcina rezistivă
** măsurată de la PCB
Simbol Dimensiuni Montare Config. pini Mod comutare* Poziţii Dimensiuni corp
[mm]
1847.1031 Fig. 1. THT SPDT ON-ON 2 22,46x10,1x10,1
1847.1331 Fig. 2. verticală, THT SPDT ON-ON 2 31,3x10,1x10,1
1847.3031 Fig. 1. THT SP3T ON-OFF-ON 3 22,46x10,1x10,1
1847.3032 Fig. 1. THT DP3T ON-OFF-ON 3 22,46x10,1x10,1
1847.3041 Fig. 1. verticală, THT SP3T ON-OFF-ON 3 22,46x10,1x10,1
1847.3042 Fig. 1. verticală, THT DP3T ON-OFF-ON 3 22,46x10,1x10,1
1847.4031 Fig. 1. THT SP3T (ON)-OFF-(ON) 3 22,46x10,1x10,1
1847.4032 Fig. 1. THT DP3T (ON)-OFF-(ON) 3 22,46x10,1x10,1
1847.4132 Fig. 1. THT DP3T (ON)-ON-(ON) 3 22,46x10,1x10,1
1847.6031 Fig. 1. THT SP3T ON-(ON) 2 22,46x10,1x10,1
1847.6032 Fig. 1. THT DPDT ON-(ON) 2 22,46x10,1x10,1
1847.6331 Fig. 2. verticală, THT SPDT ON-(ON) 2 31,3x10,1x10,1
1847.7031 Fig. 1. THT SP3T ON-OFF-(ON) 3 22,46x10,1x10,1
1847.7032 Fig. 1. THT DP3T ON-OFF-(ON) 3 22,46x10,1x10,1
* poziţia din paranteză indică poziţia momentană.