| Producător | Amphenol CONEC |
| Tip conector | 7/8" |
| Simbol | Conector | Lung. cablu | Izolaţie | Filet de montare | Subtip |
|---|---|---|---|---|---|
| [m] | |||||
| 41-40003 | soclu | 0,5 | - | - | tată |
| 41-40014 | soclu | 0,5 | - | - | tată; mamă |
| 41-40011 | soclu | - | PVC | - | tată |
| 41-40035 | soclu | - | PVC | - | tată |
| 41-40123 | soclu | - | - | - | tată |
| 41-40012 | soclu | 0,5 | PVC | - | tată |
| 41-40004 | soclu | - | - | - | tată |
| 41-40010 | soclu | - | PVC | - | tată |
| 41-40025 | soclu | - | PVC | - | tată |
| 41-40034 | soclu | - | PVC | - | tată |
| 41-40002 | soclu | - | - | - | tată |
| 41-40005 | soclu | - | - | - | tată |
| 41-40120 | soclu | - | - | - | tată |
| 41-40122 | soclu | - | - | - | tată |
| 41-40124 | soclu | - | - | - | tată |
| 41-40017 | soclu | - | PVC | PG13,5 | mamă |
| 41-40041 | soclu | - | PVC | PG11 | mamă |
| 41-40007 | soclu, mufă | 0,5 | - | - | mamă |
| 41-40016 | soclu, mufă | 0,5 | - | - | mamă |
| 41-40032 | mufă | - | PVC | - | mamă |
| 41-40006 | mufă | - | - | - | mamă |
| 41-00001 | mufă | - | - | - | mamă |
| 41-00004 | mufă | - | - | - | tată |
| 41-40031 | mufă | - | PVC | - | mamă |
| 41-40040 | mufă | - | PVC | - | mamă |
| 41-00002 | mufă | - | - | - | mamă |
| 41-40008 | mufă | - | - | - | mamă |
| 41-40116 | mufă | - | - | - | mamă |
| 41-00003 | mufă | - | - | - | mamă |
| 41-01174 | mufă | - | TPE-U | - | tată |
| Simbol: (41-00006) | |
|---|---|
| Versiune | neecranaţi |
| Alias | SAL-7/8-RSC4PE-S |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Curent nominal | 9A |
| Tensiune nominală | 250V |
| Simbol: (41-30001) | |
| Alias | SAL-7/8-TS2PE-TK2PE-TK2PE |
| Simbol: (41-30002) | |
| Alias | SAL-7/8-TS4PE-TK4PE-TK4PE |
| Simbol: (41-40000) | |
| Alias | SAL-7/8-FS2PE-0,5 |
| Simbol: (41-40001) | |
| Alias | SAL-7/8-FS4-0,5 |
| Simbol: (41-40009) | |
| Alias | SAL-7/8-FS2PE-0,5/150 |
| Simbol: (41-40013) | |
| Alias | SAL-7/8-FSH4-0,5/150 |
| Simbol: (41-40015) | |
| Alias | SAL-7/8-FK2PE-0,5/150 |
| Simbol: (41-40018) | |
| Alias | SAL-7/8-FS2PE-P10 |
| Simbol: (41-40019) | |
| Alias | SAL-7/8-FS4-P10 |
| Simbol: (41-40020) | |
| Alias | SAL-7/8-FS4PE-P10 |
| Simbol: (41-40021) | |
| Alias | SAL-7/8-FK2PE-P10 |
| Simbol: (41-40022) | |
| Alias | SAL-7/8-FK4-P10 |
| Simbol: (41-40023) | |
| Alias | SAL-7/8-FK4PE-P10 |
| Simbol: (41-40024) | |
| Alias | SAL-7/8-FS2PE-0,5-11 |
| Simbol: (41-40026) | |
| Alias | SAL-7/8-FS4PE-0,5-11 |
| Simbol: (41-40027) | |
| Alias | SAL-DN-7/8-FSH5.3-0,5 |
| Simbol: (41-40030) | |
| Alias | SAL-7/8-FK2PE-0,5-11 |
| Simbol: (41-40033) | |
| Alias | SAL-7/8-FS2PE-0,5/150-11 |
| Simbol: (41-40039) | |
| Alias | SAL-7/8-FK2PE-0,5/150-11 |
| Simbol: (41-40042) | |
| Alias | SAL-7/8-FS2PE-P10-11 |
| Simbol: (41-40044) | |
| Alias | SAL-7/8-FS4PE-P10-11 |
| Simbol: (41-40045) | |
| Alias | SAL-7/8-FK2PE-P10-11 |
| Simbol: (41-40046) | |
| Alias | SAL-7/8-FK4-P10-11 |
| Simbol: (41-40047) | |
| Alias | SAL-7/8-FK4PE-P10-11 |
| Simbol: (41-40048) | |
| Alias | SAL-7/8-FSH2PE-X10 |
| Simbol: (41-40049) | |
| Alias | SAL-7/8-FSH4-X10 |
| Simbol: (41-40050) | |
| Alias | SAL-7/8-FSH4PE-X10 |
| Simbol: (41-40092) | |
| Alias | SAL-7/8-FK4PE-FS4PE-WD |
| Simbol: (41-40115) | |
| Alias | SAL-7/8-FK2PE-0,5/250 |
| Simbol: (41-40117) | |
| Alias | SAL-7/8-FK2PE-0,5/250-11 |
| Simbol: (41-40119) | |
| Alias | SAL-7/8-FS2PE-0,5/250 |
| Simbol: (41-40121) | |
| Alias | SAL-7/8-FS2PE-0,5/250-11 |
| Simbol: (41-40129) | |
| Alias | SAL-7/8-FK4-FS4-WD |
| Simbol: (41-40138) | |
| Alias | SAL-7/8-FK2PE-FS2PE-WD |
| Simbol: (41-00005) | |
| Orientare | drept |
| Montare electrică | înşurubare |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 4 |
| Alias | SAL-7/8-RSC4-S |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Curent nominal | 9A |
| Tensiune nominală | 250V |
| Simbol: (41-40118) | |
| Nr. de pini | 5 |
| Alias | SAL-7/8-FK4PE-0,5/250-11 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Curent nominal | 16A |
| Tensiune nominală | 300V |
| Simbol: (41-01304) | |
| Orientare | drept |
| Montare electrică | lipire |
| Nr. de pini | 5 |
| Alias | SAL-DN-7/8-RSA5.3 |
| Placare contact | aurit |
| Simbol: (41-40003) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Alias | SAL-7/8-FSH2PE-0,5 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Dimensiune | 18AWG |
| Filet | 7/8” |
| Simbol: (41-40014) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Alias | SAL-7/8-FSH4PE-0,5/150 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Filet | 7/8” |
| Simbol: (41-40011) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Alias | SAL-7/8-FS4PE-0,5/150 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Curent nominal | 12A |
| Tensiune nominală | 300V |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40035) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Alias | SAL-7/8-FS4PE-0,5/150-11 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40123) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 3 |
| Alias | SAL-7/8-FSH2PE-0,5/250 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Curent nominal | 16A |
| Tensiune nominală | 300V |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40012) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 3 |
| Alias | SAL-7/8-FSH2PE-0,5/150 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Dimensiune | 16AWG |
| Simbol: (41-40004) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 4 |
| Alias | SAL-7/8-FSH4-0,5 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40010) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 4 |
| Alias | SAL-7/8-FS4-0,5/150 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40025) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 4 |
| Alias | SAL-7/8-FS4-0,5-11 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Placare contact | aurit |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40034) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 4 |
| Alias | SAL-7/8-FS4-0,5/150-11 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40002) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 5 |
| Alias | SAL-7/8-FS4PE-0,5 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40005) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 5 |
| Alias | SAL-7/8-FSH4PE-0,5 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40120) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 5 |
| Alias | SAL-7/8-FS4PE-0,5/250 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Curent nominal | 16A |
| Tensiune nominală | 300V |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40122) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 5 |
| Alias | SAL-7/8-FS4PE-0,5/250-11 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Curent nominal | 16A |
| Tensiune nominală | 300V |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40124) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 5 |
| Alias | SAL-7/8-FSH4PE-0,5/250 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40017, 41-40041, 41-01174) | |
| Orientare | drept |
| Montare electrică | cabluri |
| Versiune | cu cabluri |
| Nr. de pini | 5 |
| Simbol: (41-40007) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 4 |
| Alias | SAL-7/8-FK4-0,5 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Dimensiune | 18AWG |
| Filet | 7/8” |
| Simbol: (41-40016) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 4 |
| Alias | SAL-7/8-FK4-0,5/150 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Dimensiune | 16AWG |
| Filet | 7/8” |
| Simbol: (41-40032) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Alias | SAL-7/8-FK4PE-0,5-11 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40006) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 3 |
| Alias | SAL-7/8-FK2PE-0,5 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-00001) | |
| Orientare | drept |
| Montare electrică | înşurubare |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 3 |
| Alias | SAL-7/8-RKC2PE-S |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Curent nominal | 12A |
| Tensiune nominală | 250V |
| Simbol: (41-00004) | |
| Orientare | drept |
| Montare electrică | terminal cu şurub |
| Nr. de pini | 3 |
| Simbol: (41-40031) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 4 |
| Alias | SAL-7/8-FK4-0,5-11 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40040) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 4 |
| Alias | SAL-7/8-FK4-0,5/150-11 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-00002) | |
| Orientare | drept |
| Montare electrică | înşurubare |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 4 |
| Alias | SAL-7/8-RKC4-S |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Curent nominal | 9A |
| Tensiune nominală | 250V |
| Simbol: (41-40008) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 5 |
| Alias | SAL-7/8-FK4PE-0,5 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-40116) | |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 5 |
| Alias | SAL-7/8-FK4PE-0,5/250 |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol: (41-00003) | |
| Orientare | drept |
| Versiune | neecranaţi |
| Nr. de pini | 5 |
| Alias | SAL-7/8-RKC4PE-S |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Curent nominal | 9A |
| Tensiune nominală | 250V |
| Seria producătorului | seria 41 |
| Placare contact | aurit |
| Temperatura de lucru | -40...85°C |
| Material pin | cupru |
| Montare mec. | înşurubare |
| Material corp | plastic |
| Material carcasă | poliamidă, sticlă |
| Clasă inflamabilitate | UL94V-0 |
| Fixare | prin rotire |
| Tensiune de lucru | 250V |
| Structură | mamă |