| Standard | IEC 60320 |
| Tip conector | alimentare AC |
| Conector | soclu |
| Subtip | tată |
| Producător | SCHURTER |
| Versiune | C14 (E) |
| Montare mec. | pt. montare pe panou |
| Simbol | Tensiune nominală | Configuraţie pini | Montare electrică | Inom | Versiune | Aspect | Montare mec. | Gros. panou | Dim. | Capacitate Cx | Capacitate Cy | L | Rezistenţă | Schemă diagramă | Material carcasă | Temperatura de lucru | Terminale | Tensiune nominală | Culoare lumină de fundal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V AC] | [A] | [mm] | [nF] | [F] | [mH] | [MΩ] | [°C] | [V] | |||||||||||
| 4304.4001 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 1 | ecranat | siguranţă x1 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 10 | 1 | - | oţel nichelat | -25...85 | - | 250 | - |
| 4304.4002 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 2 | ecranat | siguranţă x1 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 4 | 1 | - | oţel nichelat | -25...85 | - | 250 | - |
| 4304.4003 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 4 | ecranat | siguranţă x1 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 1,5 | 1 | - | oţel nichelat | -25...85 | - | 250 | - |
| 4304.4004 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 6 | ecranat | siguranţă x1 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 0,8 | 1 | Fig. 2-1. | oţel nichelat | -25...85 | - | 250 | - |
| 4304.4005 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 10 | ecranat | siguranţă x1 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 0,3 | 1 | - | oţel nichelat | -25...85 | - | 250 | - |
| 4304.4021 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 1 | siguranţă x2 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 10 | 1 | - | oţel nichelat | -25...85 | - | 250 | - | |
| 4304.4022 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 2 | siguranţă x2 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 4 | 1 | - | oţel nichelat | -25...85 | - | 250 | - | |
| 4304.4023 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 4 | siguranţă x2 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 1,5 | 1 | - | oţel nichelat | -25...85 | - | 250 | - | |
| 4304.4024 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 6 | siguranţă x2 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 0,8 | 1 | - | oţel nichelat | -25...85 | - | 250 | - | |
| 4304.4025 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 10 | siguranţă x2 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 0,3 | 1 | - | oţel nichelat | -25...85 | - | 250 | - | |
| 4304.4043 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 4 | ecranat | siguranţă x1 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 1,5 | 1 | Fig. 2-1. | aluminiu | -25...85 | - | 250 | - |
| 4304.4044 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 6 | ecranat | siguranţă x1 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 0,8 | 1 | Fig. 2-1. | aluminiu | -25...85 | - | - | - |
| 4304.4045 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 10 | ecranat | siguranţă x1 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 0,3 | 1 | Fig. 2-1. | aluminiu | -25...85 | - | - | - |
| 4304.4067 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 2 | ecranat | siguranţă x2 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | - | 4 | 1 | - | oţel nichelat | -25...85 | - | 250 | - |
| 4304.4069 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 6 | ecranat | siguranţă x2 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | - | 0,8 | 1 | - | oţel nichelat | -25...85 | - | 250 | - |
| 4304.4094 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 6 | ecranat | siguranţă x1 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | - | 0,8 | 1 | - | aluminiu | - | - | - | - |
| 4304.5024 | 250 | DPST | conectori, 6,3x0,8mm | 6 | siguranţă x2 filtru întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | 68 | 2,2n | 0,8 | 1 | - | oţel nichelat | -25...85 | conectori | 250 | - | |
| 4304.5062 | 250 | - | - | 2 | siguranţă x2 filtru întrerupător | înşurubare | max. 8 | - | - | - | - | - | - | - | -25...85 | conectori | - | - | |
| 4304.5064 | 250 | - | - | 6 | siguranţă x2 filtru întrerupător | înşurubare | max. 8 | - | - | - | - | - | - | - | -25...85 | conectori | - | - | |
| 4304.5082 | 250 | - | conectori, 6,3mm | 2 | siguranţă x2 filtru întrerupător | colier (2 orificii), înşurubare | - | - | 68 | - | 4 | 1 | - | - | -25...85 | - | - | - | |
| 4304.5085 | 250 | - | conectori, 6,3mm | 10 | siguranţă x2 filtru întrerupător | colier (2 orificii), înşurubare | - | - | 68 | 1,5 | 1,5 | 1 | - | aluminiu | -25...85 | conectori | 250 | - | |
| 4304.6026 | 250 | - | conectori, 4,8mm, lipire | 10 | siguranţă x1 | clichet | 1...2,5 | - | - | - | - | - | - | - | -25...70 | - | - | - | |
| 4304.6053 | 250 | - | - | 10 | întrerupător | înşurubare | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...70 | conectori | - | - | |
| 4304.6058 | 250 | DPST | conectori, 4,8mm | 10 | C18 | siguranţă x1 întrerupător | înşurubare | - | Fig. 1-1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4304.6064 | 250 | DPST | conectori, 4,8mm | 10 | C18 | siguranţă x1 întrerupător | clichet | 1...2 | Fig. 1-2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4304.6079 | - | - | lipire | 10 | siguranţă x1 întrerupător | colier (2 orificii) | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...70 | - | 250 | - | |
| 4304.6087 | 250 | DPST | conectori, 4,8mm | 10 | C18 | siguranţă x2 întrerupător | înşurubare | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4304.6090 | 250 | - | - | 10 | întrerupător | înşurubare | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...70 | conectori | - | - | |
| 4304.6092 | 250 | - | conectori, 4,8mm, conectori, 6,3mm | 10 | C18 | siguranţă x2 întrerupător | colier (2 orificii), înşurubare | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...70 | - | - | - |
| 4304.6093 | 250 | - | lipire | 10 | C18 | siguranţă x2 întrerupător | colier (2 orificii), înşurubare | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...70 | - | - | - |
| 4304.6215 | 250 | - | conectori, 4,8mm | 10 | siguranţă x1 întrerupător | înşurubare | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...70 | conectori | - | verde |
| Simbol: (4304.400x, 4304.404x) | |
|---|---|
| Seria producătorului | FKH |
| Denumire comercială | power entry module, power module |
| Simbol: (4304.402x, 4304.4067, 4304.4069) | |
| Seria producătorului | FKI |
| Denumire comercială | power entry module, power module |
| Simbol: (4304.4094) | |
| Utilizare conectori | aplicaţii medicale |
| Seria producătorului | FKI |
| Denumire comercială | power entry module, power module |
| Simbol: (4304.5024) | |
| Seria producătorului | FKID |
| Dimensiuni terminale | 6,3x0,8mm |
| Denumire comercială | power entry module, power module |
| Simbol: (4304.5062, 4304.5064) | |
| Dimensiuni terminale | 6,3x0,8mm |
| Denumire comercială | power entry module, power module |
| Simbol: (4304.5082, 4304.6026, 4304.6079) | |
| Denumire comercială | power entry module, power module |
| Simbol: (4304.5085) | |
| Utilizare conectori | aplicaţii medicale |
| Seria producătorului | FKID |
| Dimensiuni terminale | 6,3x0,8mm |
| Simbol: (4304.6053, 4304.6090, 4304.6215) | |
| Dimensiuni terminale | 4,8x0,8mm |
| Denumire comercială | power entry module, power module |
| Simbol: (4304.6058, 4304.6064) | |
| Seria producătorului | 6762 |
| Denumire comercială | power entry module, power module |
| Simbol: (4304.6087, 4304.6092, 4304.6093) | |
| Seria producătorului | 6765 |
| Denumire comercială | power entry module, power module |