| Producător | AMPHENOL |
| Tip conector | Jack 6,3mm |
| Subtip | tată |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Conector | mufă |
| Temperatura de lucru | -25...75°C |
| Clasă inflamabilitate | UL94V-0 |
| Material pin | bronz |
| Montare electrică | lipire |
| Simbol | Culoare carcasă | Versiune | Øcablu ext. | Placare contact | Orientare spaţială |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | |||||
| TM1P-AU | din argint | mono | 3...6 | aurit | drept |
| TM1PBJ | neagră | mono | 6...7 | nichelat | drept |
| TM1PBJ-AU | neagră | mono | 6...7 | aurit | drept |
| TM1RBJ-AU | neagră | mono | 3...6 | aurit | în unghi 90° |
| TM1RJ | din argint | mono | 6...7 | nichelat | în unghi 90° |
| TM1RJ-AU | din argint | mono | 6...7 | aurit | în unghi 90° |
| TM2P | gri | mono | 3...6 | nichelat | drept |
| TM2P-AU | gri | mono | 3...6 | aurit | drept |
| TM2P-AUBULK | gri | mono | 3...6 | aurit | drept |
| TM2PB | neagră | mono | 3...6 | nichelat | drept |
| TM2PB-AU | neagră | mono | 3...6 | aurit | drept |
| TM2PB-AUBULK | neagră | mono | 3...6 | aurit | drept |
| TM2PBBULK | neagră | mono | 3...6 | nichelat | drept |
| TM2PBJ | neagră | mono | 6...7 | nichelat | drept |
| TM2PBJ-AU | neagră | mono | 6...7 | aurit | drept |
| TM2PBJ-AUBULK | neagră | mono | 6...7 | aurit | drept |
| TM2PBJBULK | neagră | mono | 6...7 | nichelat | drept |
| TM2PBM | neagră | mono | 3...6 | nichelat | drept |
| TM2PBM-AUBULK | neagră | mono | 3...6 | aurit | drept |
| TM2PBMBULK | neagră | mono | 3...6 | nichelat | drept |
| TM2PBMJ | neagră | mono | 6...7 | nichelat | drept |
| TM2PBMJ-AU | neagră | mono | 6...7 | aurit | drept |
| TM2PBULK | neagră | mono | 3...6 | nichelat | drept |
| TM2PJ | gri | mono | 6...7 | nichelat | drept |
| TM2PJ-AU | gri | mono | 6...7 | aurit | drept |
| TM2PJ-AUBULK | gri | mono | 6...7 | aurit | drept |
| TM2PJBULK | gri | mono | 6...7 | nichelat | drept |
| TM2PNJ | gri | mono | 6...7 | nichelat | drept |
| TM2PNJ-AU | gri | mono | 6...7 | aurit | drept |
| TM2R | neagră | mono | 3...6 | nichelat | în unghi 90° |
| TM2R-AU | neagră | mono | 3...6 | aurit | în unghi 90° |
| TM2RB | neagră | mono | 3...6 | nichelat | în unghi 90° |
| TM2RB-AU | neagră | mono | 3...6 | aurit | în unghi 90° |
| TM2RJ-AU | gri | mono | 6...7 | aurit | în unghi 90° |
| TM2RNJ | gri | mono | 6...7 | nichelat | în unghi 90° |
| TM2RNJ-AU | gri | mono | 6...7 | aurit | în unghi 90° |
| TS3P | gri | stereo | 3...6 | nichelat | drept |
| TS3P-AU | gri | stereo | 3...6 | aurit | drept |
| TS3P-AUBULK | gri | stereo | 3...6 | aurit | drept |
| TS3PB-AU | neagră | stereo | 3...6 | aurit | drept |
| TS3PB-AUBULK | neagră | stereo | 3...6 | aurit | drept |
| TS3PBBULK | neagră | stereo | 3...6 | nichelat | drept |
| TS3PBJ | neagră | stereo | 6...7 | nichelat | drept |
| TS3PBJ-AU | neagră | stereo | 6...7 | aurit | drept |
| TS3PBJ-AUBULK | neagră | stereo | 6...7 | aurit | drept |
| TS3PBJBULK | neagră | stereo | 6...7 | nichelat | drept |
| TS3PBMJ-AU | gri | stereo | 6...7 | aurit | drept |
| TS3PBULK | gri | stereo | 3...6 | nichelat | drept |
| TS3PJ | neagră | stereo | 6...7 | nichelat | drept |
| TS3PJ-AU | gri | stereo | 6...7 | aurit | drept |
| TS3PJBULK | gri | stereo | 6...7 | nichelat | drept |
| TS3PN | neagră | stereo | 3...6 | nichelat | drept |
| TS3PN-AU | neagră | stereo | 3...6 | aurit | drept |
| TS3PNBULK | gri | stereo | 3...6 | nichelat | drept |
| TS3PNJ | neagră | stereo | 6...7 | nichelat | drept |
| TS3R-AU | gri | stereo | 3...6 | aurit | în unghi 90° |
| TS3RB | neagră | stereo | 3...6 | nichelat | în unghi 90° |
| TS3RB-AU | neagră | stereo | 3...6 | aurit | în unghi 90° |
| TS3RBJ | neagră | stereo | 6...7 | nichelat | în unghi 90° |
| TS3RBJ-AU | neagră | stereo | 6...7 | aurit | în unghi 90° |
| TS3RJ | gri | stereo | 6...7 | nichelat | în unghi 90° |
| Simbol: (TM1xxx, TM2R-AU) | |
|---|---|
| Material carcasă | termoplast |
| Aspect | întrerupător |
| Număr piste | 2 |
| Simbol: (TM2P, TM2P-AU, TM2PB, TM2PB-AU, TM2PBJ, TM2PBJ-AU, TM2PJ, TM2PJ-AU, TM2R, TM2RB, TM2RJ-AU) | |
| Material carcasă | termoplast |
| Număr piste | 2 |
| Simbol: (TM2PxxxBULK, TM2RB-AU, TM2RNJ, TM2RNJ-AU) | |
| Număr piste | 2 |
| Simbol: (TM2PBM, TM2PBMJ, TM2PNJ) | |
| Material carcasă | aliaj de zinc |
| Număr piste | 2 |
| Simbol: (TM2PBMJ-AU, TM2PNJ-AU) | |
| Material carcasă | metal |
| Număr piste | 2 |
| Simbol: (TS3P, TS3P-AU, TS3PB-AU, TS3PBJ, TS3R-AU, TS3RB-AU) | |
| Material carcasă | termoplast |
| Număr piste | 3 |
| Simbol: (TS3P-AUBULK, TS3PB-AUBULK, TS3PBBULK, TS3PBJ-AU, TS3PBJ-AUBULK, TS3PBJBULK, TS3PBULK, TS3PJBULK, TS3PNBULK) | |
| Număr piste | 3 |
| Simbol: (TS3PBMJ-AU, TS3PJ, TS3PJ-AU, TS3RB, TS3RBJ, TS3RBJ-AU, TS3RJ) | |
| Material carcasă | metal |
| Număr piste | 3 |
| Simbol: (TS3PN, TS3PN-AU, TS3PNJ) | |
| Material carcasă | aliaj de zinc |
| Număr piste | 3 |