Convertoare DC/DC seria TEN...WIN

Convertoare DC/DC seria TEN...WIN, TEN3-2410WIN, TEN3-2411WIN, TEN3-2412WIN, TEN3-2413WIN |RO|
Producător
Tensiune izolaţie1500V DC
Simbol Putere Uintr Iieş Uieş2 Iieş2 Dimensiuni ext. Eficienţă
[W] [V DC] [mA] [V DC] [mA] [mm] [%]
TEN3-2410WIN 3 9...36 750 - - 31,8x20,3x10,2 77
TEN3-2411WIN 3 9...36 600 - - 31,8x20,3x10,2 79
TEN3-2412WIN 3 9...36 250 - - 31,8x20,3x10,2 82
TEN3-2413WIN 3 9...36 200 - - 31,8x20,3x10,2 83
TEN3-2415WIN 3 9...36 125 - - 31,8x20,3x10,2 81
TEN3-2421WIN 3 9...36 250 -5 250 31,8x20,3x10,2 80
TEN3-2422WIN 3 9...36 125 -12 125 31,8x20,3x10,2 82
TEN3-2423WIN 3 9...36 100 -15 100 31,8x20,3x10,2 82
TEN3-4810WIN 3 18...75 750 - - 31,8x20,3x10,2 77
TEN3-4811WIN 3 18...75 600 - - 31,8x20,3x10,2 80
TEN3-4812WIN 3 18...75 250 - - 31,8x20,3x10,2 83
TEN3-4813WIN 3 18...75 200 - - 31,8x20,3x10,2 84
TEN3-4815WIN 3 18...75 125 - - 31,8x20,3x10,2 82
TEN3-4821WIN 3 18...75 250 -5 250 31,8x20,3x10,2 80
TEN3-4822WIN 3 18...75 125 -12 125 31,8x20,3x10,2 82
TEN6-2410WIN 6 9...36 1200 - - 31,8x20,3x10,2 77
TEN6-2411WIN 6 9...36 1200 - - 31,8x20,3x10,2 80
TEN6-2412WIN 6 9...36 500 - - 31,8x20,3x10,2 84
TEN6-2413WIN 6 9...36 400 - - 31,8x20,3x10,2 84
TEN6-2415WIN 6 9...36 250 - - 31,8x20,3x10,2 84
TEN6-2421WIN 6 9...36 500 -5 500 31,8x20,3x10,2 80
TEN6-2422WIN 6 9...36 250 -12 250 31,8x20,3x10,2 84
TEN6-2423WIN 6 9...36 200 -15 200 31,8x20,3x10,2 84
TEN6-4810WIN 6 18...75 1200 - - 31,8x20,3x10,2 77
TEN6-4811WIN 6 18...75 1200 - - 31,8x20,3x10,2 80
TEN6-4812WIN 6 18...75 500 - - 31,8x20,3x10,2 84
TEN6-4813WIN 6 18...75 400 - - 31,8x20,3x10,2 84
TEN6-4815WIN 6 18...75 250 - - 31,8x20,3x10,2 84
TEN6-4821WIN 6 18...75 500 -5 500 31,8x20,3x10,2 80
TEN6-4822WIN 6 18...75 250 -12 250 31,8x20,3x10,2 84
TEN6-4823WIN 6 18...75 200 -15 200 31,8x20,3x10,2 84
TEN20-2410WIN 20 9...36 5500 - - 50,8x25,4x10,2 85
TEN20-2411WIN 20 9...36 4000 - - 50,8x25,4x10,2 88
TEN20-2412WIN 20 9...36 1670 - - 50,8x25,4x10,2 86
TEN20-2413WIN 20 9...36 1330 - - 50,8x25,4x10,2 86
TEN20-2421WIN 20 9...36 2000 -5 2000 50,8x25,4x10,2 88
TEN20-2422WIN 20 9...36 835 -12 835 50,8x25,4x10,2 87
TEN20-4810WIN 20 18...75 5500 - - 50,8x25,4x10,2 85
TEN20-4812WIN 20 18...75 1670 - - 50,8x25,4x10,2 87
TEN20-4813WIN 20 18...75 1330 - - 50,8x25,4x10,2 87
TEN20-4821WIN 20 18...75 2000 -5 2000 50,8x25,4x10,2 89
TEN20-4822WIN 20 18...75 835 -12 835 50,8x25,4x10,2 88
TEN20-4823WIN 20 18...75 665 -15 665 50,8x25,4x10,2 88
TEN30-2410WIN 30 9...36 7500 - - 50,8x25,4x10,2 86
TEN30-2411WIN 30 9...36 6000 - - 50,8x25,4x10,2 88
TEN30-2412WIN 30 9...36 2500 - - 50,8x25,4x10,2 89
TEN30-2413WIN 30 9...36 2000 - - 50,8x25,4x10,2 89
TEN30-2421WIN 30 9...36 3000 -5 3000 50,8x25,4x10,2 88
TEN30-2422WIN 30 9...36 1250 -12 1250 50,8x25,4x10,2 87
TEN30-2423WIN 30 9...36 1000 -15 1000 50,8x25,4x10,2 87
TEN30-4810WIN 30 18...75 7500 - - 50,8x25,4x10,2 86
TEN30-4811WIN 30 18...75 6000 - - 50,8x25,4x10,2 88
TEN30-4812WIN 30 18...75 2500 - - 50,8x25,4x10,2 90
TEN30-4813WIN 30 18...75 2000 - - 50,8x25,4x10,2 91
TEN30-4821WIN 30 18...75 3000 -5 3000 50,8x25,4x10,2 88
TEN30-4823WIN 30 18...75 1000 -15 1000 50,8x25,4x10,2 88
TEN40-2410WIN 40 9...36 8000 - - 50,8x25,4x10,2 89
TEN40-2411WIN 40 9...36 8000 - - 50,8x25,4x10,2 90
TEN40-2412WIN 40 9...36 3330 - - 50,8x25,4x10,2 89
TEN40-2413WIN 40 9...36 2670 - - 50,8x25,4x10,2 89
TEN40-2415WIN 40 9...36 1670 - - 50,8x25,4x10,2 91
TEN40-2422WIN 40 9...36 1670 -12 1670 50,8x25,4x10,2 88
TEN40-2423WIN 40 9...36 1330 -15 1330 50,8x25,4x10,2 88
TEN40-4810WIN 40 18...75 8000 - - 50,8x25,4x10,2 89
TEN40-4811WIN 40 18...75 8000 - - 50,8x25,4x10,2 90
TEN40-4812WIN 40 18...75 3330 - - 50,8x25,4x10,2 90
TEN40-4813WIN 40 18...75 2670 - - 50,8x25,4x10,2 90
TEN40-4815WIN 40 18...75 1670 - - 50,8x25,4x10,2 89
TEN40-4822WIN 40 18...75 1670 -12 1670 50,8x25,4x10,2 88
TEN40-4823WIN 40 18...75 1330 -15 1330 50,8x25,4x10,2 88
TEN60-2411WIN 60 9...36 12000 - - 50,8x25,4x10,2 92
TEN60-2412WIN 60 9...36 5000 - - 50,8x25,4x10,2 92
TEN60-2415WIN 60 9...36 2500 - - 50,8x25,4x10,2 92
TEN60-2422WIN 60 9...36 2500 -12 2500 50,8x25,4x10,2 91
TEN60-2423WIN 60 9...36 2000 -15 2000 50,8x25,4x10,2 91
TEN60-2425WIN 60 9...36 1250 -24 1250 50,8x25,4x10,2 91
TEN60-4811WIN 60 18...75 12000 - - 50,8x25,4x10,2 92
TEN60-4812WIN 60 18...75 5000 - - 50,8x25,4x10,2 92
TEN60-4813WIN 60 18...75 4000 - - 50,8x25,4x10,2 92
TEN60-4815WIN 60 18...75 2500 - - 50,8x25,4x10,2 91
TEN60-4822WIN 60 18...75 2500 -12 2500 50,8x25,4x10,2 91
TEN60-4823WIN 60 18...75 2000 -15 2000 50,8x25,4x10,2 91
TEN60-4825WIN 60 18...75 1250 -24 1250 50,8x25,4x10,2 91
Carcasă:
  • DIP24 (TEN3-xxxWIN, TEN6-xxxWIN)
Protecţie:
  • împotriva suprasarcinilor OPP
  • împotriva suprasarcinilor OVP (TEN20-xxxWIN, TEN30-xxxWIN, TEN40-xxxWIN, TEN60-xxxWIN)
  • protecţie împotriva scurtcircuitelor SCP
Temperatura de lucru:
  • -40...75°C (TEN30-xxxWIN, TEN40-xxxWIN)
  • -40...85°C (TEN3-xxxWIN, TEN6xxxWIN, TEN20-xxxWIN)
Frecv. comut.:
  • 90kHz (TEN3-xxxWIN)
  • 330kHz (TEN6-xxxWIN)
  • 400kHz (TEN20-xxxWIN)
  • 430kHz (TEN30-xxxWIN)
  • 320kHz (TEN40-xxxWIN)
  • 250kHz (TEN60-xxxWIN)
Număr ieşiri:
Seria producătorului:
  • TEN 3WIN (TEN3-xxxWIN)
  • TEN 6WIN (TEN6-xxxWIN)
  • TEN 20WIN (TEN20-xxxWIN)
  • TEN 30WIN (TEN30-xxxWIN)
  • TEN 40WIN (TEN40-xxxWIN)
  • TEN 60WIN (TEN60-xxxWIN)
Dimensiuni:
Montare:
  • THT
Tensiune ieşire:
Dimensiuni:
  • 2"x1" (TEN20-xxxWIN, TEN30-xxxWIN, TEN40-xxxWIN, TEN60-xxxWIN)