Difuzor; mylar; VISATON

Difuzor; mylar; VISATON, VS-K28WP-50, VS-K28WP-8, VS-K36WP-50, VS-K36WP-8, VS-K50FL-16 |RO|
Producător
Tip traductor sunetdifuzor
Culoareneagră
Simbol Diam. Înălţ. Putere Pmax Frecv. sunet Nivel acustic Dimensiuni ext. Øorif. mont. Temp. lucru Dimensiuni Clasă etanş. Imp.
[mm] [mm] [W] [W] [Hz] [mm] [mm] [°C] [Ω]
VS-K28WP-50 28 5,5 1 2 300...20000 75dB Ø28x5,5 21 -40...70 Fig. 1. IP65 50
VS-K28WP-8 28 5,5 1 2 300...20000 75dB Ø28x5,5 21 -40...70 Fig. 1. IP65 8
VS-K36WP-50 36 6 1 2 300...20000 77dB Ø36x6 31 -40...70 Fig. 2. IP65 50
VS-K36WP-8 36 6 1 2 300...20000 77dB Ø36x6 31 -40...70 Fig. 2. IP65 8
VS-K50FL-16 50 8 1 2 150...20000 80dB Ø50x8 48 -40...70 Fig. 3. IP65 16
VS-K50FL-8 50 8 1 2 150...20000 80dB Ø50x8 48 -40...70 Fig. 3. IP65 8
VS-K50WP-50 50 18 2 3 180...17000 84dB Ø50x18 46 -40...70 Fig. 4. IP65 50
VS-K50WP-8 50 18 2 3 180...17000 84dB Ø50x18 46 -40...70 Fig. 4. IP65 8
VS-K64WP-50 64 19,3 2 3 200...15000 86dB Ø64x19,3 60 -40...80 Fig. 5. IP65 50
VS-K64WP-8 64 19,3 2 3 200...15000 86dB Ø64x19,3 60 -40...80 Fig. 5. IP65 8
VS-K-50-FLS 50 7 1 2 350...20000 85dB Ø50x7 46 -40...70 Fig. 6. IP65 8
VS-K-50-WPT-8 50 18 2 3 180...17000 84dB Ø50x18 46 -40...80 Fig. 7. IP65 8
VS-K40-SQ-8 40 11,5 0,5 1 300...20000 82dB 40x40x11,5 35 -25...70 Fig. 8. IP65 8
VS-K50-8 50 17 2 3 250...10000 83dB Ø50x17 45 -40...70 Fig. 9. IP65 8
VS-K-50-SQ 45 18,5 2 3 250...10000 83dB 51x51x18,5 45 -40...80 Fig. 10. IP65 8
VS-K-50-WP 50 18 2 3 180...17000 84dB Ø50x18 45 -40...80 Fig. 11. IP65 16
VS-K57C-8 57 17 2 3 350...6800 87dB Ø57x20 - -25...70 Fig. 12. IP65 8
VS-K57FL-8 57 8,2 1 2 220...16000 83dB Ø57x8,2 52 - Fig. 13. IP65 8
VS-K-64-WPT 64 19 2 3 200...15000 86dB Ø64x19,3 60 -40...80 Fig. 14. IP65 8
VS-K28WPC-50 28 5,4 1 2 300...20000 75dB Ø28x5,4 25,5 -40...70 - IP65 50
VS-K28WPC-8 28 5,4 1 2 300...20000 75dB Ø28x5,4 25,5 -40...70 - IP65 8
VS-K28WPCBL-8 28 5,5 1 2 300...20000 76dB Ø28x5,5 26 -40...70 -   8
Simbol Difuzor freson
[Hz]
VS-K28WP-50 miniatural, mylar, general, hidrofug 600
VS-K28WP-8 miniatural, mylar, general, hidrofug 700
VS-K36WP-50 miniatural, mylar, general, hidrofug 550
VS-K36WP-8 miniatural, mylar, general, hidrofug 550
VS-K50FL-16 miniatural, mylar, general, hidrofug 340
VS-K50FL-8 miniatural, mylar, general, hidrofug 340
VS-K50WP-50 miniatural, mylar, general, hidrofug 300
VS-K50WP-8 miniatural, mylar, general, hidrofug 300
VS-K64WP-50 miniatural, mylar, general, hidrofug 300
VS-K64WP-8 miniatural, mylar, general, hidrofug 300
VS-K-50-FLS miniatural, mylar, general, hidrofug 570
VS-K-50-WPT-8 miniatural, mylar, general, hidrofug 300
VS-K40-SQ-8 miniatural, mylar, general, hidrofug 520
VS-K50-8 miniatural, mylar, general, hidrofug 400
VS-K-50-SQ miniatural, mylar, general, hidrofug 480
VS-K-50-WP miniatural, mylar, general, hidrofug 300
VS-K57C-8 miniatural, mylar, general, hidrofug 550
VS-K57FL-8 miniatural, mylar, general, hidrofug 350
VS-K-64-WPT miniatural, mylar, general, hidrofug 300
VS-K28WPC-50 miniatural, mylar, general, hidrofug 800
VS-K28WPC-8 miniatural, mylar, general, hidrofug 700
VS-K28WPCBL-8 miniatural, mylar, general 700