| Producător | MOLEX |
| Material izolant | policarbonat |
| Temperatura de lucru | -40...125°C |
| Placare contact | argintat |
| Tip conector | HDC |
| Montare electrică | terminal cu şurub |
| Conector | inserturi de contact |
| Seria producătorului | GWconnect |
| Simbol | Nr. de pini | Dispunere | Carcasă | Subtip | Cablu | Inom | Unom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [A] | [V] | |||||
| MX-93601-0215 | 6 | 6+PE | dimensiune 6B | tată | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0207 | 6 | 6+PE | dimensiune 6B | mamă | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0427 | 3 | 2+PE | dimensiune 3A | mamă | 2,5...6 | 40 | 400 |
| MX-93601-0133 | 5 | 4+PE | dimensiune 3A | tată | 0,5...2,5 | 10 | 400 |
| MX-93601-0129 | 5 | 4+PE | dimensiune 3A | mamă | 0,5...2,5 | 10 | 400 |
| MX-93601-0125 | 4 | 3+PE | dimensiune 3A | tată | 0,5...2,5 | 10 | 400 |
| MX-93601-0121 | 4 | 3+PE | dimensiune 3A | mamă | 0,5...2,5 | 10 | 400 |
| MX-93601-0307 | 24 | 24+PE | dimensiune 24B | tată | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0297 | 24 | 24+PE | dimensiune 24B | mamă | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-936010247 | 12 (4+8) | 4+8+PE | dimensiune 24B | tată | 0,5...2,5/1,5...16 | 16/80 | 500 |
| MX-936010245 | 12 (4+8) | 4+8+PE | dimensiune 24B | mamă | 0,5...2,5/1,5...16 | 16/80 | 500 |
| MX-93601-0273 | 16 | 16+PE | dimensiune 16B | tată | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0263 | 16 | 16+PE | dimensiune 16B | mamă | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-936010221 | 6 (4+2) | 4+2+PE | dimensiune 16B | tată | 0,5...2,5/1,5...16 | 16/80 | 500 |
| MX-936010219 | 6 | 6+PE | dimensiune 16B | tată | 1,5...6 | 35 | 500 |
| MX-936010213 | 6 (4+2) | 4+2+PE | dimensiune 16B | mamă | 0,5...2,5/1,5...16 | 16/80 | 500 |
| MX-936010211 | 6 | 6+PE | dimensiune 16B | mamă | 1,5...6 | 35 | 500 |
| MX-936010198 | 4 | 4+PE | dimensiune 16B | tată | 1,5...16 | 80 | 500 |
| MX-936010197 | 4 | 4+PE | dimensiune 16B | mamă | 1,5...16 | 80 | 500 |
| MX-93601-0147 | 16 | 16+PE | dimensiune 16A | tată | 0,5...2,5 | 16 | 250 |
| MX-93601-0143 | 16 | 16+PE | dimensiune 16A | mamă | 0,5...2,5 | 16 | 250 |
| MX-93601-0238 | 10 | 10+PE | dimensiune 10B | tată | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0231 | 10 | 10+PE | dimensiune 10B | mamă | 0,5...2,5 | 16 | 500 |
| MX-93601-0139 | 10 | 10+PE | dimensiune 10A | tată | 0,5...2,5 | 16 | 250 |
| MX-93601-0137 | 10 | 10+PE | dimensiune 10A | mamă | 0,5...2,5 | 16 | 250 |
| Simbol: (MX-93601-0215, MX-93601-0207) | |
|---|---|
| Inserturi de fixare | 44x27mm |
| Material carcasă | policarbonat |
| Simbol: (MX-93601-0427) | |
| Inserturi de fixare | 21x21mm |
| Simbol: (MX-93601-0133, MX-93601-012x) | |
| Inserturi de fixare | 21x21mm |
| Material carcasă | policarbonat |
| Simbol: (MX-93601-0307, MX-93601-0297, MX-936010247, MX-936010245) | |
| Inserturi de fixare | 104x27mm |
| Material carcasă | policarbonat |
| Simbol: (MX-93601-0273, MX-93601-0263, MX-936010221, MX-93601021x, MX-936010197) | |
| Inserturi de fixare | 77,5x27mm |
| Material carcasă | policarbonat |
| Simbol: (MX-936010198) | |
| Inserturi de fixare | 77,5x27mm |
| Simbol: (MX-93601-0147, MX-93601-0143) | |
| Inserturi de fixare | 66x16mm |
| Material carcasă | policarbonat |
| Simbol: (MX-93601-0238, MX-93601-0231) | |
| Inserturi de fixare | 57x27mm |
| Material carcasă | policarbonat |
| Simbol: (MX-93601-0139, MX-93601-0137) | |
| Inserturi de fixare | 49,5x16mm |
| Material carcasă | policarbonat |