| Producător | ISOCOM |
| Simbol | Tip optocuplor | Montare | Carcasă | Număr canale | Subtip ieşirii | CTR@If | Uizol | Uce | Timp activ. | Timp dezactiv. | Seria producătorului | Tensiune conducţie | Pin | Tensiune inversă max. | Curent comutare | Conform cu norma | Schemă | Viteză creştere tensiune | Tensiune ieşire | Ambalaj | Ic | If |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kV] | [V] | [s] | [s] | [V DC] | [V] | [mA] | [kV/μs] | [V] | [mA] | [mA] | ||||||||||||
| 4N25G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N25 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N25-ISO | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N25 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N25SM-ISO | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N25 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N25SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N25 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N25X | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | 50%@10mA | 5 | 30 | 2µ | 2µ | 4N25 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N25XG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N25 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N25XSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N25 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N26G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N26 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N26-ISO | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N26 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N26SM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N26 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N26SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N26 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N26XG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N26 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N26XSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N26 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolă, bandă | 50 | - |
| 4N27G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N27 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N27-ISO | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N27 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N27SM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N27 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N27SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N27 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N27X | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N27 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N27XG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N27 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N27XSM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N27 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N27XSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N27 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolă, bandă | 50 | - |
| 4N28G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N28 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N28-ISO | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N28 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N28SM-ISO | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N28 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N28SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N28 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N28X | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N28 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N28XG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N28 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N28XSM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | 10%@10mA | 5 | 70 | - | - | 4N28 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N28XSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 70 | - | - | 4N28 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N29 | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 70 | 5µ | 40µ | 4N29 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N29F | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 80 | - | - | 4N29 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N29FG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 80 | - | - | 4N29 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N29FSM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 80 | - | - | 4N29 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N29FSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 80 | - | - | 4N29 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N29G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N29 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N29SM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N29 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N29SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N29 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N30 | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 40µ | 4N30 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N30F | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N30 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N30FG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N30 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N30FSM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N30 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N30FSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N30 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N30G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 40µ | 4N30 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N30SM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 40µ | 4N30 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N30SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 40µ | 4N30 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N31 | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N31 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N31F | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N31 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N31FG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N31 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N31FSM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N31 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N31FSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N31 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N31G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 40µ | 4N31 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N31SM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 40µ | 4N31 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N31SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 30 | 5µ | 40µ | 4N31 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N32F | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N32 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N32FG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | - | - | 4N32 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N32FSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 80 | - | - | 4N32 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N32G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 100µ | 4N32 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N32-ISO | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 100µ | 4N31 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N32SM-ISO | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 100µ | 4N32 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N32SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 30 | 5µ | 100µ | 4N32 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N33F | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | - | - | - | 4N33 | 1,2 | 6 | - | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N33FG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | - | - | - | 4N33 | 1,2 | 6 | - | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N33FSM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 80 | - | - | 4N33 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N33FSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 30 | - | - | 4N33 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N33G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 100µ | 4N33 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N33-ISO | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 100µ | 4N33 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N33SM-ISO | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 55 | 5µ | 100µ | 4N33 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N33SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | Darlington | - | 5 | 30 | 5µ | 100µ | 4N33 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N35G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N35 | 1,3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N35-ISO | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | 10µ | 10µ | 4N35 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N35SM-ISO | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | - | - | 4N35 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N35SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | - | - | 4N35 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N35X | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | 100%@100mA | 5 | 30 | 10µ | 10µ | 4N35 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N35XG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N35 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N35XSM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | 100%@100mA | 5 | 30 | 10µ | 10µ | 4N35 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N35XSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | - | - | 4N35 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N36G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N36 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N36-ISO | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | - | - | 4N36 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N36SM-ISO | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | - | - | 4N36 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N36SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | - | - | 4N36 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | 50 | - |
| 4N36X | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N36 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N36XG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N36 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N36XSM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N36 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N36XSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | - | - | 4N36 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolă, bandă | 50 | - |
| 4N37G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N37 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N37-ISO | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | - | - | 4N37 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N37SM-ISO | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | - | - | 4N37 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N37SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | - | - | 4N37 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | 50 | - |
| 4N37X | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N37 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N37XG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N37 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N37XSM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | 100%@10mA | 5 | 30 | - | - | 4N37 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | 50 | - |
| 4N37XSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | - | - | 4N37 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N38A | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 80 | - | - | 4N38 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N38AG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N38ASM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N38ASM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 80 | - | - | 4N38 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N38AX | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N38AXG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N38AXSM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N38AXSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 80 | - | - | 4N38 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N38G | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N38-ISO | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 80 | 2µ | 2µ | 4N38 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N38SM-ISO | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 80 | - | - | 4N38 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| 4N38SM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 80 | - | - | 4N38 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 4N38X | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N38XG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N38XSM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | 20%@10mA | 5 | 80 | - | - | 4N38 | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 4N38XSM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 80 | - | - | 4N38 | - | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 6N135G | optocuplor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | tranzistori | 7-50%@16mA | 5 | 20 | - | - | 6N135 | 1,45 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | 8 | - |
| 6N135-ISO | optocuplor | THT | DIP8 | 1 | tranzistori | 7-50%@16mA | 5 | 20 | 1,5µ | 1,5µ | 6N135 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | 8 | - |
| 6N135SM | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | tranzistori | 7-50%@16mA | 5 | 20 | - | - | 6N135 | 1,45 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | 8 | - |
| 6N135SM-TR | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | tranzistori | - | 5 | 20 | - | - | 6N135 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | 8 | - |
| 6N135V | optocuplor | THT | DIP8 | 1 | tranzistori | 7-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N135 | 1,45 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 6N135VG | optocuplor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | tranzistori | 7-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N135 | 1,45 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 6N135VSM | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | tranzistori | 7-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N135 | 1,45 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 6N135VSM-TR | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | tranzistori | - | 5 | - | - | - | 6N135 | - | 8 | - | - | VDE | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 6N136G | optocuplor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | tranzistori | 19-50%@16mA | 5 | 20 | - | - | 6N136 | 1,45 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | 8 | - |
| 6N136-ISO | optocuplor | THT | DIP8 | 1 | tranzistori | 19-50%@16mA | 5 | 20 | 0,8µ | 0,8µ | 6N136 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | 8 | - |
| 6N136SM-ISO | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | tranzistori | 19-50%@16mA | 5 | 20 | 0,8µ | 0,8µ | 6N136 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | 8 | - |
| 6N136SM-TR | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | tranzistori | - | 5 | 20 | - | - | 6N136 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | 8 | - |
| 6N136V | optocuplor | THT | DIP8 | 1 | tranzistori | 19-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N136 | 1,45 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 6N136VG | optocuplor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | tranzistori | 19-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N136 | 1,45 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 6N136VSM | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | tranzistori | 19-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N136 | 1,45 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 6N136VSM-TR | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | tranzistori | - | 5 | - | - | - | 6N136 | - | 8 | - | - | VDE | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 6N137G | optocuplor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | colector deschis | - | 5 | - | - | - | 6N137 | 1,4 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | - | 20 |
| 6N137-ISO | optocuplor | THT | DIP8 | 1 | colector deschis | 19-50%@16mA | 5 | - | - | - | 6N137 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | - | 20 |
| 6N137SM-ISO | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | colector deschis | 19-50%@16mA | 5 | - | 0,025µ | 0,014µ | 6N137 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | - | 20 |
| 6N137SM-TR | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | colector deschis | - | 5 | - | - | - | 6N137 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | 20 |
| 6N137V | optocuplor | THT | DIP8 | 1 | colector deschis | - | 5 | - | - | - | 6N137 | 1,4 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 6N137VG | optocuplor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | colector deschis | - | 5 | - | - | - | 6N137 | 1,4 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 6N137VSM | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | colector deschis | - | 5 | - | - | - | 6N137 | 1,4 | 8 | - | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| 6N137VSM-TR | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | colector deschis | - | 5 | - | - | - | 6N137 | - | 8 | - | - | VDE | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| 6N138G | optocuplor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | Darlington | 300%@1,6mA | 5 | 7 | - | - | 6N138 | 1,3 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | - | 20 |
| 6N138-ISO | optocuplor | THT | DIP8 | 1 | Darlington | 300-1600%@1,6mA | 5 | 7 | 10µ | 35µ | 6N138 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | - | 20 |
| 6N138SM-ISO | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | Darlington | 300-1600%@1,6mA | 5 | 7 | - | - | 6N138 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | - | 20 |
| 6N138SM-TR | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | Darlington | - | 5 | 7 | 10µ | 35µ | 6N138 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | 20 |
| 6N139G | optocuplor | THT | DIP8 Gullwing | 1 | Darlington | 500%@1,6mA | 5 | 18 | - | - | 6N139 | 1,3 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | - | 20 |
| 6N139-ISO | optocuplor | THT | DIP8 | 1 | Darlington | 500-2000%@1,6mA | 5 | 18 | 1µ | 7µ | 6N139 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | - | 20 |
| 6N139SM-ISO | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | Darlington | 500-2000%@1,6mA | 5 | 18 | - | - | 6N139 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | tub | - | 20 |
| 6N139SM-TR | optocuplor | SMD | SMD8 | 1 | Darlington | - | 5 | 18 | 1µ | 7µ | 6N139 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | 20 |
| CNX72A | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | 26µ | 25µ | CNX72A | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| CNX72AG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | 26µ | 25µ | CNX72A | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| CNX72ASM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | 26µ | 25µ | CNX72A | 1,2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | tub | - | - |
| CNX72ASM-TR | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | 26µ | 25µ | CNX72A | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | rolă, bandă | - | - |
| CNX72AX | optocuplor | THT | DIP6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | 26µ | 25µ | CNX72AX | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| CNX72AXG | optocuplor | THT | DIP6 Gullwing | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | 26µ | 25µ | CNX72AX | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
| CNX72AXSM | optocuplor | SMD | SMD6 | 1 | tranzistori | - | 5 | 30 | 26µ | 25µ | CNX72AX | 1,2 | 6 | 6 | - | VDE | - | - | - | tub | - | - |
