| Producător | BULGIN |
| Tip conector | circular |
| Clasă etanşeitate | IP68 |
| Montare electr. | terminal cu şurub |
| Conector | mufă |
| Material carcasă | poliamidă |
| Temperatura de lucru | -40...85°C |
| Montare mec. | pe cablu |
| Clasă inflamabilitate | UL94V-0 |
| Material | alamă |
| Placare contact | nichelat |
| Seria producătorului | Buccaneer 900 |
| Sistem fixare | prin rotire |
| Simbol | Nr. de pini | Subtip | Sistem fixare | Inom | Cablu | Øcablu ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [mm2] | [mm] | ||||
| PX0911/02/P | 2 | tată | filet interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/02/S | 2 | mamă | filet interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/P | 3 | tată | filet interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S | 3 | mamă | filet interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/03/S/02 | 3 | mamă | filet interior | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/04/P | 4 | tată | filet interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/04/S | 4 | mamă | filet interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/P | 5 | tată | filet interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/05/S | 5 | mamă | filet interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P | 7 | tată | filet interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/07/P/02 | 7 | tată | filet interior | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0911/07/S | 7 | mamă | filet interior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0911/10/P | 10 | tată | filet interior | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S | 10 | mamă | filet interior | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0911/10/S/03 | 10 | mamă | filet interior | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/02/P | 2 | tată | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/02/S | 2 | mamă | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P | 3 | tată | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/03/P/01 | 3 | tată | filet exterior | 32 | 2,5...4 | - |
| PX0921/03/S | 3 | mamă | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/P | 4 | tată | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/04/S | 4 | mamă | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/P | 5 | tată | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/05/S | 5 | mamă | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/P | 7 | tată | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S | 7 | mamă | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 13...15 |
| PX0921/07/S/02 | 7 | mamă | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 9...11 |
| PX0921/10/P | 10 | tată | filet exterior | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PX0921/10/P/03 | 10 | tată | filet exterior | 10 | 0,75...2 | 11...13 |
| PX0921/10/S | 10 | mamă | filet exterior | 10 | 0,75...2 | 13...15 |
| PXA911/02/P | 2 | tată | filet interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/02/S | 2 | mamă | filet interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/P | 3 | tată | filet interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/03/S | 3 | mamă | filet interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/P | 4 | tată | filet interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/04/S | 4 | mamă | filet interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/P | 5 | tată | filet interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/05/S | 5 | mamă | filet interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P | 7 | tată | filet interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/07/P/07 | 7 | tată | filet interior | 32 | 2,5...4 | - |
| PXA911/07/S | 7 | mamă | filet interior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA911/10/P | 10 | tată | filet interior | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/02/P | 2 | tată | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/02/S | 2 | mamă | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/P | 3 | tată | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/03/S | 3 | mamă | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/P | 4 | tată | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/04/S | 4 | mamă | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/P | 5 | tată | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/05/S | 5 | mamă | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/P | 7 | tată | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/07/S | 7 | mamă | filet exterior | 32 | 2,5...4 | 20...22 |
| PXA921/10/P | 10 | tată | filet exterior | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| PXA921/10/S | 10 | mamă | filet exterior | 10 | 0,75...2 | 20...22 |
| Simbol | Unom |
|---|---|
| [V] | |
| PX0911/02/P | 600 |
| PX0911/02/S | 600 |
| PX0911/03/P | 600 |
| PX0911/03/S | 600 |
| PX0911/03/S/02 | 600 |
| PX0911/04/P | 600 |
| PX0911/04/S | 600 |
| PX0911/05/P | 600 |
| PX0911/05/S | 600 |
| PX0911/07/P | 430 |
| PX0911/07/P/02 | 430 |
| PX0911/07/S | 430 |
| PX0911/10/P | 250 |
| PX0911/10/S | 250 |
| PX0911/10/S/03 | 250 |
| PX0921/02/P | 600 |
| PX0921/02/S | 600 |
| PX0921/03/P | 600 |
| PX0921/03/P/01 | 600 |
| PX0921/03/S | 600 |
| PX0921/04/P | 600 |
| PX0921/04/S | 600 |
| PX0921/05/P | 600 |
| PX0921/05/S | 600 |
| PX0921/07/P | 430 |
| PX0921/07/S | 430 |
| PX0921/07/S/02 | 430 |
| PX0921/10/P | 250 |
| PX0921/10/P/03 | 250 |
| PX0921/10/S | 250 |
| PXA911/02/P | 600 |
| PXA911/02/S | 600 |
| PXA911/03/P | 600 |
| PXA911/03/S | 600 |
| PXA911/04/P | 600 |
| PXA911/04/S | 600 |
| PXA911/05/P | 600 |
| PXA911/05/S | 600 |
| PXA911/07/P | 430 |
| PXA911/07/P/07 | 430 |
| PXA911/07/S | 430 |
| PXA911/10/P | 250 |
| PXA921/02/P | 600 |
| PXA921/02/S | 600 |
| PXA921/03/P | 600 |
| PXA921/03/S | 600 |
| PXA921/04/P | 600 |
| PXA921/04/S | 600 |
| PXA921/05/P | 600 |
| PXA921/05/S | 600 |
| PXA921/07/P | 430 |
| PXA921/07/S | 430 |
| PXA921/10/P | 250 |
| PXA921/10/S | 250 |