| Producător | MOLEX |
| Pas pini | 2,54mm |
| Montare electrică | THT |
| Subtip | tată |
| Seria producătorului | KK 254 |
| Simbol | Tip conector | Nr. de pini | Dispunere | Conector | Placare | Orientare | Imax | Ulucru max | Culoare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] | [V] | ||||||||
| MX-171856-0002 | cablu-placă | 2 | 1x2 | soclu | cositorit | drept | - | - | neagră |
| MX-171856-0003 | cablu-placă | 3 | 1x3 | soclu | cositorit | drept | - | - | neagră |
| MX-171856-0004 | cablu-placă | 4 | 1x4 | soclu | cositorit | drept | - | - | neagră |
| MX-171856-0006 | cablu-placă | 6 | 1x6 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | neagră |
| MX-171857-0002 | cablu-placă | 2 | 1x2 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 250 | neagră |
| MX-171857-0003 | cablu-placă | 3 | 1x3 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 250 | neagră |
| MX-171857-0004 | cablu-placă | 4 | 1x4 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 250 | neagră |
| MX-171857-0006 | cablu-placă | 6 | 1x6 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 250 | neagră |
| MX-22-03-2021 | şiruri pini | 2 | 1x2 | şir pini | cositorit | drept | 4 | 250 | albă |
| MX-22-03-2031 | şiruri pini | 3 | 1x3 | şir pini | cositorit | drept | 4 | 250 | albă |
| MX-22-03-2041 | şiruri pini | 4 | 1x4 | şir pini | cositorit | drept | 4 | 250 | albă |
| MX-22-03-2051 | şiruri pini | 5 | 1x5 | şir pini | cositorit | drept | 4 | 250 | albă |
| MX-22-03-2061 | şiruri pini | 6 | 1x6 | şir pini | cositorit | drept | 4 | 250 | albă |
| MX-22-03-2101 | şiruri pini | 10 | 1x10 | şir pini | cositorit | drept | 4 | 250 | albă |
| MX-22-03-2121 | şiruri pini | 12 | 1x12 | şir pini | cositorit | drept | 4 | 250 | albă |
| MX-22-03-2151 | şiruri pini | 15 | 1x15 | şir pini | cositorit | drept | 4 | 250 | albă |
| MX-22-05-2021 | cablu-placă | 2 | 1x2 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-2031 | cablu-placă | 3 | 1x3 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-2051 | cablu-placă | 5 | 1x5 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-2061 | cablu-placă | 6 | 1x6 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-2071 | cablu-placă | 7 | 1x7 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-2101 | cablu-placă | 10 | 1x10 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-3021 | cablu-placă | 2 | 1x2 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-22-05-3031 | cablu-placă | 3 | 1x3 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-3041 | cablu-placă | 4 | 1x4 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-3061 | cablu-placă | 6 | 1x6 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 500 | albă |
| MX-22-05-3071 | cablu-placă | 7 | 1x7 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-3081 | cablu-placă | 8 | 1x8 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 500 | albă |
| MX-22-05-3101 | cablu-placă | 10 | 1x10 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-7098 | cablu-placă | 9 | 1x9 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-7105 | cablu-placă | 10 | 1x10 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-7108 | cablu-placă | 10 | 1x10 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-7128 | cablu-placă | 12 | 1x12 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-05-7148 | cablu-placă | 14 | 1x14 | soclu | cositorit | în unghi 90° | - | - | albă |
| MX-22-11-1031 | cablu-placă | 3 | 1x3 | soclu | aurit | drept | 4 | 500 | albă |
| MX-22-11-2022 | cablu-placă | 2 | 1x2 | soclu | aurit | drept | 4 | 500 | albă |
| MX-22-11-2042 | cablu-placă | 4 | 1x4 | soclu | aurit | drept | 4 | 500 | albă |
| MX-22-11-2052 | cablu-placă | 5 | 1x5 | soclu | aurit | drept | 4 | 500 | albă |
| MX-22-11-2072 | cablu-placă | 7 | 1x7 | soclu | aurit | drept | 4 | 500 | albă |
| MX-22-11-2082 | cablu-placă | 8 | 1x8 | soclu | aurit | drept | 4 | 500 | albă |
| MX-22-11-2102 | cablu-placă | 10 | 1x10 | soclu | aurit | drept | 4 | 500 | albă |
| MX-22-12-2024 | cablu-placă | 2 | 1x2 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 500 | albă |
| MX-22-12-2031 | cablu-placă | 3 | 1x3 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 500 | albă |
| MX-22-12-2034 | cablu-placă | 3 | 1x3 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 500 | albă |
| MX-22-12-2044 | cablu-placă | 4 | 1x4 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 500 | albă |
| MX-22-12-2054 | cablu-placă | 5 | 1x5 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 500 | albă |
| MX-22-12-2064 | cablu-placă | 6 | 1x6 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 500 | albă |
| MX-22-12-2084 | cablu-placă | 8 | 1x8 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 500 | albă |
| MX-22-12-4092 | cablu-placă | 9 | 1x9 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 500 | albă |
| MX-2214-2104 | cablu-placă | 10 | 1x10 | soclu | cositorit | drept | - | - | albă |
| MX-22-23-2021 | cablu-placă | 2 | 1x2 | soclu | cositorit | drept | - | - | albă |
| MX-22-23-2031 | cablu-placă | 3 | 1x3 | soclu | cositorit | drept | - | - | albă |
| MX-22-23-2041 | cablu-placă | 4 | 1x4 | soclu | cositorit | drept | - | - | albă |
| MX-22-23-2051 | cablu-placă | 5 | 1x5 | soclu | cositorit | drept | - | - | albă |
| MX-22-23-2061 | cablu-placă | 6 | 1x6 | soclu | cositorit | drept | - | - | albă |
| MX-22-23-2081 | cablu-placă | 8 | 1x8 | soclu | cositorit | drept | - | - | albă |
| MX-22-23-2091 | cablu-placă | 9 | 1x9 | soclu | cositorit | drept | - | - | albă |
| MX-22-23-2101 | cablu-placă | 10 | 1x10 | soclu | cositorit | drept | - | - | albă |
| MX-22-27-2111 | cablu-placă | 11 | 1x11 | soclu | cositorit | drept | 4 | 500 | albă |
| MX-22-27-2131 | cablu-placă | 13 | 1x13 | soclu | cositorit | drept | 4 | 500 | albă |
| MX-22-28-4020 | şiruri pini | 2 | 1x2 | soclu | cositorit | drept | 4 | 500 | neagră |
| MX-22-28-4027 | şiruri pini | 2 | 1x2 | soclu | cositorit | drept | 4 | 500 | neagră |
| MX-22-28-4040 | şiruri pini | 4 | 1x4 | soclu | cositorit | drept | 4 | 500 | neagră |
| MX-22-28-4160 | şiruri pini | 16 | 1x16 | soclu | cositorit | drept | 4 | 500 | neagră |
| MX-22-28-4360 | şiruri pini | 36 | 1x36 | soclu | cositorit | drept | 4 | 500 | neagră |
| MX-22-28-4361 | şiruri pini | 36 | 1x36 | soclu | cositorit | drept | 4 | 500 | neagră |
| MX-22-28-4363 | şiruri pini | 36 | 1x36 | soclu | cositorit | drept | 4 | 500 | neagră |
| MX-22-29-2031 | cablu-placă | 3 | 1x3 | soclu | cositorit, aurit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-22-29-2091 | cablu-placă | 9 | 1x9 | soclu | aurit | drept | 4 | 500 | albă |
| MX-22-29-2161 | cablu-placă | 16 | 1x16 | soclu | aurit | drept | 4 | 500 | albă |
| MX-38-00-1430 | cablu-placă | 10 | 1x10 | soclu | cositorit | drept | 2,5 | 500 | - |
| MX-38-00-1432 | cablu-placă | 12 | 1x12 | soclu | cositorit | drept | 2,5 | 500 | albă |
| MX-38-00-1436 | cablu-placă | 16 | 1x16 | soclu | cositorit | drept | 2,5 | 500 | albă |
| MX-4030-07A-102 | cablu-placă | 7 | 1x7 | soclu | cositorit | drept | - | - | albă |
| MX-47053-1000 | cablu-placă | 4 | 1x4 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-6410-02A | cablu-placă | 2 | 1x2 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | albă |
| MX-6410-02AG | cablu-placă | 2 | 1x2 | soclu | aurit | drept | 4 | 250 | albă |
| MX-6410-03A | cablu-placă | 3 | 1x3 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-6410-04A | cablu-placă | 4 | 1x4 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-6410-04AG | cablu-placă | 4 | 1x4 | soclu | aurit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-6410-05A | cablu-placă | 5 | 1x5 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-6410-05AG | cablu-placă | 5 | 1x5 | soclu | aurit | drept | - | - | albă |
| MX-6410-06A | cablu-placă | 6 | 1x6 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-6410-06AG | cablu-placă | 6 | 1x6 | soclu | aurit | drept | - | - | albă |
| MX-6410-07A | cablu-placă | 7 | 1x7 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-6410-07AG | cablu-placă | 7 | 1x7 | soclu | aurit | drept | - | - | - |
| MX-6410-08A | cablu-placă | 8 | 1x8 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-6410-08AG | cablu-placă | 8 | 1x8 | soclu | aurit | drept | - | - | albă |
| MX-6410-09A | cablu-placă | 9 | 1x9 | soclu | cositorit | drept | - | - | albă |
| MX-6410-10A | cablu-placă | 10 | 1x10 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-6410-12A | cablu-placă | 12 | 1x12 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-6410-14A | cablu-placă | 14 | 1x14 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-6410-15A | cablu-placă | 15 | 1x15 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | - |
| MX-6410-16A | cablu-placă | 16 | 1x16 | soclu | cositorit | drept | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-02B | cablu-placă | 2 | 1x2 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-03B | cablu-placă | 3 | 1x3 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-03BG | cablu-placă | 3 | 1x3 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-04B | cablu-placă | 4 | 1x4 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-04BG | cablu-placă | 4 | 1x4 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-05B | cablu-placă | 5 | 1x5 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-05BG | cablu-placă | 5 | 1x5 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-06B | cablu-placă | 6 | 1x6 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-06BG | cablu-placă | 6 | 1x6 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-07B | cablu-placă | 7 | 1x7 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-07BG | cablu-placă | 7 | 1x7 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-08B | cablu-placă | 8 | 1x8 | soclu | cositorit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| MX-7395-08BG | cablu-placă | 8 | 1x8 | soclu | aurit | în unghi 90° | 4 | 250 | albă |
| Simbol: (MX-17185xxx, MX-22-05-xxx, MX-22-11-xxx, MX-22-23-2021, MX-22-23-2031, MX-22-23-2041, MX-22-23-2051, MX-22-23-2061, MX-22-23-2081, MX-22-29-2091, MX-6410-02A, MX-6410-02AG, MX-6410-05AG, MX-6410-06AG, MX-6410-08AG, MX-6410-09A, MX-6410-16A, MX-7395-0xxx) | |
|---|---|
| Versiune conector | înclichetat |