| Simbol: (BM231, BM235, BM257, BM2257, BM2251) | |
|---|---|
| Producător | BRYMEN |
| Tip aparat măs. | multimetru digital |
| Afişaj | LCD |
| Iluminare | da |
| Parametri afișați | (6000) |
| Simbol: (BM235-WB) | |
| Producător | BRYMEN |
| Tip aparat măs. | multimetru digital |
| Simbol | BM231 | BM235 | BM235-WB | BM257 | BM2257 | BM2251 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baragraf | - | - | - | 24 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s | 60 segm. 40x/s |
| Prelevare mostre | ||||||
| - 5x/s | x | x | x | x | x | |
| Interval măs. curent DC [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Interval măs. curent AC* [A] | ||||||
| - 0,1µ...600µ/8 | x | |||||
| - 600µ/10 | x | x | x | x | x | |
| - 6000µ/60m/600m/6 | x | x | x | x | x | x |
| Interval măsurare tens. DC [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m/600 | x | x | x | x | x | |
| - 600m/6/60 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Interval măsurare tens. AC [V] | ||||||
| - 0,01m...60m | x | |||||
| - 60m | x | x | ||||
| - 600m | x | x | x | |||
| - 6/60/600 | x | x | x | x | x | x |
| - 1k | x | x | x | x | ||
| Interval măsurare rezistenţă [Ω] | ||||||
| - 100m...600 | x | |||||
| - 600 | x | x | x | x | x | |
| - 6k/60k/600k/6M/60M | x | x | x | x | x | x |
| Interval măsurare capacitate [F] | ||||||
| - 10p...60n/600n/6µ/60µ/600µ/3000µ | x | |||||
| - 20n/200n/2µ/20µ/200µ/2m/10m | x | x | x | |||
| Interval măsurare frecvenţă [Hz] | ||||||
| - 0,001k...1k/10k/500k/1M | x | |||||
| - 10...200k | x | x | ||||
| Interval măsurare temperatură [°C] | ||||||
| - -50...1000 | x | |||||
| - -40...99,9, 100...1000 | x | |||||
| - -40...400 | x | x | ||||
| Testare diodă | 0,3mA @3000mV | 0,3mA @3V | 0,3mA @3V | 1mA @1V | 300µA @3V | 300µA @3V |
| Testare continuitate circuit | ||||||
| - semnal acustic | x | x | x | x | x | |
| - semnal optic | x | x | ||||
| Mufă ieşire | ||||||
| - USB A mufă | x | |||||
| Interfaţă | ||||||
| - USB | x |
| Simbol: (BM23xxx) | |
|---|---|
| Sursă de alimentare | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| Baterie/acumulator | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| Măsurare valoare reală efectivă | True RMS |
| Dimensiuni (W x H x D) | 80x161x50mm |
| Conform cu norma | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Simbol: (BM257) | |
| Sursă de alimentare | baterie R03 AAA 1,5V x2 |
| Baterie/acumulator | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| Măsurare valoare reală efectivă | True RMS |
| Dimensiuni (W x H x D) | 80x161x50mm |
| Conform cu norma | CAT II 1000V CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Simbol: (BM2257, BM2251) | |
| Sursă de alimentare | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| Baterie/acumulator | baterie LR03 AAA 1,5V x2 |
| Măsurare valoare reală efectivă | True RMS AC |
| Dimensiuni (W x H x D) | 80x161x50mm |
| Conform cu norma | CAT III 600V CAT IV 300V EN 61010 |
| Simbol | Descriere articol |
|---|---|
| BM231 | Multimetru digital;LCD;(6000);VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV |
| BM235 | Multimetru digital;LCD;(6000);5x/s;VAC:6V,60V,600V,1kV |
| BM235-WB | Multimetru digital;VDC:60mV,600mV,6V,60V,600V,1kV;True RMS |
| BM257 | Multimetru digital;USB;LCD;(6000);Baragraf:24segm.40x/s;5x/s |
| BM2257 | Multimetru digital;LCD;(6000);Baragraf:60segm.40x/s;5x/s |
| BM2251 | Multimetru digital;LCD;(6000);Baragraf:60segm.40x/s;5x/s |