| Producător | MURRELEKTRONIK |
| Sistem fixare | prin rotire |
| Simbol | Nr. de pini | Orientare | Subtip | Secţ. cablu | Montare electrică | Unom | Øcablu ext. | Sistem fixare | Versiune |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [V] | [mm] | |||||||
| 7000-08331-0000000 | 3 | drept | tată | 0,14...0,34 | IDC | 32 | 2,5...5,1 | filet exterior | - |
| 7000-08351-0000000 | 4 | drept | tată | 0,14...0,34 | IDC | 32 | 2,5...5,1 | filet exterior | - |
| 7000-08371-0000000 | 3 | drept | mamă | 0,14...0,34 | IDC | 32 | 2,5...5,1 | filet interior | - |
| 7000-08391-0000000 | 4 | drept | mamă | 0,14...0,34 | IDC | 32 | 2,5...5,1 | filet interior | - |
| 7000-08601-0000000 | 3 | drept | tată | 0,14...0,5 | terminal cu şurub | 60 | 2,5...5 | filet exterior | - |
| 7000-08611-0000000 | 4 | drept | tată | 0,14...0,5 | terminal cu şurub | 30 | 2,5...5,1 | filet exterior | - |
| 7000-08621-0000000 | 3 | drept | mamă | 0,14...0,5 | terminal cu şurub | 60 | 2,5...5 | filet interior | - |
| 7000-08631-0000000 | 4 | drept | mamă | 0,14...0,5 | terminal cu şurub | 30 | 3,5...5 | filet interior | - |
| 7000-08641-0000000 | 3 | drept | tată | 0,14...0,5 | terminal cu şurub | 60 | 3,5...5,5 | filet exterior | ecranat |
| 7000-08651-0000000 | 4 | drept | tată | 0,14...0,5 | terminal cu şurub | 30 | 3,5...5,5 | filet exterior | ecranat |
| 7000-08661-0000000 | 3 | drept | mamă | 0,14...0,5 | terminal cu şurub | 60 | 3,5...5,5 | filet interior | ecranat |
| 7000-08671-0000000 | 4 | drept | mamă | 0,14...0,5 | terminal cu şurub | 30 | 3,5...5,5 | filet interior | ecranat |
| 7000-08061-2310200 | 4 | drept | mamă | - | cabluri | - | - | filet interior | - |
| 7000-08325-0000000 | 3 | drept | tată | 0,25...0,5 | IDC | 60 | 2,5...5,1 | filet exterior | - |
| 7000-08335-0000000 | 3 | drept | tată | 0,1...0,14 | IDC | - | 1,9...3,5 | filet exterior | - |
| 7000-08345-0000000 | 4 | drept | tată | 0,25...0,5 | IDC | 30 | 2,5...5,1 | filet exterior | - |
| 7000-08365-0000000 | 3 | drept | tată | 0,25...0,5 | IDC | - | 2,5...5,1 | filet interior | - |
| 7000-08385-0000000 | 4 | drept | tată | 0,25...0,5 | IDC | 30 | 2,5...5,1 | filet interior | - |
| 7000-08401-0000000 | 3 | drept | tată | 0,25 | lipire | 60 | 3,5...5 | filet exterior | - |
| 7000-08441-0000000 | 3 | în unghi 90° | tată | 0,25 | lipire | 60 | 3,5...5 | filet exterior | - |
| 7000-08461-0000000 | 4 | în unghi 90° | tată | 0,25 | lipire | - | 3,5...5 | filet exterior | - |
| 7000-08481-0000000 | 3 | drept | mamă | 0,25 | lipire | 60 | 3,5...5 | filet interior | - |
| 7000-08501-0000000 | 4 | drept | mamă | 0,25 | lipire | - | 3,5...5 | filet interior | - |
| 7000-08521-0000000 | 3 | în unghi 90° | mamă | 0,25 | lipire | 60 | 3,5...5 | filet interior | - |
| 7000-08541-0000000 | 4 | în unghi 90° | mamă | 0,25 | lipire | - | 3,5...5 | filet interior | - |
| 7000-08551-9700020 | 3 | drept | tată | - | cabluri | - | - | filet exterior | - |
| 7000-09201-0000000 | 4 | drept | tată | 0,14...0,5 | terminal cu şurub | - | 5...6,5 | filet exterior | - |
| Simbol: (7000-08331-0000000) | |
|---|---|
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSHL0-AC-R MOSA 0,14-0,34qmm |
| Simbol: (7000-08351-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSHL0-AC-T MOSA 0,14-0,34qmm |
| Simbol: (7000-08371-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSFL0-AC-R MOSA 0,14-0,34qmm |
| Simbol: (7000-08391-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSFL0-AC-T MOSA 0,14-0,34qmm |
| Simbol: (7000-08601-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | M8 STECKER GER. 2,5..5 3pol. |
| Simbol: (7000-08611-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | M8 STECKER GER. 2,5..5 4pol. |
| Simbol: (7000-08621-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | M8 BUCHSE GER. 2,5..5 3pol. |
| Simbol: (7000-08631-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | M8 BUCHSE GER. 2,5..5 4pol. |
| Simbol: (7000-08641-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | M8 STECKER GER.4..5,5 3pol.gesch. |
| Simbol: (7000-08651-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | M8 STECKER GER.4,0..5,5 4pol.gesch. |
| Simbol: (7000-08661-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Simbol: (7000-08671-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | M8 BUCHSE GER.4,0..5,5 4pol.gesch. |
| Simbol: (7000-08061-2310200) | |
| Tip conector | M8 |
| Conector | mufă |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Simbol: (7000-08325-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSHL0-AC-R IDC 0,25-0,5mm2 |
| Simbol: (7000-08335-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSHL0-AC-R MOSA 0,1-0,14qmm |
| Simbol: (7000-08345-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSHL0-AC-T IDC 0,25-0,5mm2 |
| Simbol: (7000-08365-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Alias | MSFL0-AC-R IDC 0,25-0,5mm2 |
| Simbol: (7000-08385-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSFL0-AC-T IDC 0,25-0,5mm2 |
| Simbol: (7000-08401-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSH-R |
| Simbol: (7000-08441-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSI-R |
| Simbol: (7000-08461-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSI-T |
| Simbol: (7000-08481-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSF-R |
| Simbol: (7000-08501-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Alias | MSF-T |
| Simbol: (7000-08521-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSG-R |
| Simbol: (7000-08541-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Clasă etanşeitate | IP67 |
| Alias | MSG-T |
| Simbol: (7000-08551-9700020) | |
| Tip conector | M8 |
| Curent maxim | 4A |
| Conector | soclu |
| Montare mecanică | pt. montare pe panou, piuliţa din spate |
| Clasă etanşeitate | IP66K, IP67 |
| Simbol: (7000-08591-0000000) | |
| Accesorii conectori | piuliţă |
| Simbol: (7000-09201-0000000) | |
| Tip conector | M8 |
| Conector | mufă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Polarizare | cod D |
| Alias | MSDHL0-T-ZS |