| Producător | BM GROUP |
| Tip conector | regletă de conexiuni |
| Material pin | alamă |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Simbol | Montare mecanică | Culoare | Versiune | Număr piste | Număr terminale | Secţiune cablu | Unom | Material corp | Clasă inflamabilitate | Placare contact | Caracteristici conectori | Lăţime | Înălţime | Lungime | Dimensiune conductor | Diametru orificiu fixare | Temperatura de lucru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [V] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°C] | |||||||||||
| BM9200 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | - | 12 | 24 | 2,5 | 400 | polipropilenă | - | - | posibilitate separare pe fragmente | 35,2 | 14,7 | 93,7 | - | - | max. 85 |
| BM9201 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | - | 12 | 24 | 4 | 400 | polipropilenă | - | - | posibilitate separare pe fragmente | 25,3 | 17,2 | 116,5 | - | 3,1 | max. 85 |
| BM9202 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | - | 12 | 24 | 6 | 400 | polipropilenă | - | - | posibilitate separare pe fragmente | 23,5 | 20,1 | 139,5 | - | 4,2 | max. 85 |
| BM9203 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | - | 12 | 24 | 16 | 450 | polipropilenă | - | - | posibilitate separare pe fragmente | 20,5 | 22,5 | 175,5 | - | 6 | max. 85 |
| BM9204 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | - | 12 | 24 | 25 | 500 | polipropilenă | - | - | posibilitate separare pe fragmente | 16 | 33,5 | 228 | - | 7,2 | max. 85 |
| BM92CS1 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | cu protecţie cablu | 1 | 2 | 2,5 | 250 | poliamidă 66 | UL94V-2 | nichelat | - | 15,2 | 15,3 | 5,6 | 20AWG...16AWG | - | max. 125 |
| BM92CS2 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | cu protecţie cablu | 2 | 4 | 2,5 | 250 | poliamidă 66 | UL94V-2 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 15,2 | 15,3 | 13,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92CS4 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | cu protecţie cablu | 4 | 8 | 2,5 | 250 | poliamidă 66 | UL94V-2 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 15,2 | 15,3 | 30 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92CS5 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | cu protecţie cablu | 5 | 10 | 2,5 | 250 | poliamidă 66 | UL94V-2 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 15,2 | 15,3 | 37,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92CS6 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | cu protecţie cablu | 6 | 12 | 2,5 | 250 | poliamidă 66 | UL94V-2 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 15,2 | 15,3 | 45,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 125 |
| BM92FS2 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | maro | cu protecţie cablu | 2 | 4 | 2,5 | 250 | poliamidă, poliamidă 66 | UL94V-0 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 15,2 | 15,3 | 13,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92FS3 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | maro | cu protecţie cablu | 3 | 6 | 2,5 | 250 | poliamidă, poliamidă 66 | UL94V-0 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 15,2 | 15,3 | 21,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92FS4 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | maro | cu protecţie cablu | 4 | 8 | 2,5 | 250 | poliamidă, poliamidă 66 | UL94V-0 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 15,2 | 15,3 | 30 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92FS5 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | maro | cu protecţie cablu | 5 | 10 | 2,5 | 250 | poliamidă, poliamidă 66 | UL94V-0 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 15,2 | 15,3 | 37,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM92GFCS | pt. montare pe panou, orificii de fixare | maro | cu protecţie cablu | 12 | 24 | 2,5 | 250 | poliamidă, poliamidă 66 | UL94V-0 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 15,2 | 15,3 | 93,5 | 20AWG...16AWG | 2,6 | max. 140 |
| BM93CS2 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | cu protecţie cablu | 2 | 4 | 4 | 400 | poliamidă 66 | UL94V-2 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 20,5 | 17,5 | 16,7 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93CS3 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | cu protecţie cablu | 3 | 6 | 4 | 400 | poliamidă 66 | UL94V-2 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 20,5 | 17,5 | 16,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93CS4 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | cu protecţie cablu | 4 | 8 | 4 | 400 | poliamidă 66 | UL94V-2 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 20,5 | 17,5 | 36,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93CS5 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | cu protecţie cablu | 5 | 10 | 4 | 400 | poliamidă 66 | UL94V-2 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 20,5 | 17,5 | 46,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BM93FS1 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | maro | cu protecţie cablu | 1 | 2 | 4 | 400 | poliamidă, poliamidă 66 | UL94V-0 | nichelat | - | 20,5 | 17,5 | 6,7 | 18AWG...12AWG | - | max. 150 |
| BM93FS2 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | maro | cu protecţie cablu | 2 | 4 | 4 | 400 | poliamidă, poliamidă 66 | UL94V-0 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 20,5 | 17,5 | 16,7 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93FS3 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | maro | cu protecţie cablu | 3 | 6 | 4 | 400 | poliamidă, poliamidă 66 | UL94V-0 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 20,5 | 17,5 | 26,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93FS4 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | maro | cu protecţie cablu | 4 | 8 | 4 | 400 | poliamidă, poliamidă 66 | UL94V-0 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 20,5 | 17,5 | 36,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93FS5 | pt. montare pe panou, orificii de fixare | maro | cu protecţie cablu | 5 | 10 | 4 | 400 | poliamidă, poliamidă 66 | UL94V-0 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 20,5 | 17,5 | 46,6 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM93GFCS | pt. montare pe panou, orificii de fixare | maro | cu protecţie cablu | 12 | 24 | 4 | 400 | poliamidă, poliamidă 66 | UL94V-0 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 20,5 | 17,5 | 117 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 150 |
| BM9416 | albastră | - | 1 | 2 | 16 | 450 | policarbonat | UL94V-0 | - | - | 20,5 | 24,5 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9425 | albastră | - | 1 | 2 | 25 | 450 | policarbonat | UL94V-0 | - | - | 25 | 25,4 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9435 | albastră | - | 1 | 2 | 35 | 450 | policarbonat | UL94V-0 | - | - | 32 | 33,4 | - | - | - | max. 85 | |
| BM94GFCS | pt. montare pe panou, orificii de fixare | maro | cu protecţie cablu | 12 | 24 | 6 | 400 | poliamidă, poliamidă 66 | UL94V-0 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 23 | 20,7 | 140 | 18AWG...10AWG | 3,6 | max. 140 |
| BM991 | albastră | de capăt | 10 | 10 | 1,5 | 450 | policarbonat | UL94V-0 | - | posibilitate separare pe fragmente | 15 | 14,5 | - | - | - | max. 85 | |
| BM992 | albastră | de capăt | 10 | 10 | 2,5 | 450 | policarbonat | UL94V-0 | - | posibilitate separare pe fragmente | 17,5 | 18,2 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9924 | albastră | de capăt | 10 | 10 | 4 | 450 | policarbonat | UL94V-0 | - | posibilitate separare pe fragmente | 21 | 20 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9924Q | albastră | de capăt | 1 | 1 | 4 | 450 | policarbonat | UL94V-0 | - | - | 10,3 | - | - | - | - | max. 85 | |
| BM993 | albastră | de capăt | 10 | 10 | 6 | 450 | policarbonat | UL94V-0 | - | posibilitate separare pe fragmente | 22,5 | 23 | - | - | - | max. 85 | |
| BM994 | albastră | de capăt | 10 | 10 | 10 | 450 | policarbonat | UL94V-0 | - | posibilitate separare pe fragmente | 26 | 26 | - | - | - | max. 85 | |
| BM996 | albastră | - | 1 | 3 | 1...6 | 450 | policarbonat | UL94V-0 | - | - | 22 | 24 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9960 | albastră | de capăt | 1 | 1 | 25 | 450 | policarbonat | UL94V-0 | - | - | 22,5 | 36,3 | - | - | - | max. 85 | |
| BM997 | albastră | - | 1 | 5 | 1...6 | 450 | policarbonat | UL94V-0 | - | - | 34 | 24 | - | - | - | max. 85 | |
| BM998 | albastră | - | 1 | 4 | 6...16 | 750 | policarbonat | UL94V-0 | - | - | 25 | 26 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9981 | albastră | - | 1 | 6 | 2,5...6/6...16 | 750 | policarbonat | UL94V-0 | - | - | 48 | 24 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9982 | albastră | - | 1 | 11 | 2,5...6/6...16 | 750 | policarbonat | UL94V-0 | - | - | 76 | 27 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9983 | albastră | - | 1 | 6 | 6...16/16...35 | 750 | policarbonat | UL94V-0 | - | - | 77 | 35 | - | - | - | max. 85 | |
| BM9984 | albastră | - | 1 | 3 | 16...35 | 750 | policarbonat | UL94V-0 | - | - | 47 | 36 | - | - | - | max. 85 | |
| BMM93CS | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | cu protecţie cablu | 12 | 24 | 4 | 400 | poliamidă 66 | UL94V-2 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 20,5 | 17,5 | 117 | 18AWG...12AWG | 3,3 | max. 125 |
| BMM94CS | pt. montare pe panou, orificii de fixare | naturală | cu protecţie cablu | 12 | 24 | 6 | 400 | poliamidă 66 | UL94V-2 | nichelat | posibilitate separare pe fragmente | 23 | 20,7 | 140 | 18AWG...10AWG | 3,15 | max. 125 |
| Simbol: (BM920x, BM9960) | |
|---|---|
| Montare electrică | terminal cu şurub |
| Conform cu norma | CE ENEC |
| Simbol: (BM92CSx, BM93CSx, BM991, BM992, BM9924, BM993, BM994, BMM93CS, BMM94CS) | |
| Montare electrică | terminal cu şurub |
| Conform cu norma | CE CSA EN UL |
| Simbol: (BM92FSx, BM92GFCS, BM93FSx, BM93GFCS, BM94GFCS) | |
| Montare electrică | terminal cu şurub |
| Conform cu norma | CE CSA EN UL |
| Tip material | întărită cu fibre de sticlă |
| Simbol: (BM9416, BM9425, BM9435, BM996, BM997, BM998x) | |
| Montare electrică | terminal cu şurub |
| Simbol: (BM9924Q) | |
| Montare electrică | bornă cu arc |
| Conform cu norma | CE ENEC |