| Montare electrică | terminal cu şurub |
| Simbol | Tip conector | Tip term. îmbinare | Unom | Material corp | Montare mecanică | Număr piste | Număr terminale | Caracteristici conectori | Culoare | Secţ. cablu | Inom | Dimensiuni ext. | Dimensiuni | Temperatura de lucru | Dimensiune şină montaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [V] | [mm2] | [A] | [mm] | [°C] | |||||||||||
| PE.4031 | regletă de conexiuni | - | 400 | polietilenă, polipropilenă | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 12 | 24 | posibilitate separare pe fragmente | albă | 2,5 | 24 | 93x17x12,4 | - | -20...80 | - |
| PE.4032 | regletă de conexiuni | - | 400 | polietilenă, polipropilenă | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 12 | 24 | posibilitate separare pe fragmente | albă | 4 | 32 | 115,3x18,7x15,6 | - | -20...80 | - |
| PE.4033 | regletă de conexiuni | - | 400 | polietilenă, polipropilenă | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 12 | 24 | posibilitate separare pe fragmente | albă | 6 | 41 | 129,3x20,7x16,4 | - | -20...80 | - |
| PE.4034 | regletă de conexiuni | - | 400 | polietilenă, polipropilenă | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 12 | 24 | posibilitate separare pe fragmente | albă | 10 | 57 | 138x22,5x18,7 | - | -20...80 | - |
| PE.4035 | regletă de conexiuni | - | 400 | polietilenă, polipropilenă | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 12 | 24 | posibilitate separare pe fragmente | albă | 16 | 76 | 165x25,5x20 | - | -20...80 | - |
| PE.4031P | regletă de conexiuni | - | 400 | polietilenă, polipropilenă | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 12 | 24 | posibilitate separare pe fragmente | portocalie | 2,5 | 24 | 93x17x13 | - | -20...80 | - |
| PE.4032P | regletă de conexiuni | - | 400 | polietilenă, polipropilenă | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 12 | 24 | posibilitate separare pe fragmente | portocalie | 4 | 32 | 115x19x16 | - | -20...80 | - |
| PE.4033P | regletă de conexiuni | - | 400 | polietilenă, polipropilenă | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 12 | 24 | posibilitate separare pe fragmente | portocalie | 6 | 41 | 129x21x17 | - | -20...80 | - |
| PE.4034P | regletă de conexiuni | - | 400 | polietilenă, polipropilenă | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 12 | 24 | posibilitate separare pe fragmente | portocalie | 10 | 57 | 138x23x19 | - | -20...80 | - |
| PE.4035P | regletă de conexiuni | - | 400 | polietilenă, polipropilenă | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 12 | 24 | posibilitate separare pe fragmente | portocalie | 16 | 76 | 143x26x20 | - | -20...80 | - |
| PE.4001B | regletă de conexiuni | - | 400 | poliamidă | pe cablu | 1 | 1 | - | neagră | 2,5 | 32 | 11x16x20 | Fig. 1. | max. 85 | - |
| PE.4001R | regletă de conexiuni | - | 400 | poliamidă | pe cablu | 1 | 1 | - | roşie | 2,5 | 32 | 11x16x20 | Fig. 1. | max. 85 | - |
| PE.4070 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 1 | 2 | posibilitate conectare în ansambluri | neagră | 10 | 57 | 19x32x22 | - | - | - |
| PE.4004A | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 4 | 8 | - | neagră | 10 | 57 | 61x22x24 | - | - | - |
| PE.4005A | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 5 | 10 | - | neagră | 10 | 57 | 80x22x24 | - | - | - |
| PE.4071 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 1 | 2 | - | neagră | 16 | 76 | 25,5x29x41 | - | - | - |
| PE.4006A | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 4 | 8 | - | neagră | 16 | 76 | 100x29x41 | - | - | - |
| PE.4007A | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 5 | 10 | - | neagră | 16 | 76 | 136x29x41 | - | - | - |
| PE.4004 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 4 | 8 | - | neagră | 10 | 57 | 64x22x56 | - | - | - |
| PE.4006 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 4 | 8 | - | gri | 16 | 76 | 64x22x56 | - | - | - |
| PE.4008 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 4 | 8 | - | neagră | 35 | 125 | 116x29x64 | - | - | TS35 |
| PE.4005 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 5 | 10 | - | neagră | 10 | 57 | 79x22x56 | - | - | - |
| PE.4007 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 5 | 10 | - | neagră | 16 | 76 | 126,5x22x75 | - | - | - |
| PE.4009 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 5 | 10 | - | neagră | 35 | 125 | 141x29x64 | - | - | TS35 |
| PE.4009A | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 5 | 10 | - | neagră | 35 | 150 | 99x65x37,8 | - | - | TS35 |
| PE.4101 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | - | - | gri | 35 | 125 | 51,5x80x50 | - | - | TS35 |
| PE.4028 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | - | - | gri | 25 | 101 | 38x61,5x41 | - | - | TS35 |
| PE.4029 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 5 | - | - | gri | 25 | 101 | 164x61,5x41 | - | - | TS35 |
| PE.4027 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | - | - | gri | 95 | 232 | 52,8x62x81 | - | - | TS35 |
| PE.4026 | regletă de conexiuni | - | - | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 4 | - | - | gri | 95 | 232 | 52,8x205x81 | - | - | TS35 |
| PE.4104 | regletă de conexiuni | - | - | ABS | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 1 | 6 | - | gri | 16...50 | - | 176x52x52 | - | - | - |
| PE.4104M | regletă de conexiuni | - | - | ABS | pt. montare pe panou, pe cablu, orificii de fixare | 1 | 6 | - | gri | 10...16 | - | 74,1x47,4x32 | - | - | - |
| PE.4073 | - | bloc de distribuţie | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 2 | 14 | - | - | 1,5...25 | 160 | 44x66x51 | - | - | TS35 |
| PE.4074 | - | bloc de distribuţie | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 2 | 22 | - | - | 1,5...35 | 160 | 44x101x51 | - | - | TS35 |
| PE.4075 | - | bloc de distribuţie | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 2 | 30 | - | - | 1,5...35 | 160 | 44x133x51 | - | - | TS35 |
| PE.4076 | - | bloc de distribuţie | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 4 | 28 | - | - | 1,5...25 | 160 | 89x66x50 | - | - | TS35 |
| PE.4077 | - | bloc de distribuţie | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 4 | 44 | - | - | 1,5...35 | 160 | 89x101x50 | - | - | TS35 |
| PE.4088 | - | bloc de distribuţie | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 4 | 60 | - | - | 1,5...35 | 160 | 88x133x51 | - | - | TS35 |
| PE.4121P | regletă de conexiuni | - | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4120SP | regletă de conexiuni | - | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4122P | regletă de conexiuni | - | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4123P | regletă de conexiuni | - | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4122SP | regletă de conexiuni | - | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 2 | - | - | 35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4124P | regletă de conexiuni | - | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4125P | regletă de conexiuni | - | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4124SP | regletă de conexiuni | - | 500 | - | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 5 | - | - | 16...35 | 125 | 81x25x46,2 | - | - | TS35 |
| PE.4020 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 7 | - | verde | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4021 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 12 | - | verde | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4022 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 15 | - | verde | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4023 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 7 | - | albastră | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4024 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 12 | - | albastră | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4025 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 15 | - | albastră | 16 | - | - | - | - | TS35 |
| PE.4041 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 7 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| PE.4042 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 12 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| PE.4043 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 15 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| PE.4044 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 7 | - | albastră | - | - | - | - | - | - |
| PE.4045 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 12 | - | albastră | - | - | - | - | - | - |
| PE.4046 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 15 | - | albastră | - | - | - | - | - | - |
| PE.4052 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 7 | - | galbenă | - | - | - | - | - | - |
| PE.4053 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 12 | - | galbenă | - | - | - | - | - | - |
| PE.4054 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 15 | - | galbenă | - | - | - | - | - | - |
| PE.4056 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 12 | - | galbenă | - | - | - | - | - | - |
| PE.4057 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 15 | - | galbenă | - | - | - | - | - | - |
| PE.4130 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 2 | 10 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| PE.4131 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 2 | 10 | - | albastră | - | - | - | - | - | - |
| PE.4132 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 2 | 10 | - | galbenă | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300250 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 7 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300251 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 7 | - | albastră | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300252 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 7 | - | neagră | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300253 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 7 | - | galbenă | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300254 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 12 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300255 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 12 | - | albastră | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300256 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 12 | - | neagră | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300257 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 12 | - | galbenă | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300258 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 15 | - | verde | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300259 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 15 | - | albastră | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300260 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 15 | - | neagră | - | - | - | - | - | - |
| SEZ-300261 | regletă de conexiuni | - | - | - | pentru şină DIN | 1 | 15 | - | galbenă | - | - | - | - | - | - |
| PE.4090/N | - | bloc de distribuţie | 600 | poliamidă | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 9 | - | albastră | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4090/SZ | - | bloc de distribuţie | 600 | poliamidă | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 9 | - | gri | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4090/Z-Z | - | bloc de distribuţie | 600 | poliamidă | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 9 | - | galben-verde | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/N | - | bloc de distribuţie | 600 | poliamidă | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 7 | - | albastră | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/SZ | - | bloc de distribuţie | 600 | poliamidă | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 7 | - | gri | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4091/Z-Z | - | bloc de distribuţie | 600 | poliamidă | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 7 | - | galben-verde | 2,5...50 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/N | - | bloc de distribuţie | 600 | poliamidă | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 4 | - | albastră | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/SZ | - | bloc de distribuţie | 600 | poliamidă | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 4 | - | gri | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4092/Z-Z | - | bloc de distribuţie | 600 | poliamidă | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 4 | - | galben-verde | 6...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4093/N | - | bloc de distribuţie | 600 | poliamidă | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 5 | - | albastră | 2,5...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| PE.4093/Z-Z | - | bloc de distribuţie | 600 | poliamidă | pt. montare pe panou, pe cablu, pentru şină DIN, orificii de fixare | 1 | 5 | - | galben-verde | 2,5...70 | 160 | 80x40x50 | - | - | TS35 |
| Simbol: (SEZ-300250) | |
|---|---|
| Alias | 7/Z |
| Simbol: (SEZ-300251) | |
| Alias | 7/N |
| Simbol: (SEZ-300252) | |
| Alias | 7/C |
| Simbol: (SEZ-300253) | |
| Alias | 7/Y |
| Simbol: (SEZ-300254) | |
| Alias | 12/Z |
| Simbol: (SEZ-300255) | |
| Alias | 12/N |
| Simbol: (SEZ-300256) | |
| Alias | 12/C |
| Simbol: (SEZ-300257) | |
| Alias | 12/Y |
| Simbol: (SEZ-300258) | |
| Alias | 15/Z |
| Simbol: (SEZ-300259) | |
| Alias | 15/N |
| Simbol: (SEZ-300260) | |
| Alias | 15/C |
| Simbol: (SEZ-300261) | |
| Alias | 15/Y |