| Producător | LEMO |
| Tip conector | circular |
| Clasă etanşeitate | IP50 |
| Seria producătorului | 0B |
| Simbol | Pin | Secţ. cablu | Montare | Orientare spaţială | Conector | Subtip | Inom | Versiune | Montare electr. | Øcablu ext. | Polarizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [A] | [mm] | |||||||||
| EGG0B302CLL | 2 | 0,34 | pt. montare pe panou, piuliţa din spate | drept | soclu | mamă | 10 | - | lipire | - | G |
| FGG0B302CLAD52Z | 2 | 0,34 | pe cablu | drept | mufă | tată | 10 | pentru garnitură | lipire | 4,1...5,2 | G |
| PHG.0B.302.CLLD52Z | 2 | 0,34 | pe cablu | drept | mufă | mamă | 10 | pentru garnitură | lipire | 4,3...5,2 | G |
| EGG0B303CLL | 3 | 0,34 | pt. montare pe panou, piuliţa din spate | drept | soclu | mamă | 8 | - | lipire | - | G |
| FGG0B303CLAD52Z | 3 | 0,34 | pe cablu | drept | mufă | tată | 8 | pentru garnitură | lipire | 4,1...5,2 | G |
| ECG.0B.304.CLV | 4 | 0,34 | pt. montare pe panou, pentru PCB, piuliţa din faţă, piuliţa din spate | în unghi 90° | soclu | mamă | 7 | - | THT | - | G |
| EGG0B304CLL | 4 | 0,34 | pt. montare pe panou, piuliţa din spate | drept | soclu | mamă | 7 | - | lipire | - | G |
| FAG.0B.304.CLA | 4 | 0,34 | pt. montare pe panou, piuliţa din spate | drept | soclu | tată | 7 | - | lipire | - | G |
| FFG.0B.304.CLAD52 | 4 | 0,34 | pe cablu | drept | mufă | tată | 7 | - | lipire | 4,3...5,2 | G |
| FGG.0B.304.CLAD56 | 4 | 0,34 | pe cablu | drept | mufă | tată | 7 | - | lipire | 5,3...5,6 | G |
| FGG0B304CLAD52Z | 4 | 0,34 | pe cablu | drept | mufă | tată | 7 | pentru garnitură | lipire | 4,1...5,2 | G |
| EGA.0B.305.CLL | 5 | 0,34 | pt. montare pe panou, piuliţa din spate | drept | soclu | mamă | 6,5 | - | lipire | - | A |
| EGG0B305CLL | 5 | 0,34 | pt. montare pe panou, piuliţa din spate | drept | soclu | mamă | 6,5 | - | lipire | - | G |
| EXG.0B.305.HLN | 5 | 0,34 | pt. montare pe panou, pentru PCB, piuliţa din faţă, piuliţa din spate | în unghi 90° | soclu | mamă | 6,5 | - | THT | - | G |
| FGA.0B.305.CLAD56 | 5 | 0,34 | pe cablu | drept | mufă | tată | 6,5 | - | lipire | 5,3...5,6 | A |
| FGG0B305CLAD52Z | 5 | 0,34 | pe cablu | drept | mufă | tată | 6,5 | pentru garnitură | lipire | 4,1...5,2 | G |
| FGJ.0B.305.CLLD52Z | 5 | 0,34 | pe cablu | drept | mufă | mamă | 6,5 | pentru garnitură | lipire | 4,1...5,2 | J |
| PHA.0B.305.CLLD56 | 5 | 0,34 | pe cablu | drept | mufă | mamă | 6,5 | - | lipire | 5,3...5,6 | A |
| PHJ.0B.305.CLAD52Z | 5 | 0,34 | pe cablu | drept | mufă | tată | 6,5 | pentru garnitură | lipire | 4,3...5,2 | J |
| EGG0B306CLL | 6 | 0,09 | pt. montare pe panou, piuliţa din spate | drept | soclu | mamă | 2,5 | - | lipire | - | G |
| FGA.0B.306.CLAD52Z | 6 | 0,09 | pe cablu | drept | mufă | tată | 2,5 | pentru garnitură | lipire | 4,3...5,2 | A |
| FGG0B306CLAD52Z | 6 | 0,09 | pe cablu | drept | mufă | tată | 2,5 | pentru garnitură | lipire | 4,1...5,2 | G |
| EGG0B307CLL | 7 | 0,09 | pt. montare pe panou, piuliţa din spate | drept | soclu | mamă | 2,5 | - | lipire | - | G |
| FGA.0B.307.CLAD52Z | 7 | 0,09 | pe cablu | drept | mufă | tată | 2,5 | pentru garnitură | lipire | 4,3...5,2 | A |
| FGB.0B.307.CLAD52Z | 7 | 0,09 | pe cablu | drept | mufă | tată | 2,5 | pentru garnitură | lipire | 4,3...5,2 | B |
| FGG0B307CLAD52Z | 7 | 0,09 | pe cablu | drept | mufă | tată | 2,5 | pentru garnitură | lipire | 4,1...5,2 | G |
| PHA.0B.307.CLLD52Z | 7 | 0,09 | pe cablu | drept | mufă | mamă | 2,5 | pentru garnitură | lipire | 4,3...5,2 | A |
| EGG0B309CLL | 9 | 0,09 | pt. montare pe panou, piuliţa din spate | drept | soclu | mamă | 2 | - | lipire | - | G |
| FGG0B309CLAD52Z | 9 | 0,09 | pe cablu | drept | mufă | tată | 2 | pentru garnitură | lipire | 4,1...5,2 | G |
| Simbol: (EGxxxCLL, ECG.0B.304.CLV, EXG.0B.305.HLN, PHA.0B.305.CLLD56, PHJ.0B.305.CLAD52Z) | |
|---|---|
| Sistem fixare | baionetă interioară, push-pull |
| Simbol: (FGxxx, PHG.0B.302.CLLD52Z, PHA.0B.307.CLLD52Z, FAG.0B.304.CLA, FFG.0B.304.CLAD52) | |
| Sistem fixare | baionetă exterioară, push-pull |