| Producător | DEGSON ELECTRONICS |
| Tip term. îmbinare | de şine |
| Simbol | Culoare | Secţ. cablu | Unom | Inom | Lăţime |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm2] | [V] | [A] | [mm] | ||
| PC-2.5-BU | albastră | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-GY | gri | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-RD | roşie | 0,2...2,5 | 800 | 24 | 5,2 |
| PC-2.5-PE | galben-verde | 0,2...2,5 | - | - | 5,2 |
| PC-4-BU | albastră | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-GY | gri | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-RD | roşie | 0,2...4 | 800 | 32 | 6,2 |
| PC-4-PE | galben-verde | 0,2...4 | - | - | 6,2 |
| PC6-GY | gri | 0,2...6 | 800 | 41 | 8,2 |
| PC-6-PE | galben-verde | 0,2...6 | - | - | 8,2 |
| PC10-GY | gri | 0,2...10 | 800 | 57 | 10,2 |
| PC10-PE | galben-verde | 0,2...10 | - | - | 10,2 |
| Simbol: (PCxxx) | |
|---|---|
| Număr piste | 1 |
| Număr terminale | 2 |
| Înălţime | 46mm |
| Dimensiune şină montaj | TS35 x 15, TS35 x 7.5 |
| Lungime | 42,5mm |