| Producător | TE Connectivity |
| Montare electrică | crimpat |
| Tip terminal | plat |
| Simbol | Lăţ. | Gros. | Secţ. cablu | Subtip ambalaj | Număr de piese pe bobină | Placare | Dimensiune conductor | Orientare | Material pin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm2] | [buc.] | ||||||
| 150346-2 | 2,8 | 0,5 | 0,2...0,5 | în vrac | - | cositorit | 24AWG...20AWG | drept | alamă |
| 160539-2 | 2,8 | 0,5 | 0,5...1 | în vrac | - | cositorit | 20AWG...17AWG | drept | alamă |
| 160625-2 | 2,8 | 0,5 | 0,5...1 | în vrac | - | cositorit | 20AWG...17AWG | drept | alamă |
| 5-160303-2 | 2,8 | 0,8 | 0,3...0,5 | rolă | 10000 | cositorit | 22AWG...20AWG | drept | alamă |
| 5-160321-2 | 2,8 | 0,8 | 0,3...0,5 | în vrac | - | cositorit | 22AWG...20AWG | drept | alamă |
| 160626-2 | 2,8 | 0,8 | 0,5...1 | în vrac | - | cositorit | 20AWG...17AWG | drept | alamă |
| 5-160433-6/C | 4,8 | 0,5 | 0,5...1,5 | tăiat din rolă | - | cositorit | 20AWG...15AWG | drept | alamă |
| 5-160493-2 | 4,8 | 0,5 | 0,5...1,5 | în vrac | - | cositorit | 20AWG...15AWG | drept | alamă |
| 5-160430-7 | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | tăiat din rolă | - | cositorit | 20AWG...15AWG | drept | alamă |
| 5-160490-2 | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | - | - | cositorit | 20AWG...15AWG | drept | alamă |
| 6-160430-6 | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | rolă | - | fără | 20AWG...15AWG | drept | alamă |
| 41969-2 | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | în vrac | - | cositorit | 22AWG...18AWG | drept | alamă |
| 180430-2 | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,5 | în vrac | - | cositorit | 20AWG...15AWG | în unghi 90° | alamă |
| 280050-2/C | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,5 | tăiat din rolă | 4000 | cositorit | 20AWG...15AWG | în unghi 90° | alamă |
| 5-160432-3/C | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,5 | tăiat din rolă | 12000 | fără | 20AWG...15AWG | drept | alamă |
| 5-160506-1 | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,5 | în vrac | - | fără | 20AWG...15AWG | drept | alamă |
| 5-160506-2 | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,65 | în vrac | - | cositorit | 20AWG...16AWG | drept | alamă |
| 5-160506-8 | 6,3 | 0,8 | 0,5...1,65 | în vrac | - | cositorit | 20AWG...16AWG | drept | bronz-fosfor |
| 41729-2 | 6,3 | 0,8 | 0,8...1,4 | în vrac | - | cositorit | 18AWG...16AWG | drept | alamă |
| 41274/C | 6,3 | 0,8 | 0,8...2 | tăiat din rolă | 11000 | cositorit | 18AWG...14AWG | drept | alamă |
| 60006-2 | 6,3 | 0,8 | 0,8...2 | în vrac | - | cositorit | 18AWG...14AWG | drept | alamă |
| 41898 | 6,3 | 0,8 | 0,8...3 | în vrac | - | cositorit | - | în unghi 90° | alamă |
| 1-160304-0 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | în vrac | - | fără | 17AWG...13AWG | drept | alamă |
| 1-160304-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | în vrac | - | cositorit | 17AWG...13AWG | drept | alamă |
| 1-160304-8 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | în vrac | - | cositorit | 17AWG...13AWG | drept | bronz-fosfor |
| 180429-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | în vrac | - | cositorit | 17AWG...13AWG | în unghi 90° | alamă |
| 180464-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | rolă | - | - | - | în unghi 90° | alamă |
| 2-160256-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | tăiat din rolă | - | cositorit | 17AWG...13AWG | drept | alamă |
| 2-160304-4 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | în vrac | - | nichelat | 17AWG...13AWG | drept | oţel |
| 4-160256-2 | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | tăiat din rolă | - | nichelat | 17AWG...13AWG | drept | oţel |
| 1-160305-6 | 6,3 | 0,8 | 3...6 | în vrac | - | cositorit | 11AWG...10AWG | drept | alamă |
| Simbol: (150346-2, 160xxx-2, 5-160xxx, 6-160430-6, 41969-2, 41729-2, 41274/C, 180430-2, 180429-2, 280050-2/C, 1-16030xxx, 2-160256-2) | |
|---|---|
| Variantă | neizolat |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Seria producătorului | FASTON |
| Subtip terminal | mamă |
| Simbol: (60006-2) | |
| Variantă | neizolat |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Seria producătorului | FASTON |
| Subtip terminal | tată |
| Simbol: (41898) | |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Subtip terminal | mamă |
| Simbol: (180464-2) | |
| Variantă | neizolat |
| Subtip terminal | mamă |
| Simbol: (2-160304-4, 4-160256-2) | |
| Variantă | neizolat |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Seria producătorului | FASTON |
| Subtip terminal | mamă |
| Versiune | de temperatură înaltă |
| Temperatura de lucru | -40...250°C |