| Producător | TE Connectivity |
| Montare | crimpat |
| Tip terminal | plat |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Variantă | izolată |
| Simbol | Subtip | W | Gros. | Secţ. cablu | Orientare | Culoare | Material | Variantă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm2] | ||||||
| 140896-2 | tată | 6,3 | 0,8 | 0,5...1 | drept | roşie | alamă | |
| 140971-2 | tată | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | drept | albastră | alamă | |
| 156666-1 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | în unghi 90° | albastră | alamă | |
| 156667-1 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | în unghi 90° | roşie | alamă | |
| 160314-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 4...6 | drept | galbenă | alamă | |
| 160314-5 | mamă | 6,3 | 0,8 | 4...6 | drept | galbenă | bronz-fosfor | |
| 160834-2 | mamă/tată | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | drept | roşie | alamă | cu splitter |
| 165536-1 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1,5...2,5 | drept | albastră | alamă | |
| 165565-1 | mamă | 2,8 | 0,5 | 0,3...1,5 | drept | roşie | alamă | |
| 165565-2 | mamă | 2,8 | 0,5 | 0,3...1,5 | drept | roşie | bronz-fosfor | |
| 165566-1 | mamă | 2,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | drept | roşie | alamă | |
| 165566-2 | mamă | 2,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | drept | roşie | bronz-fosfor | |
| 165616-2 | mamă | 2,8 | 0,5 | 1,5...2,5 | drept | albastră | alamă | |
| 2-520084-2 | mamă | 2,8 | 0,5 | 0,3...0,9 | drept | roşie | alamă | |
| 2-520102-2/C | tată | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | drept | roşie | alamă | |
| 2-520103-2 | tată | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | drept | roşie | alamă | |
| 2-520129-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | în unghi 90° | roşie | alamă | |
| 2-520182-2 | mamă | 4,8 | 0,5 | 0,3...0,9 | drept | roşie | alamă | |
| 2-520183-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | drept | roşie | alamă | |
| 2-520183-4 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | drept | roşie | bronz-fosfor | |
| 2-520184-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | drept | roşie | alamă | |
| 2-520184-4 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | drept | roşie | - | |
| 2-520194-2 | mamă | 4,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | drept | roşie | alamă | |
| 2-520264-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,32...0,82 | drept | roşie | - | |
| 2-520273-2 | mamă | 2,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | drept | roşie | alamă | |
| 2-520335-2 | mamă | 4,8 | 0,5 | 0,3...0,9 | în unghi 90° | roşie | alamă | |
| 2-520337-2 | mamă | 4,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | în unghi 90° | roşie | - | |
| 2-520407-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | drept | roşie | alamă | |
| 2-520409-2 | mamă | 4,8 | 0,5 | 0,32...0,82 | drept | roşie | alamă | |
| 2-520411-2 | mamă | 4,8 | 0,8 | 0,3...0,9 | drept | roşie | alamă | |
| 2-520932-2 | mamă | 2,8 | 0,5 | 0,32...0,82 | drept | roşie | alamă | |
| 2-521105-2 | tată | 4,8 | 0,8 | 0,32...0,82 | drept | roşie | alamă | |
| 3-350816-2 | mamă | 4,8 | 0,5 | 1,31...2,08 | drept | albastră | alamă | |
| 3-350819-2/C | mamă | 6,3 | 0,8 | 1,31...2,08 | drept | albastră | alamă | |
| 3-350820-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | drept | albastră | alamă | |
| 3-520107-2 | tată | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | drept | albastră | alamă | |
| 3-520125-2 | mamă | 4,8 | 0,8 | 1,25...2 | drept | albastră | alamă | |
| 3-520132-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1,31...2,08 | în unghi 90° | albastră | alamă | |
| 3-520133-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | în unghi 90° | albastră | alamă | |
| 3-520141-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1,31...2,08 | drept | albastră | - | |
| 3-520339-2 | mamă | 4,8 | 0,5 | 1,25...2 | în unghi 90° | albastră | alamă | |
| 3-520370-2 | mamă | 2,8 | 0,5 | 1,25...2 | drept | albastră | alamă | |
| 3-520408-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | drept | albastră | alamă | |
| 3-520410-2 | mamă | 4,8 | 0,5 | 1,31...2,08 | drept | albastră | alamă | |
| 3-520412-2 | mamă | 4,8 | 0,8 | 1,31...2,08 | drept | albastră | alamă | |
| 3-521191-2 | tată | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | drept | albastră | alamă | |
| 42599-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | drept | roşie | alamă | |
| 42844-1 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1,94...3,28 | drept | verde | alamă | |
| 4-520448-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 3...6 | drept | galbenă | alamă | |
| 61198-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 2,62...6,64 | drept | galbenă | bronz-fosfor | |
| 640903-1 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,9 | drept | roşie | alamă | |
| 640905-1 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1,25...2 | drept | albastră | alamă | |
| 640907-1 | mamă | 6,3 | 0,8 | 3,31...5,26 | drept | galbenă | alamă | |
| 640909-1 | mamă | 6,3 | 0,5 | 0,26...0,96 | drept | roşie | alamă | |
| 640915-1 | mamă | 5,2 | 0,8 | 1,25...2 | drept | albastră | alamă | |
| 640923-1 | mamă | 2,8 | 0,5 | 0,32...0,82 | drept | roşie | alamă | |
| 641321-1 | mamă | 5,8 | 0,5 | 1,04...2,62 | drept | albastră | alamă | |
| 735159 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1,5...2,5 | drept | albastră | alamă | |
| 735160 | mamă | 6,3 | 0,8 | 2,5...3 | drept | albastră | alamă | |
| 735278 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1...1,5 | drept | roşie | alamă | |
| 735279 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,3...0,75 | drept | roşie | - | |
| 8-1377174-7 | mamă | 4,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | drept | roşie | alamă | |
| 9-160313-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | drept | albastră | alamă | |
| 9-160313-5 | mamă | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | drept | albastră | bronz-fosfor | |
| 9-160463-2 | mamă/tată | 6,3 | 0,8 | 1...2,5 | drept | albastră | alamă | cu splitter |
| 9-160479-2 | mamă | 4,8 | 0,8 | 1...2,5 | drept | albastră | alamă | |
| 9-160481-1 | mamă | 4,8 | 0,5 | 0,3...1,5 | drept | roşie | alamă | |
| 9-160483-1 | mamă | 4,8 | 0,8 | 0,3...1,5 | drept | roşie | alamă | |
| 9-160483-5 | mamă | 4,8 | 0,8 | 0,5...1,5 | drept | roşie | bronz-fosfor | |
| 9-160583-2 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | drept | roşie | alamă | |
| 9-160583-5 | mamă | 6,3 | 0,8 | 0,3...1,5 | drept | roşie | bronz-fosfor |
| Simbol: (140896-2, 140971-2, 156666-1, 156667-1, 16xxx, 2-520084-2, 2-5201xxx, 2-520264-2, 2-520273-2, 2-520335-2, 2-5204xx-2, 2-520932-2, 2-521105-2, 3-xxx, 42599-2, 42844-1, 4-520448-2, 61198-2, 64xxx-1, 735xxx, 8-1377174-7, 9-160xxx) | |
|---|---|
| Placare contact | cositorit |
| Seria producătorului | FASTON |