| Simbol: (TIZ-SPB-500B) | |
|---|---|
| Producător | TIETZSCH |
| Tip tester | electric |
| Măsurare | tensiune AC, tensiune DC |
| Afişaj | analog |
| Interval măsurare tens. AC | 20...500V |
| Interval măsurare tens. DC | 20...500V |
| Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 15...500Hz |
| Testare continuitate circuit | semnal optic |
| Conform cu norma | CAT IV 500V |
| Dimensiuni | 274x75x47mm |
| Clasă etanşeitate | IP65 |
| Simbol: (TIZ-SPB-500PR) | |
| Producător | TIETZSCH |
| Tip tester | electric |
| Măsurare | tensiune AC, tensiune DC |
| Afişaj | analog |
| Interval măsurare tens. AC | 20...500V |
| Interval măsurare tens. DC | 20...500V |
| Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 15...500Hz |
| Testare continuitate circuit | semnal optic, semnal de vibraţie |
| Conform cu norma | CAT IV 500V |
| Dimensiuni | 274x75x47mm |
| Clasă etanşeitate | IP65 |
| Simbol: (TIZ-SPB-1000B) | |
| Producător | TIETZSCH |
| Tip tester | electric |
| Măsurare | tensiune AC, tensiune DC |
| Afişaj | analog |
| Interval măsurare tens. AC | 50...1000V |
| Interval măsurare tens. DC | 50...1000V |
| Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 15...500Hz |
| Testare continuitate circuit | semnal optic |
| Conform cu norma | CAT IV 1000V |
| Dimensiuni | 274x75x47mm |
| Clasă etanşeitate | IP65 |
| Simbol: (TIZ-SPB-1000PR) | |
| Producător | TIETZSCH |
| Tip tester | electric |
| Măsurare | tensiune AC, tensiune DC |
| Afişaj | analog |
| Interval măsurare tens. AC | 50...1000V |
| Interval măsurare tens. DC | 50...1000V |
| Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 15...500Hz |
| Testare continuitate circuit | semnal optic, semnal de vibraţie |
| Conform cu norma | CAT IV 1000V |
| Dimensiuni | 274x75x47mm |
| Clasă etanşeitate | IP65 |
| Simbol: (TIZ-SPB-500L) | |
| Producător | TIETZSCH |
| Tip tester | electric |
| Măsurare | tensiune AC, tensiune DC |
| Afişaj | LCD |
| Iluminare | da |
| Interval măsurare tens. AC | 24...500V |
| Interval măsurare tens. DC | 50...1000V |
| Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 15...500Hz |
| Testare continuitate circuit | semnal optic |
| Conform cu norma | CAT IV 500V |
| Dimensiuni | 274x75x47mm |
| Clasă etanşeitate | IP65 |
| Simbol: (TIZ-SPB-1000L) | |
| Producător | TIETZSCH |
| Tip tester | electric |
| Măsurare | tensiune AC, tensiune DC |
| Afişaj | LCD |
| Iluminare | da |
| Interval măsurare tens. AC | 24...1000V |
| Interval măsurare tens. DC | 50...1000V |
| Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 15...500Hz |
| Testare continuitate circuit | semnal optic |
| Conform cu norma | CAT IV 1000V |
| Dimensiuni | 274x75x47mm |
| Clasă etanşeitate | IP65 |
| Simbol: (TIZ-DSP-4xxx) | |
| Producător | TIETZSCH |
| Tip tester | electric |
| Măsurare | tensiune AC, tensiune DC, rezistenţă |
| Afişaj | LCD |
| Iluminare | da |
| Interval măsurare tens. AC | 24...1000V |
| Interval măsurare tens. DC | 24...1500V |
| Interval măsurare rezistenţă | 1Ω...2MΩ |
| Testare continuitate circuit | semnal acustic, semnal optic |
| Conform cu norma | CAT III 1000V CAT IV 600V |
| Dimensiuni | 275x89x35mm |
| Sursă de alimentare | baterie 9V x1 |
| Baterie/acumulator | baterie 9V x1 |
| Clasă etanşeitate | IP65 |
| Simbol: (TIZ-DSP-5xx) | |
| Producător | TIETZSCH |
| Tip tester | electric |
| Măsurare | tensiune AC, tensiune DC, rezistenţă |
| Afişaj | LCD |
| Iluminare | da |
| Interval măsurare tens. AC | 12...1000V |
| Interval măsurare tens. DC | 12...1500V |
| Interval măsurare rezistenţă | 10mΩ...1MΩ |
| Testare continuitate circuit | semnal acustic, semnal optic |
| Conform cu norma | CAT IV 1000V |
| Dimensiuni | 275x89x35mm |
| Sursă de alimentare | baterie AA 1,5V x2 |
| Baterie/acumulator | baterie AA 1,5V x2 |
| Clasă etanşeitate | IP65 |
| Simbol: (TIZ-ZAP-350L, TIZ-ZAP-1050L) | |
| Producător | TIETZSCH |
| Tip tester | electric |
| Măsurare | tensiune AC, tensiune DC |
| Afişaj | LCD |
| Iluminare | da |
| Interval măsurare tens. AC | 24...500V |
| Interval măsurare tens. DC | 24...500V |
| Testare continuitate circuit | semnal optic |
| Conform cu norma | CAT IV 500V |
| Dimensiuni | 274x75x47mm |
| Clasă etanşeitate | IP65 |
| Simbol: (TIZ-LSP-4L) | |
| Producător | TIETZSCH |
| Tip tester | electric |
| Măsurare | tensiune AC, tensiune DC |
| Afişaj | LCD |
| Interval măsurare tens. AC | 12...690V |
| Interval măsurare tens. DC | 12...690V |
| Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 15...500Hz |
| Testare continuitate circuit | semnal optic |
| Conform cu norma | CAT IV 600V |
| Dimensiuni | 231x48x37mm |
| Clasă etanşeitate | IP65 |
| Simbol: (TIZ-HS-5xx) | |
| Producător | TIETZSCH |
| Tip tester | electric |
| Măsurare | tensiune AC, tensiune DC |
| Afişaj | LCD |
| Interval măsurare tens. AC | 50...5000V |
| Interval măsurare tens. DC | 50...7000V |
| Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 15...1000Hz |
| Clasă etanşeitate | IP65 |
| Simbol: (TIZ-HS-36C, TIZ-HS-36) | |
| Producător | TIETZSCH |
| Tip tester | electric |
| Măsurare | tensiune AC, tensiune DC |
| Afişaj | LCD |
| Iluminare | da |
| Interval măsurare tens. AC | 50V...36kV |
| Interval măsurare tens. DC | 15V...36kV |
| Lăţime bandă măsurare tensiune AC | 15...200Hz |
| Sursă de alimentare | baterie LR6 AA 1,5V x6 |
| Baterie/acumulator | baterie LR6 AA 1,5V x6 |
| Clasă etanşeitate | IP65 |
| Simbol | Descriere articol |
|---|---|
| TIZ-SPB-500B | Tester:electric;analog;VAC:20÷500V;15÷500Hz;VDC:20÷500V;IP65 |
| TIZ-SPB-500PR | Tester:electric;analog;VAC:20÷500V;15÷500Hz;VDC:20÷500V;IP65 |
| TIZ-SPB-1000B | Tester:electric;analog;VAC:50÷1000V;15÷500Hz;VDC:50÷1000V |
| TIZ-SPB-1000PR | Tester:electric;analog;VAC:50÷1000V;15÷500Hz;VDC:50÷1000V |
| TIZ-SPB-500L | Tester:electric;LCD;VAC:24÷500V;15÷500Hz;VDC:50÷1000V;IP65 |
| TIZ-SPB-1000L | Tester:electric;LCD;VAC:24÷1000V;15÷500Hz;VDC:50÷1000V;IP65 |
| TIZ-DSP-4 | Tester:electric;LCD;VAC:24÷1000V;VDC:24÷1500V;1Ω÷2MΩ;IP65 |
| TIZ-DSP-4F | Tester:electric;LCD;VAC:24÷1000V;VDC:24÷1500V;1Ω÷2MΩ;IP65 |
| TIZ-DSP-4ST | Tester:electric;LCD;VAC:24÷1000V;VDC:24÷1500V;1Ω÷2MΩ;IP65 |
| TIZ-DSP-4FST | Tester:electric;LCD;VAC:24÷1000V;VDC:24÷1500V;1Ω÷2MΩ;IP65 |
| TIZ-DSP-5B | Tester:electric;LCD;VAC:12÷1000V;VDC:12÷1500V;10mΩ÷1MΩ;IP65 |
| TIZ-DSP-5 | Tester:electric;LCD;VAC:12÷1000V;VDC:12÷1500V;10mΩ÷1MΩ;IP65 |
| TIZ-DSP-5ST | Tester:electric;LCD;VAC:12÷1000V;VDC:12÷1500V;10mΩ÷1MΩ;IP65 |
| TIZ-ZAP-350L | Tester:electric;LCD;VAC:24÷500V;VDC:24÷500V;IP65;Ilum:da |
| TIZ-ZAP-1050L | Tester:electric;LCD;VAC:24÷500V;VDC:24÷500V;IP65;Ilum:da |
| TIZ-LSP-4L | Tester:electric;LCD;VAC:12÷690V;15÷500Hz;VDC:12÷690V;IP65 |
| TIZ-HS-5 | Tester:electric;LCD;VAC:50÷5000V;15÷1000Hz;VDC:50÷7000V;IP65 |
| TIZ-HS-5MA | Tester:electric;LCD;VAC:50÷5000V;15÷1000Hz;VDC:50÷7000V;IP65 |
| TIZ-HS-5UK | Tester:electric;LCD;VAC:50÷5000V;15÷1000Hz;VDC:50÷7000V;IP65 |
| TIZ-HS-36C | Tester:electric;LCD;VAC:50V÷36kV;15÷200Hz;VDC:15V÷36kV;IP65 |
| TIZ-HS-36 | Tester:electric;LCD;VAC:50V÷36kV;15÷200Hz;VDC:15V÷36kV;IP65 |