| Producător | TE Connectivity |
| Tip rezistor | bobinat |
| Montare | THT |
| Simbol | Rezist. | Putere | Toleranţă | Coef. temp. | Temperatura de lucru | Terminale | Dimensiuni corp | Diametru | Înălţime | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Ω] | [W] | [%] | [ppm/°C] | [°C] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| C10100RJL | 100 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1010RJL | 10 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C10150RJL | 150 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1015KJL | 15k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1015RJL | 15 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1018KJL | 18k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C101K0JL | 1k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C101K5JL | 1,5k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C101R0JL | 1 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C101R5JL | 1,5 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1022RJL | 22 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C10230RGL | 230 | 10 | ±2 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C102K2JL | 2,2k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C102R2JL | 2,2 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1030RJL | 30 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C10330RJL | 330 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1033KJL | 33k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1033RJL | 33 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1036RJL | 36 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1039RJL | 39 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C103K3JL | 3,3k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C103R3JL | 3,3 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C10470RJL | 470 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1047KJL | 47k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C104K7JL | 4,7k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C104R7JL | 4,7 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C10680RJL | 680 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1068RJL | 68 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C106K8JL | 6,8k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C106R8JL | 6,8 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C1091RJL | 91 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C10R47JL | 470m | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x38,1 | 8,5 | - | 38,1 |
| C14100KJL | 100k | 14 | ±5 | 90 | -55...200 | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | 53,3 | 53,3 |
| C14100RJL | 100 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C1410KJL | 10k | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C1410RJL | 10 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C14150RJL | 150 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C1415KJL | 15k | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C1415RJL | 15 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C141K0JL | 1k | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C141K5JL | 1,5k | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C141R0JL | 1 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C141R5JL | 1,5 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C14220RJL | 220 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C142K2JL | 2,2k | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C142R2JL | 2,2 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C14330RJL | 330 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C1433KJL | 33k | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C1433RJL | 33 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C143K3JL | 3,3k | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C143R3JL | 3,3 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C14470RJL | 470 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C1447KJL | 47k | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C144K7JL | 4,7k | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C144R7JL | 4,7 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C14680RJL | 680 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C1468RJL | 68 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C146R8JL | 6,8 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C1475RJL | 75 | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C14R47JL | 470m | 14 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x53,3 | 8,5 | - | 53,3 |
| C3A100RJT | 100 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A10KJT | 10k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A110RJT | 110 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A11RJT | 11 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A120RJT | 120 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A130RJT | 130 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A13RJT | 13 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A150RJT | 150 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A15RJT | 15 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A160RJT | 160 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A16RJT | 16 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A1K0JT | 1k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A1K1JT | 1,1k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A1K2JT | 1,2k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A1K3JT | 1,3k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A1K6JT | 1,6k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A1K8JT | 1,8k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A1R0JT | 1 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A1R1JT | 1,1 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A1R3JT | 1,3 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A1R6JT | 1,6 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A1R8JT | 1,8 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A20RJT | 20 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A220RJT | 220 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A22RJT | 22 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A240RJT | 240 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A24RJT | 24 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A270RJT | 270 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A2K2JT | 2,2k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A2K4JT | 2,4k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A2R2JT | 2,2 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A2R4JT | 2,4 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A300RJT | 300 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A330RJT | 330 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A33RJT | 33 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A360RJT | 360 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A36RJT | 36 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A390RJT | 390 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A39RJT | 39 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A3K9JT | 3,9k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A3R3JT | 3,3 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A3R6JT | 3,6 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A3R9JT | 3,9 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A43RJT | 43 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A47RJT | 47 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A4R3JT | 4,3 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A4R7JT | 4,7 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A510RJT | 510 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A560RJT | 560 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A56RJT | 56 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A5K1JT | 5,1k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A5K6JT | 5,6k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A5R6JT | 5,6 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A6K8JT | 6,8k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A6R2JT | 6,2 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A6R8JT | 6,8 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A75RJT | 75 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A7K5JT | 7,5k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A82RGT | 82 | 3 | ±2 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A8K2JT | 8,2k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A8R2JT | 8,2 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A910RJT | 910 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A91RJT | 91 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A9K1JT | 9,1k | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3A9R1JT | 9,1 | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR10JT | 100m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR13JT | 130m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR15JT | 150m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR16JT | 100m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR22JT | 220m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR24JT | 240m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR27JT | 270m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR33JT | 330m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR36JT | 360m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR39JT | 390m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR43JT | 430m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR56JT | 560m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR75JT | 750m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C3AR91JT | 910m | 3 | ±5 | - | - | axial | Ø5,7x13 | 5,7 | - | 13 |
| C7100RGT | 100 | 7 | ±2 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C710KJT | 10k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C710RJT | 10 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C712KJT | 12k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C712RJT | 12 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7150RJT | 150 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C715KJT | 15k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7180RJT | 180 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C718KJT | 18k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C71K2JT | 1,2k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C71K5JT | 1,5k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C71R0GT | 1 | 7 | ±2 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C71R0JT | 1 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C71R2JT | 1,2 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C71R5JT | 1,5 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7200RJT | 200 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C720KJT | 20k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7220RJT | 220 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C722KJT | 22k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C722RJT | 22 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7270RJT | 270 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C727KJT | 27k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7295RFTR | 295 | 7 | ±1 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C72K2JT | 2,2k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C72R7JT | 2,7 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7300RJT | 300 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7307RGT | 307 | 7 | ±2 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7330RJT | 330 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C733RJT | 33 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7390RJT | 390 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C739RJT | 39 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C73K3JT | 3,3k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C73R3JT | 3,3 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C73R9JT | 3,9 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7470RJT | 470 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C747RJT | 47 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7560RJT | 560 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C756RJT | 56 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C75K6JT | 5,6k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C75R6JT | 5,6 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7620RJT | 620 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C762RJT | 62 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7680RJT | 680 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C76K8JT | 6,8k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C76R8JT | 6,8 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7820RJT | 820 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C782RJT | 82 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C78K2JT | 8,2k | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C78R2JT | 8,2 | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7R10JT | 100m | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7R15JT | 150m | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7R16JT | 160m | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7R22JT | 220m | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7R24JT | 240m | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7R33JT | 330m | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7R39JT | 390m | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7R47JT | 470m | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7R68JT | 680m | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| C7R82JT | 820m | 7 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x22 | 8,5 | - | 22 |
| EP10WSS100RJBB | 100 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS10KJBB | 10k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS110RJBB | 110 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS11RJBB | 11 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS120RJBB | 120 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS12RJBB | 12 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS130RJBB | 130 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS13RJBB | 13 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS150RJBB | 150 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS15RJBB | 15 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS160RJBB | 160 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS16RJBB | 16 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS180RJBB | 180 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS18RJBB | 18 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS1K0JBB | 1k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS1K1JBB | 1,1k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS1K2JBB | 1,2k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS1K3JBB | 1,3k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS1K5JBB | 1,5k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS1K6JBB | 1,6k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS1K8JBB | 1,8k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS1R0JBB | 1 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS1R2JBB | 1,2 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS1R3JBB | 1,3 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS1R5JBB | 1,5 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS1R8JBB | 1,8 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS200RJBB | 200 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS20RJBB | 20 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS22RJBB | 22 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS240RJBB | 240 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS24RJBB | 24 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS270RJBB | 270 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS27RJBB | 27 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS2K0JBB | 2k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS2K2JBB | 2,2k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS2K4JBB | 2,4k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS2K7JBB | 2,7k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS2R0JBB | 2 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS2R4JBB | 2,4 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS2R7JBB | 2,7 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS300RJBB | 300 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS30RJBB | 30 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS330RJBB | 330 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS33RJBB | 33 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS360RJBB | 360 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS39RJBB | 39 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS3K6JBB | 3,6k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS3K9JBB | 3,9k | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
| EP10WSS3R0JBB | 3 | 10 | ±5 | - | - | axial | Ø8,5x39,5 | 8,5 | - | 39,5 |
