| Producător | TE Connectivity |
| Montare mecanică | pe cablu |
| Montare | crimpat |
| Tip vârf | inelar |
| Variantă | izolată |
| Simbol | Material pin | Orificiu pentru şurub | Culoare | Diametru int. inel | Secţiune cablu | Dimensiune conductor | Temperatura de lucru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm2] | [°C] | |||||
| 130008 | cupru | M5 | roşie | 5,2 | 0,3...1,42 | - | - |
| 130014 | cupru | M5 | roşie | 5,2 | 0,3...1,42 | - | - |
| 130046 | cupru | M6 | roşie | 6,35 | 0,26...1,65 | - | - |
| 130090 | cupru | M5 | albastră | 5,26 | 1,25...2 | - | - |
| 130094 | cupru | M5 | albastră | 5,3 | 1...2,5 | - | - |
| 130102 | cupru | M5 | albastră | 5,2 | 1,25...2 | - | - |
| 130114 | cupru | M6 | albastră | 6,35 | 1,25...2 | - | - |
| 130126 | - | M6 | albastră | 6,35 | 1,04...2,62 | 16AWG...14AWG | max. 90 |
| 130171 | cupru | M5 | galbenă | 5,2 | 3...6 | - | - |
| 130205 | cupru | M6 | galbenă | 6,35 | 3...6 | - | - |
| 130207 | cupru | M10 | galbenă | 10,3 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 130663 | cupru | M5 | albastră | 5,2 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | - |
| 1-320551-3 | cupru | M4 | roşie | 4,34 | 0,5 | 20AWG | max. 105 |
| 1-320551-4 | cupru | M4 | roşie | 4,34 | 0,8...0,9 | 18AWG | max. 105 |
| 160136 | cupru | M10 | albastră | 10,5 | 1,25...2 | - | - |
| 160138 | cupru | M10 | galbenă | 10,3 | 2,62...6,64 | - | max. 105 |
| 160292 | cupru | M5 | galbenă | 5,2 | 3...6 | - | - |
| 160296 | cupru | M8 | galbenă | 8,3 | 3...6 | - | - |
| 160298 | cupru | M8 | galbenă | 8,3 | 3...6 | - | - |
| 160300 | cupru | M10 | galbenă | 10,5 | 3...6 | - | - |
| 165028 | cupru | M6 | galbenă | 6,3 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 165034 | cupru | M6 | galbenă | 6,7 | 3...6 | - | - |
| 165035 | cupru | M6 | galbenă | 6,35 | 3...6 | - | - |
| 2-35109-1/C | cupru | - | galbenă | 5 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 2-36153-4 | cupru | - | roşie | 5 | 0,5...0,6 | - | max. 105 |
| 31880 | cupru | M2,5 | roşie | 3,02 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31886 | cupru | M4 | roşie | 4,34 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31890 | cupru | M4 | roşie | 4,17 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31894 | cupru | M6 | roşie | 6,73 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 31895 | cupru | M8 | roşie | 7,92 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320551 | cupru | M4 | roşie | 4,17 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320553 | cupru | M2,5 | roşie | 3,02 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320554 | cupru | M4 | roşie | 4,17 | 0,3...1,42 | 22AWG...18AWG | max. 105 |
| 320560 | cupru | M4 | albastră | 4,17 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 320561 | cupru | M3,5 | albastră | 3,68 | 1,25...2 | - | - |
| 320563 | cupru | M6 | albastră | 6,35 | 1,25...2 | - | - |
| 320565 | cupru | M4 | albastră | 4,34 | 1,25...2 | - | - |
| 320568 | cupru | M4 | galbenă | 4,17 | 3...6 | - | - |
| 320569 | cupru | M6 | galbenă | 6,73 | 3...6 | - | - |
| 320571 | cupru | M6 | roşie | 6,35 | 0,3...1,42 | - | - |
| 320572 | cupru | M8 | roşie | 7,92 | 0,3...1,42 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 320574 | cupru | - | albastră | 4,82 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 320575 | cupru | M8 | albastră | 8,3 | 1,25...2 | - | - |
| 320576 | cupru | M8 | galbenă | 8,3 | 3...6 | - | - |
| 320619 | cupru | M3,5 | albastră | 3,68 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 321045 | cupru | M6 | albastră | 6,73 | 1,25...2 | - | - |
| 321898 | - | M5 | portocalie | 5 | 1,65 | 22AWG...16AWG | 649 |
| 323914 | cupru | M2,5 | galbenă | 3,02 | 0,129...0,326 | 26AWG...22AWG | - |
| 323915 | cupru | M3,5 | galbenă | 3,68 | 0,129...0,326 | 26AWG...22AWG | - |
| 324043 | cupru | M5 | roşie | 4,82 | 6,64...10,5 | - | max. 105 |
| 324082 | cupru | M6 | roşie | 6,35 | 6,64...10,5 | - | max. 105 |
| 324159 | cupru | M2,5 | albastră | 3,02 | 1,04...2,62 | 16AWG...14AWG | max. 150 |
| 328998 | cupru | M8 | albastră | 8,33 | 1,04...2,62 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 34142 | cupru | M3,5 | roşie | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 34145 | cupru | M4 | roşie | 4,3 | 0,3...1,4 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 34148 | cupru | M4 | roşie | 4,3 | 0,3...1,4 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 34149 | cupru | - | roşie | 5 | 0,26...1,65 | - | - |
| 34150 | cupru | M6 | roşie | 6,4 | 0,3...1,4 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 34151 | cupru | M8 | roşie | 8,3 | 0,3...1,42 | - | - |
| 34158 | cupru | M3,5 | albastră | 3,68 | 1,25...2 | - | - |
| 34160 | cupru | M4 | albastră | 4,3 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 90 |
| 34162 | cupru | M6 | albastră | 6,4 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 34163 | cupru | M8 | albastră | 8,4 | 1,25...2 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 342145-1 | cupru | M6 | albastră | - | 1...2,5 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 34852 | cupru | M3,5 | galbenă | 3,68 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 34853 | cupru | M4 | galbenă | 4,17 | 2,62...6,64 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 34855 | cupru | M6 | galbenă | 6,35 | 3...6 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 34856 | cupru | M8 | galbenă | 8,4 | 3...6 | 12AWG...10AWG | max. 105 |
| 35108 | cupru | M4 | galbenă | 4,34 | 3...6 | - | - |
| 35111 | cupru | M8 | galbenă | 8,33 | 2,62...6,64 | - | - |
| 36150 | cupru | M3,5 | roşie | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 36151 | cupru | M3,5 | roşie | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 36152 | cupru | M3,5 | roşie | 3,68 | 0,26...1,65 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 36153 | cupru | - | roşie | 5 | 0,26...1,65 | - | - |
| 36154 | cupru | - | roşie | 5 | 0,26...1,65 | 22AWG...16AWG | max. 105 |
| 36160 | cupru | - | albastră | 5 | 1,04...2,62 | - | max. 105 |
| 36161 | cupru | - | galbenă | 5 | 2,62...6,64 | - | max. 105 |
| 51863 | cupru | M3,5 | roşie | 3,68 | 0,3...1,42 | - | - |
| 51864-1 | cupru | M4 | albastră | 4,34 | 1,31...2,08 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| 51864-2 | cupru | - | albastră | 5 | 1,31...2,08 | 16AWG...14AWG | max. 105 |
| Simbol: (1300xx, 130102, 130114, 130171, 130205, 160136, 16029x, 160300, 165034, 165035, 320561, 320563, 320565, 320568, 320569, 320571, 320572, 320575, 320576, 321045, 328998, 34142, 34149, 34151, 34158, 35108, 35111, 36150, 36151, 36153, 36160, 36161, 5186xxx) | |
|---|---|
| Placare contact | cositorit |
| Simbol: (130126, 34145, 34148, 34150, 3416x, 342145-1, 3485x) | |
| Placare contact | cositorit |
| Seria producătorului | PLASTI-GRIP |
| Simbol: (130207, 130663, 1-320551-3, 1-320551-4, 160138, 165028, 2-35109-1/C, 2-36153-4, 318xx, 32055x, 320560, 320574, 320619, 323914, 323915, 324159, 36152, 36154) | |
| Placare contact | cositorit |
| Seria producătorului | PIDG |
| Simbol: (321898) | |
| Placare contact | nichelat |
| Simbol: (324043, 324082) | |
| Placare contact | cositorit |
| Seria producătorului | TERMINYL |