| Montare | pe panou |
| Simbol: (SP400-BLUE) | |
|---|---|
| Tip aparat măs. | voltmetru |
| Categorie aparat de măsură | digital, pentru montare |
| Măsurare | tensiune DC |
| Prelevare mostre | 2,5x/s |
| Parametri afișați | 3,5 cifre |
| Afişaj | LCD |
| Înălţimea semnelor | 9,75mm |
| Iluminare | da |
| Culoare lumină de fundal | albastră |
| Interval măsurare tens. DC | 0...200mV |
| Montare mecanică | cadru de susţinere amplasat în partea din spate a carcasă aparatului |
| Tensiune alimentare | 3...7,5V DC/6...15V DC |
| Dimensiuni orificiu montare | 34x21,3mm |
| Dimensiuni (W x H x D) | 35,1x22,4x10,75mm |
| Consum curent | 350µA |
| Tensiune iluminare | 7,5V |
| Simbol: (SP200) | |
| Tip aparat măs. | voltmetru |
| Categorie aparat de măsură | digital, pentru montare |
| Măsurare | tensiune DC |
| Prelevare mostre | 2,5x/s |
| Parametri afișați | 3,5 cifre |
| Afişaj | LCD |
| Înălţimea semnelor | 9,75mm |
| Iluminare | da |
| Culoare lumină de fundal | verde |
| Interval măsurare tens. DC | 0...200mV |
| Montare mecanică | cadru de susţinere amplasat în partea din spate a carcasă aparatului |
| Tensiune alimentare | 3,5...5,25V DC |
| Dimensiuni orificiu montare | 34x21,3mm |
| Dimensiuni (W x H x D) | 35x224x10,75mm |
| Consum curent | 350µA |
| Simbol: (SP100) | |
| Tip aparat măs. | voltmetru |
| Categorie aparat de măsură | digital, pentru montare |
| Măsurare | tensiune DC |
| Prelevare mostre | 2,5x/s |
| Parametri afișați | 3,5 cifre |
| Afişaj | LED |
| Înălţimea semnelor | 9,4mm |
| Culoare lumină de fundal | roşie |
| Interval măsurare tens. DC | 0...200mV |
| Montare mecanică | cadru de susţinere amplasat în partea din spate a carcasă aparatului |
| Tensiune alimentare | 4,75...5,25V DC |
| Dimensiuni orificiu montare | 34x21,3mm |
| Dimensiuni (W x H x D) | 35x22,4x10,75mm |
| Consum curent | 400µA |
| Simbol: (SP300) | |
| Tip aparat măs. | voltmetru |
| Categorie aparat de măsură | digital, pentru montare |
| Măsurare | tensiune DC |
| Prelevare mostre | 2,5x/s |
| Parametri afișați | 3,5 cifre |
| Afişaj | LED |
| Înălţimea semnelor | 9,4mm |
| Culoare lumină de fundal | roşie |
| Interval măsurare tens. DC | 0...200mV |
| Montare mecanică | cadru de susţinere amplasat în partea din spate a carcasă aparatului |
| Tensiune alimentare | 4,75...5,25V DC |
| Dimensiuni orificiu montare | 34x21,3mm |
| Dimensiuni (W x H x D) | 35,1x22,4x10,75mm |
| Consum curent | 50mA |
| Simbol: (SP300-BLUE) | |
| Tip aparat măs. | voltmetru |
| Categorie aparat de măsură | digital, pentru montare |
| Măsurare | tensiune DC |
| Prelevare mostre | 2,5x/s |
| Parametri afișați | 3,5 cifre |
| Afişaj | LED |
| Înălţimea semnelor | 9,4mm |
| Culoare lumină de fundal | albastră |
| Interval măsurare tens. DC | 0...200mV |
| Montare mecanică | cadru de susţinere amplasat în partea din spate a carcasă aparatului |
| Tensiune alimentare | 4,75...5,25V DC |
| Dimensiuni orificiu montare | 34x21,3mm |
| Dimensiuni (W x H x D) | 35,1x22,4x10,75mm |
| Consum curent | 50mA |
| Simbol | Descriere articol |
|---|---|
| SP400-BLUE | Voltmetru;digital,pentru montare;VDC:0÷200mV;pe panou;LCD |
| SP200 | Voltmetru;digital,pentru montare;0÷200mV;pe panou;LCD;350uA |
| SP100 | Voltmetru;digital,pentru montare;0÷200mV;pe panou;LED;400uA |
| SP300 | Voltmetru;digital,pentru montare;0÷200mV;pe panou;LED;50mA |
| SP300-BLUE | Voltmetru;digital,pentru montare;0÷200mV;pe panou;LED;50mA |